📈 機種予測の的中率
過去の「1位予測機種」と実際の結果を、ランダム選択と比べて毎日検証
直近7日:予測機種 vs ランダム機種
勝ちスロ予測機種
56%
プラス機種を的中
vs
機種をランダム選択
40%
同じ店・同じ日の全機種平均
✅ ランダムより +16ポイント 高精度(予測にプラスの優位性)
予測 2,606 件で検証
予測 vs ランダム の日別推移
勝ちスロ予測機種の的中率
機種をランダム選択(同店・同日の全機種平均)
※日付が飛んでいる箇所は、データを取得・検証できなかった日(収集休止・実績データ未公開等)です。
🎯 昨日の予測結果(08/07)
勝ちスロが特にアツいと予測した本命ピック上位60件のうち
32件が的中(53%)
/実際の平均差枚 +293枚 (下の表はスコア上位40件を表示)
| # | 店舗 | 予測1位機種 | 実際の差枚 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー京都駅前店 京都府 📸 ★ | スマスロ北斗の拳 転生の章2 / 5台 | -1,709 | ⚪外れ |
| 2 | エンターテイメントオメガ白梅町店 京都府 | L東京喰種 / 7台 | +2,383 | 🟢当たり |
| 3 | エクスアリーナ東京 東京都 📸 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 15台 | +752 | 🟢当たり |
| 4 | メガコンコルド1177岡崎インター店 愛知県 📸 ★ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 38台 | +1,647 | 🟢当たり |
| 5 | キクヤ一宮店 愛知県 📸 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 18台 | +2,703 | 🟢当たり |
| 6 | ZENT多治見店 岐阜県 📸 ★ | L東京喰種 / 20台 | +3,604 | 🟢当たり |
| 7 | 123+N新市街店 熊本県 📸 | L東京喰種 / 25台 | +874 | 🟢当たり |
| 8 | KYORAKU妙音通店 愛知県 📸 | L東京喰種 / 13台 | -266 | ⚪外れ |
| 9 | ワンダーランド小戸本館 福岡県 📸 ★ | L東京喰種 / 30台 | -198 | ⚪外れ |
| 10 | 123+N布施店 大阪府 📸 ★ | L東京喰種 / 45台 | -280 | ⚪外れ |
| 11 | ZENT長久手店 愛知県 📸 ★ | L東京喰種 / 10台 | +649 | 🟢当たり |
| 12 | ワンダーランド770東合川店 福岡県 📸 ★ | L東京喰種 / 10台 | +7,145 | 🟢当たり |
| 13 | プラザ天神 福岡県 ★ | Lスマスロ北斗の拳 / 8台 | -1,105 | ⚪外れ |
| 14 | ワンダーランド百年橋店 福岡県 📸 | L東京喰種 / 12台 | +96 | 🟢当たり |
| 15 | 123博多店 福岡県 ★ | L東京喰種 / 17台 | -877 | ⚪外れ |
| 16 | KYORAKU西店 愛知県 📸 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 12台 | -43 | ⚪外れ |
| 17 | コンサートホール北千住 東京都 ★ | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 / 10台 | -308 | ⚪外れ |
| 18 | BIGディッパー新橋1号店 東京都 📸 ★ | Lパチスロからくりサーカス / 13台 | -237 | ⚪外れ |
| 19 | 楽園なんば店 大阪府 📸 ★ | スロット ソードアート・オンラインⅡ / 12台 | -2,647 | ⚪外れ |
| 20 | ハイパージアス立川 東京都 📸 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 22台 | -343 | ⚪外れ |
| 21 | BIGディッパー戸越銀座店 東京都 ★ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 8台 | -1,988 | ⚪外れ |
| 22 | コスモジャパン大府店 愛知県 📸 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 16台 | -448 | ⚪外れ |
| 23 | アイランド筑西店 茨城県 | L東京喰種 / 20台 | -1,048 | ⚪外れ |
| 24 | 荒江プラザ 福岡県 ★ | L東京喰種 / 10台 | +500 | 🟢当たり |
| 25 | プラザ博多 福岡県 ★ | スロット ソードアート・オンラインⅡ / 8台 | +590 | 🟢当たり |
| 26 | MJアリーナ箱崎店 福岡県 📸 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 12台 | +897 | 🟢当たり |
| 27 | ZENT坂祝店 岐阜県 ★ | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 / 30台 | +1,754 | 🟢当たり |
| 28 | 京都駅前ラッキー 京都府 📸 ★ | Lパチスロからくりサーカス2 / 10台 | -203 | ⚪外れ |
| 29 | ミリオン石神井公園店スロット館 東京都 ★ | L東京喰種 / 14台 | +235 | 🟢当たり |
| 30 | プラザ本店II 福岡県 ★ | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 / 8台 | +98 | 🟢当たり |
| 31 | 楽園蒲田店 東京都 📸 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 / 20台 | +1,322 | 🟢当たり |
| 32 | アウトバーンブリッツ 福岡県 📸 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ / 9台 | -1,636 | ⚪外れ |
| 33 | GOLD CONCORDE富士 静岡県 | マイジャグラーV / 20台 | +2,466 | 🟢当たり |
| 34 | 古賀プラザ 福岡県 ★ | スマスロ北斗の拳 転生の章2 / 8台 | +597 | 🟢当たり |
| 35 | アルファ境港店 鳥取県 ★ | スマスロ ゴッドイーター リザレクション / 8台 | +236 | 🟢当たり |
| 36 | スーパーコンコルド曲金店 静岡県 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 36台 | +1,893 | 🟢当たり |
| 37 | セントラルディーボ土佐道路店 高知県 ★ | スマスロ北斗の拳 転生の章2 / 17台 | -361 | ⚪外れ |
| 38 | プレイランドハッピー二十四軒店 北海道 ★ | L東京喰種 / 14台 | -485 | ⚪外れ |
| 39 | オメガ寺町 京都府 📸 | L東京喰種 / 12台 | -75 | ⚪外れ |
| 40 | キクヤ穂積店 岐阜県 📸 ★ | L東京喰種 / 40台 | -463 | ⚪外れ |
※「当たり」=1位予測機種のその日の平均差枚がプラス。上位ピックは全体平均より的中率・出玉が高くなる傾向です(全店の集計は下の日別表・グラフ参照)。
日別の的中率
※一覧に無い日付は、データを取得・検証できなかった日(収集休止・実績データ未公開等)です。
| 対象日 | 検証件数 | 予測的中率 | ランダム | 差 | 予測機種の平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 148 | 59% | 41% | +18pt | +207 |
| 08/06 | 422 | 55% | 39% | +16pt | +120 |
| 08/05 | 505 | 57% | 39% | +18pt | +175 |
| 08/04 | 335 | 57% | 39% | +18pt | +194 |
| 08/03 | 409 | 51% | 37% | +14pt | +102 |
| 08/02 | 298 | 55% | 41% | +14pt | +171 |
| 08/01 | 489 | 60% | 42% | +18pt | +299 |
| 07/31 | 344 | 58% | 40% | +18pt | +128 |
| 07/30 | 350 | 60% | 39% | +21pt | +161 |
| 07/29 | 383 | 59% | 39% | +20pt | +170 |
| 07/28 | 378 | 58% | 39% | +19pt | +166 |
| 07/27 | 385 | 62% | 40% | +22pt | +240 |
| 07/26 | 299 | 62% | 43% | +19pt | +304 |
| 07/25 | 375 | 61% | 43% | +18pt | +229 |
| 07/24 | 226 | 58% | 40% | +18pt | +156 |
| 07/23 | 289 | 55% | 38% | +17pt | +174 |
| 07/22 | 265 | 55% | 40% | +15pt | +156 |
| 07/21 | 242 | 59% | 41% | +18pt | +159 |
| 07/20 | 239 | 52% | 43% | +9pt | +516 |
| 07/19 | 191 | 42% | 43% | -1pt | +79 |
| 07/18 | 211 | 48% | 44% | +4pt | +130 |
| 07/17 | 596 | 45% | 40% | +5pt | -5 |
| 07/16 | 131 | 41% | 41% | 0pt | +2 |
| 07/15 | 131 | 45% | 40% | +5pt | +105 |
| 07/14 | 79 | 42% | 40% | +2pt | +49 |
| 07/12 | 269 | 45% | 42% | +3pt | +177 |
| 07/11 | 687 | 49% | 41% | +8pt | +204 |
| 07/10 | 486 | 44% | 39% | +5pt | +78 |
| 07/09 | 542 | 41% | 36% | +5pt | +118 |
的中率の算出方法
各店舗について、その日の「1位に予測した機種」が、実際の結果でプラス差枚(平均差枚 > 0)だったかを、全台の実戦データで検証しています。
・予測的中率=(1位予測機種が実際にプラスだった店舗数)÷(検証できた店舗数)
・ランダム=同じ店・同じ日に機種を無作為に選んだ場合のプラス率(=その店の全機種の平均)。予測の「比較の物差し」です。
・差(優位性・リフト)=予測的中率 − ランダム。プラスなら予測に意味があることを示します。単体の的中率だけでなく「ランダムをどれだけ上回るか」で予測の実力を評価しています。
・予測機種の平均差枚=1位予測機種の、実際の平均差枚を全店で平均した値。全機種平均より高ければ、予測した機種ほどよく出ていることを意味します。
※あくまで過去実績にもとづく参考指標であり、将来の結果を保証するものではありません。