エムズファクトリーのスロットデータ・予測
茨城県
💡 エムズファクトリーのデータメモ
- 直近36日の平均差枚は+32枚、台あたり勝率9%です。
- 末尾8が強い傾向があります(累計平均+97枚/36日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/25)。
末尾別 実績(09/25)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +394 | 13% | 15 |
| 末尾3 | +149 | 25% | 16 |
| 末尾6 | +84 | 12% | 17 |
| 末尾0 | 0 | 0% | 15 |
| 末尾1 | 0 | 0% | 13 |
| 末尾5 | 0 | 0% | 16 |
| 末尾7 | 0 | 6% | 16 |
| 末尾8 | 0 | 0% | 16 |
📅 エムズファクトリーのイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +20 | 9% | 4 |
| 1のつく日 | +34 | 13% | 4 |
| 2のつく日 | +11 | 8% | 4 |
| 3のつく日 | +28 | 7% | 4 |
| 4のつく日 | +31 | 9% | 3 |
| 5のつく日 | +25 | 9% | 4 |
| 6のつく日 | +38 | 8% | 5 |
| 7のつく日 | +5 | 9% | 4 |
| 8のつく日 | +47 | 14% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近36日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +44 | 11% | 4 |
| 月曜日 | +37 | 9% | 10 |
| 水曜日 | +10 | 9% | 7 |
| 木曜日 | +20 | 7% | 4 |
| 金曜日 | +18 | 10% | 6 |
| 土曜日 | +34 | 11% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾8 | +97 | 36 |
| 末尾7 | +96 | 36 |
| 末尾6 | +72 | 36 |
| 末尾3 | +72 | 36 |
| 末尾1 | +65 | 36 |
| 末尾5 | +57 | 36 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +46 | 18 |
| 末尾2 | +36 | 36 |
| 末尾0 | +22 | 36 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/25 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スマスロバラエティ | +558 | 25% | 16 |
| Aタイプバラエティ | +51 | 10% | 10 |
| Sバハマ30 | 0 | 0% | 4 |
| 沖縄フェスティバル-30(2022年) | 0 | 0% | 5 |
| パチスロバラエティ | -14 | 4% | 52 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -18 | 0% | 4 |
| スターハナハナ-30 | -19 | 0% | 4 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -100 | 0% | 10 |
| ジャグラーバラエティ | -100 | 10% | 10 |
| 沖ドキ!DUO-30 | -250 | 20% | 5 |
| ハイビリターン-30 | -250 | 0% | 4 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/25 | +27 | 3,385 | 7% |
| 09/23 | +14 | 1,769 | 9% |
| 09/21 | +53 | 6,569 | 13% |
| 09/02 | +1 | 93 | 9% |
| 08/31 | +66 | 8,178 | 13% |
| 08/30 | +17 | 2,130 | 6% |
| 08/28 | +37 | 4,620 | 11% |
| 08/26 | +14 | 1,702 | 4% |
| 08/24 | +5 | 578 | 6% |
| 08/17 | +11 | 1,414 | 9% |
| 08/16 | +20 | 2,456 | 10% |
| 08/12 | +20 | 2,442 | 11% |
| 08/07 | +5 | 641 | 14% |
| 08/05 | +10 | 1,260 | 9% |
バラエティ台別 実績
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(エムズファクトリー の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。