← 末尾予測ランキングへ
ベガスバンクのスロットデータ・予測(千葉県)
千葉県
💡 ベガスバンクのデータメモ
- 直近22日の平均差枚は+39枚、台あたり勝率33%です。
- 末尾7が強い傾向があります(累計平均+196枚/22日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾0
期待度 +342
全期間平均+144(n10) / 日曜平均+1144(n1) / 高設定示唆3%(1/30台) / 勝率53%
第2候補
末尾1
期待度 +143
全期間平均+73(n10) / 日曜平均+452(n1) / 勝率40%
第3候補
末尾6
期待度 +107
全期間平均+61(n10) / 日曜平均+309(n1) / 勝率40%
🎰 明日(07/17)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
ハナハナホウオウ~天翔~
全期間平均+35(n3日/27台) / 金曜平均+150(n1) / 勝率26%
|
+39 | 0% | 26% |
| 2位 |
SアイムジャグラーEX
全期間平均+23(n3日/30台) / 金曜平均+120(n1) / 勝率47%
|
+33 | 0% | 47% |
末尾別 実績(08/03)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +694 | 67% | 3 |
| 末尾3 | +169 | 25% | 4 |
| 末尾6 | +119 | 67% | 3 |
| 末尾0 | +65 | 33% | 3 |
| 末尾7 | +26 | 33% | 3 |
| 末尾4 | -87 | 25% | 4 |
| 末尾9 | -121 | 0% | 3 |
| 末尾8 | -156 | 67% | 3 |
| 末尾5 | -188 | 0% | 4 |
| 末尾1 | -196 | 33% | 3 |
📅 ベガスバンクのイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 3のつく日 | +23 | 38% | 3 |
| 5のつく日 | +24 | 29% | 3 |
| 8のつく日 | +54 | 40% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近22日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +28 | 27% | 3 |
| 月曜日 | +24 | 33% | 4 |
| 火曜日 | +12 | 32% | 4 |
| 水曜日 | +55 | 36% | 4 |
| 木曜日 | +14 | 31% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾7 | +196 | 22 |
| 末尾0 | +194 | 22 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +194 | 15 |
| 末尾1 | +143 | 22 |
| 末尾4 | +142 | 22 |
| 末尾2 | +104 | 22 |
| 末尾8 | +104 | 22 |
| 末尾9 | +99 | 22 |
| 末尾5 | +88 | 22 |
| 末尾6 | +86 | 22 |
| 末尾3 | +24 | 22 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/03 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ニューパルサーSPIII | +572 | 100% | 1 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | +274 | 22% | 9 |
| SアイムジャグラーEX | +78 | 40% | 10 |
| パチスロうまい棒 | +63 | 100% | 1 |
| サンダーVライトニング | -63 | 0% | 2 |
| ファンキージャグラー2KT | -132 | 50% | 4 |
| ニューゲッターマウス | -306 | 0% | 1 |
| ハッピージャグラーVIII | -411 | 20% | 5 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/03 | +26 | 868 | 33% |
| 07/30 | +37 | 1,237 | 30% |
| 07/28 | +12 | 403 | 45% |
| 07/27 | +1 | 29 | 30% |
| 07/21 | +3 | 100 | 18% |
| 07/19 | +84 | 2,782 | 33% |
| 07/15 | +72 | 2,375 | 36% |
| 07/08 | +149 | 4,903 | 45% |
| 07/05 | 0 | 0 | 18% |
| 07/04 | 0 | 0 | 39% |
| 07/03 | +9 | 287 | 42% |
| 07/02 | +6 | 211 | 30% |
| 07/01 | 0 | 0 | 27% |
| 06/30 | 0 | 0 | 24% |
バラエティ台別 実績(08/03 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 327 | ニューパルサーSPIII | +572 | 2,701 |
| 328 | パチスロうまい棒 | +63 | 173 |
| 329 | ニューゲッターマウス | -306 | 420 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ベガスバンク の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。