← 末尾予測ランキングへ

APULO二子橋のスロットデータ・予測(長野県)

長野県

💡 APULO二子橋のデータメモ

  • 直近20日の平均差枚は+4枚、台あたり勝率20%です。
  • 末尾7が強い傾向があります(累計平均+81枚/20日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(07/09)の狙い目末尾

第1候補
末尾9
期待度 +0
全期間平均+0(n30) / 木曜平均+0(n4) / ★9のつく日(末尾9)平均+0(n3) / 勝率26%
第2候補
末尾ゾロ目(下二桁)
期待度 0
全期間平均+0(n3) / 木曜平均+0(n1) / 勝率41%
第3候補
末尾2
期待度 0
全期間平均+0(n1) / 木曜平均+0(n1) / 勝率48%

🎰 明日(07/09)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 アレックス ブライト
全期間平均+0(n25日/25台) / 木曜平均+1(n4) / 勝率60%
+1 0% 60%
2位 スマスロ サンダーV
全期間平均-0(n25日/25台) / 木曜平均+1(n4) / 勝率48%
+0 0% 48%
3位 パチスロ ディスクアップ2
全期間平均+0(n29日/58台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率50%
+0 0% 50%
4位 新ハナビ
全期間平均+0(n28日/84台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率40%
+0 0% 41%
5位 スマスロ スーパーリオエース2
全期間平均+0(n26日/26台) / 木曜平均+0(n3) / 勝率54%
+0 0% 54%

末尾別 実績(08/05)

末尾平均差枚勝率台数
末尾0 0 0% 25
末尾8 0 0% 25
末尾7 0 0% 25
末尾6 0 0% 25
末尾5 0 0% 25
末尾4 0 0% 25
末尾3 0 0% 25
末尾2 0 0% 25
末尾1 0 0% 25
末尾9 0 0% 25

📅 APULO二子橋のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/11 5のつく日、1日、11日、21日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
1のつく日 0 13% 4
5のつく日 イベント日 0 14% 4

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近20日)

曜日平均差枚勝率集計日数
火曜日 0 15% 3
水曜日 0 15% 3
金曜日 +7 24% 3
土曜日 0 16% 5

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾7 +81 20
末尾6 +56 20
末尾5 +23 20
末尾4 +21 20
末尾8 +9 20
末尾ゾロ目(下二桁) 0 15
末尾2 -11 20
末尾3 -23 20
末尾0 -27 20
末尾9 -33 20
末尾1 -41 20

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(08/05 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
吉宗 0 0% 1
新ハナビ 0 0% 3
楽園追放 0 0% 1
L東京喰種 0 0% 10
真打 吉宗 0 0% 1
いざ!番長 0 0% 2
沖ドキ!DUO 0 0% 4
L主役は銭形5 0 0% 2
ドンちゃん2 0 0% 1
マタドールⅢ 0 0% 1
L主役は銭形4 0 0% 1
L真・一騎当千 0 0% 1
SHAKE BONUS TRIGGER 0 0% 1
スマスロ鉄拳6 0 0% 3
スマスロ化物語 0 0% 2
スマスロ秘宝伝 0 0% 1
L咲-Saki-頂上決戦 0 0% 1
スマスロ ハナビ 0 0% 1
マイジャグラーV 0 0% 14
GI優駿倶楽部3 0 0% 1
パチスロ頭文字D 0 0% 2
沖ドキ!GOLD 0 0% 4
Lスマスロ北斗の拳 0 0% 7
スマスロ新鬼武者3 0 0% 3
戦国コレクション6 0 0% 2
L ToLOVEるダークネス 0 0% 1
スマスロ サンダーV 0 0% 1
スマスロ頭文字D 2nd 0 0% 1
クランキークレスト 0 0% 1
バーサスリヴァイズ 0 0% 3
ミスタージャグラー 0 0% 2
押忍!番長ZERO 0 0% 2
アレックス ブライト 0 0% 1
スマスロ 攻殻機動隊 0 0% 1
パチスロ 新鬼武者2 0 0% 2
Lマジカルハロウィン8 0 0% 1
ジャグラーガールズSS 0 0% 2
ハイスクールD×D2 0 0% 1
ゴーゴージャグラー3 0 0% 4
ニューゲッターマウス 0 0% 1
パチスロ炎炎ノ消防隊 0 0% 3
ファミスタ回胴版!! 0 0% 1
翔べ!ハーレムエース 0 0% 1
SアイムジャグラーEX 0 0% 8
スマート沖スロ 超華祭 0 0% 1
パチスロ北斗の拳 宿命 0 0% 1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 0 0% 2
ネオアイムジャグラーEX 0 0% 8
A-SLOT+異世界かるてっとBT 0 0% 1
サンダーVライトニング 0 0% 1

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
08/05 0 0 0%
08/01 0 0 0%
07/25 0 0 0%
07/21 0 0 0%
07/17 +21 5,179 25%
07/11 0 -84 28%
07/05 0 0 30%
07/04 0 0 23%
07/03 0 0 20%
07/02 0 0 24%
07/01 0 0 23%
06/30 0 0 21%
06/29 0 0 25%
06/28 0 0 26%

バラエティ台別 実績(08/05 / 差枚順)

台番機種差枚G数
1 Lアズールレーン THE ANIMATION 0 1,856
2 Lマジカルハロウィン8 0 392
3 スマスロ スーパーリオエース2 0 2,255
4 スマスロ 攻殻機動隊 0 3,488
5 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 0 0
6 スロット ソードアート・オンラインⅡ 0 7,346
7 Lダーリン・イン・ザ・フランキス 0 216
8 L主役は銭形4 0 0
9 スマスロとある科学の超電磁砲2 0 1,160
10 スマスロヨルムンガンド 0 2,327
44 ウルトラミラクルジャグラー 0 153
71 スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These 0 3
72 L真・一騎当千 0 0
73 Lスマスロとある魔術の禁書目録 0 1,529
74 スマスロ頭文字D 2nd 0 999
75 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 0 1,114
76 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 0 1,409
77 Lルパン三世 大航海者の秘宝 0 602
78 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 0 410
79 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 137
80 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 0 6,213
126 L ToLOVEるダークネス 0 0
261 クランキークレスト 0 1,205
262 ニューゲッターマウス 0 339
263 ドンちゃん2 0 0
264 パチスロハイパーラッシュ 0 1,561
265 ファミスタ回胴版!! 0 375
266 サンダーVライトニング 0 1,390
267 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 0 352
268 パチスロ フレームアームズ・ガール 0 0
269 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 0 0
270 パチスロ ツインエンジェルPARTY 0 0
271 パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 0 0
272 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 0 933
273 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 0 665
274 パチスロ バイオハザード RE:2 0 0
275 パチスロ ファイヤードリフト 0 0
276 パチスロ北斗の拳 宿命 0 23
277 GI優駿倶楽部3 0 634
278 楽園追放 0 0
279 ハイスクールD×D2 0 0
280 回胴式遊技機グランベルム 0 1,810
285 翔べ!ハーレムエース 0 46
286 アレックス ブライト 0 1,322
287 A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 0 452
288 L咲-Saki-頂上決戦 0 0
289 A-SLOT+異世界かるてっとBT 0 543
290 SHAKE BONUS TRIGGER 0 3,616
291 スマスロ サンダーV 0 2,004
292 スマスロ ハナビ 0 1,379
293 マタドールⅢ 0 0
294 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ 0 0
295 スロット ゾンビランドサガ 0 963
296 スマート沖スロ 超華祭 0 0
297 吉宗 0 2
298 スマスロ秘宝伝 0 520
299 真打 吉宗 0 1,275
300 スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- 0 0

全台データ( / 差枚上位)

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(APULO二子橋 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。