MONOS川崎のスロットデータ・予測
神奈川県
💡 MONOS川崎のデータメモ
- 直近40日の平均差枚は-19枚、台あたり勝率35%です。
- 過去実績では「1のつく日」の勝率32%・平均差枚-81枚でした(11回)。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+528枚/17日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/26)。
末尾別 実績(09/26)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾0 | +664 | 44% | 18 |
| 末尾8 | 0 | 28% | 18 |
| 末尾7 | 0 | 44% | 18 |
| 末尾6 | 0 | 50% | 18 |
| 末尾5 | 0 | 18% | 17 |
| 末尾4 | 0 | 31% | 16 |
| 末尾3 | 0 | 18% | 17 |
| 末尾2 | 0 | 29% | 17 |
| 末尾1 | 0 | 41% | 17 |
| 末尾9 | 0 | 28% | 18 |
📅 MONOS川崎のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 10/6 1のつく日、6のつく日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 イベント日 | -81 | 32% | 11 |
| 2のつく日 | +55 | 33% | 4 |
| 3のつく日 | +50 | 35% | 3 |
| 5のつく日 | +25 | 38% | 4 |
| 6のつく日 | -56 | 37% | 9 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近40日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -96 | 39% | 4 |
| 月曜日 | +1 | 33% | 5 |
| 火曜日 | +37 | 35% | 7 |
| 水曜日 | +54 | 35% | 7 |
| 木曜日 | +4 | 36% | 6 |
| 金曜日 | -77 | 33% | 5 |
| 土曜日 | -48 | 37% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +528 | 17 |
| 末尾6 | +292 | 40 |
| 末尾5 | +283 | 40 |
| 末尾9 | +164 | 40 |
| 末尾2 | +133 | 40 |
| 末尾8 | +117 | 40 |
| 末尾0 | +98 | 40 |
| 末尾1 | +60 | 40 |
| 末尾3 | +52 | 40 |
| 末尾4 | +9 | 40 |
| 末尾7 | +1 | 40 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/26 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,080 | 75% | 4 |
| L東京喰種 | +2,455 | 57% | 7 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,255 | 50% | 2 |
| 真打 吉宗 | +2,005 | 50% | 2 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,159 | 33% | 3 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | +1,059 | 33% | 3 |
| スマスロ リコリス・リコイル | +566 | 60% | 5 |
| スロット ワールドダイスター | +255 | 50% | 2 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | +194 | 50% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | +126 | 70% | 10 |
| ネオアイムジャグラーEX | +104 | 42% | 12 |
| マイジャグラーV | -150 | 40% | 25 |
| ヤバチバ | -200 | 67% | 3 |
| Lスマスロ北斗の拳 | -250 | 17% | 6 |
| ジャグラーガールズSS | -250 | 20% | 5 |
| スマスロモンキーターンV | -250 | 50% | 6 |
| ファンキージャグラー2KT | -500 | 22% | 9 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | -500 | 33% | 6 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -750 | 20% | 5 |
| スマスロ ストリートファイター6 | -1,250 | 0% | 2 |
| スマスロ化物語 | -1,500 | 0% | 2 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | -1,500 | 14% | 7 |
| いざ!番長 | -2,000 | 0% | 3 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -2,000 | 17% | 6 |
| L南国育ち SPECIAL | -2,500 | 25% | 4 |
| L ToLOVEるダークネス | -2,500 | 0% | 2 |
| スマスロ新鬼武者3 | -3,500 | 0% | 3 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -3,750 | 0% | 3 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -4,750 | 0% | 3 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/26 | 0 | 0 | 33% |
| 09/21 | 0 | 0 | 32% |
| 09/16 | 0 | 0 | 35% |
| 09/15 | +64 | 11,091 | 36% |
| 09/11 | 0 | 0 | 28% |
| 09/05 | +36 | 6,233 | 40% |
| 09/02 | +99 | 17,230 | 37% |
| 09/01 | +132 | 22,930 | 36% |
| 08/31 | 0 | 0 | 29% |
| 08/26 | 0 | 0 | 33% |
| 08/21 | -135 | -23,424 | 34% |
| 08/16 | -330 | -57,486 | 40% |
| 08/11 | -190 | -32,996 | 32% |
| 08/06 | -98 | -17,089 | 37% |
バラエティ台別 実績(09/26 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 362 | L主役は銭形5 | +5,833 | 7,993 |
| 342 | クランキークレスト | +1,911 | 5,469 |
| 346 | スマスロ タコスロ | +1,877 | 6,773 |
| 366 | 戦国コレクション6 | +1,555 | 10,755 |
| 351 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +777 | 4,615 |
| 343 | バーサスリヴァイズ | -23 | 5,808 |
| 361 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -23 | 8,522 |
| 341 | この素晴らしい世界に祝福を! | -750 | 5,082 |
| 348 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -750 | 2,331 |
| 345 | スマスロ ハナビ | -1,000 | 3,241 |
| 347 | スマート沖スロ ダークハイビ | -1,000 | 1,869 |
| 364 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -1,000 | 1,136 |
| 344 | スマスロ サンダーV | -1,500 | 7,325 |
| 365 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,500 | 5,880 |
| 368 | Lパチスロ喰霊零Re | -1,500 | 5,704 |
| 360 | スマスロ鉄拳6 | -2,000 | 3,964 |
| 350 | スマスロ スーパーブラックジャック | -2,500 | 5,240 |
| 349 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -3,000 | 8,706 |
| 352 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -3,000 | 3,100 |
| 363 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -3,000 | 5,940 |
| 367 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -3,000 | 7,946 |
| 359 | スロット ソードアート・オンラインII | -5,000 | 7,245 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(MONOS川崎 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。