ジョイフル吉兆横浜西寺尾店のスロットデータ・予測
神奈川県
💡 ジョイフル吉兆横浜西寺尾店のデータメモ
- 直近38日の平均差枚は+76枚、台あたり勝率31%です。
- 末尾0が強い傾向があります(累計平均+380枚/38日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(09/21)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +964 | 50% | 14 |
| 末尾4 | +678 | 54% | 13 |
| 末尾5 | +500 | 54% | 13 |
| 末尾3 | +244 | 38% | 13 |
| 末尾6 | +229 | 31% | 13 |
| 末尾7 | +23 | 46% | 13 |
| 末尾8 | 0 | 14% | 14 |
| 末尾0 | 0 | 33% | 15 |
| 末尾1 | 0 | 33% | 15 |
| 末尾9 | 0 | 27% | 15 |
📅 ジョイフル吉兆横浜西寺尾店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +95 | 36% | 5 |
| 1のつく日 | +53 | 35% | 5 |
| 2のつく日 | -18 | 31% | 6 |
| 3のつく日 | +44 | 33% | 3 |
| 4のつく日 | +100 | 31% | 4 |
| 5のつく日 | +28 | 28% | 4 |
| 8のつく日 | +49 | 30% | 5 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近38日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +126 | 34% | 7 |
| 月曜日 | +47 | 32% | 6 |
| 火曜日 | +47 | 31% | 7 |
| 水曜日 | -67 | 28% | 4 |
| 木曜日 | +48 | 28% | 4 |
| 金曜日 | +94 | 31% | 4 |
| 土曜日 | +20 | 34% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾0 | +380 | 38 |
| 末尾4 | +334 | 38 |
| 末尾2 | +274 | 38 |
| 末尾3 | +258 | 38 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +251 | 18 |
| 末尾9 | +242 | 38 |
| 末尾7 | +133 | 38 |
| 末尾6 | +119 | 38 |
| 末尾1 | +112 | 38 |
| 末尾8 | +104 | 38 |
| 末尾5 | +47 | 38 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/21 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,188 | 100% | 4 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | +2,810 | 50% | 2 |
| スマスロ ハナビ | +1,526 | 100% | 2 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +810 | 50% | 2 |
| チバリヨ2プラス | +558 | 67% | 3 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +454 | 50% | 4 |
| スマスロ リコリス・リコイル | +429 | 41% | 17 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +39 | 33% | 3 |
| スマスロ サンダーV | -12 | 50% | 2 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -61 | 29% | 7 |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -86 | 0% | 3 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -97 | 33% | 3 |
| 押忍!番長ZERO | -100 | 33% | 3 |
| Lスマスロ北斗の拳 | -100 | 50% | 4 |
| L主役は銭形5 | -150 | 50% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | -150 | 25% | 4 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -150 | 14% | 7 |
| スマスロ タコスロ | -200 | 50% | 2 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -200 | 60% | 5 |
| スマスロモンキーターンV | -200 | 50% | 6 |
| 真打 吉宗 | -250 | 17% | 6 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | -500 | 14% | 7 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -500 | 33% | 3 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -750 | 0% | 2 |
| 吉宗 | -1,000 | 40% | 5 |
| ローティス | -1,250 | 0% | 2 |
| 沖ドキ!BLACK | -1,250 | 0% | 3 |
| スマスロ ストリートファイター6 | -1,250 | 0% | 4 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/21 | +22 | 3,023 | 38% |
| 09/20 | +262 | 36,096 | 39% |
| 09/13 | +71 | 9,807 | 36% |
| 09/12 | 0 | 0 | 29% |
| 09/11 | +6 | 764 | 30% |
| 09/08 | 0 | 0 | 25% |
| 09/05 | +73 | 10,024 | 38% |
| 08/30 | +148 | 20,377 | 39% |
| 08/25 | +38 | 5,203 | 29% |
| 08/14 | +368 | 50,739 | 41% |
| 08/12 | -55 | -7,622 | 35% |
| 08/11 | +150 | 20,712 | 35% |
| 08/10 | +38 | 5,308 | 38% |
| 08/08 | 0 | -11 | 35% |
バラエティ台別 実績(09/21 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 924 | Lパチスロ喰霊零Re | +2,717 | 5,769 |
| 922 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +2,407 | 3,133 |
| 910 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +1,734 | 5,328 |
| 843 | 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,190 | 1,300 |
| 923 | アレックス ブライト | +1,118 | 3,540 |
| 934 | スマスロ新鬼武者3 | +1,102 | 3,761 |
| 911 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +1,089 | 2,551 |
| 842 | クランキークレスト | +254 | 710 |
| 845 | ぱちスロ ギャグダー | +223 | 636 |
| 927 | プリズムナナ | +90 | 202 |
| 907 | アニマルスロットドッチ | -250 | 514 |
| 921 | L不二子BT | -250 | 510 |
| 925 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -250 | 684 |
| 913 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -500 | 1,466 |
| 920 | スマスロケロット5BT | -500 | 887 |
| 926 | GI優駿倶楽部黄金 | -500 | 1,521 |
| 844 | ドラゴンハナハナ~閃光~ | -750 | 1,822 |
| 909 | スマスロ スーパーブラックジャック | -1,500 | 1,563 |
| 906 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -2,000 | 4,863 |
| 908 | 戦国コレクション6 | -3,000 | 3,578 |
| 912 | L邪神ちゃんドロップキック | -3,000 | 3,682 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ジョイフル吉兆横浜西寺尾店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。