← 末尾予測ランキングへ
CLUB-Dのスロットデータ・予測(大阪府)
大阪府
💡 CLUB-Dのデータメモ
- 直近27日の平均差枚は+93枚、台あたり勝率37%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+371枚/20日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾4
期待度 +450
全期間平均+270(n15) / 日曜平均+886(n1) / 高設定示唆16%(73/450台) / 勝率43%
第2候補
末尾8
期待度 +379
全期間平均+227(n15) / 日曜平均+699(n1) / 高設定示唆15%(68/450台) / 勝率40%
第3候補
末尾1
期待度 +295
全期間平均+185(n15) / 日曜平均+456(n1) / 高設定示唆14%(62/450台) / 勝率35%
🎰 明日(08/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L東京喰種
全期間平均+346(n15日/210台) / 日曜平均+174(n1) / 高設定示唆27%(57/210台) / 勝率43%
|
+368 | 27% | 43% |
| 2位 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
全期間平均+338(n15日/165台) / 日曜平均+1150(n1) / 高設定示唆21%(34/165台) / 勝率47%
|
+345 | 21% | 47% |
| 3位 |
ネオアイムジャグラーEX
全期間平均+52(n15日/345台) / 日曜平均-81(n1) / 高設定示唆6%(19/345台) / 勝率42%
|
+69 | 6% | 42% |
| 4位 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
全期間平均-55(n15日/150台) / 日曜平均-616(n1) / 高設定示唆23%(34/150台) / 勝率40%
|
+23 | 23% | 40% |
末尾別 実績(08/05)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾1 | +261 | 33% | 30 |
| 末尾0 | +230 | 50% | 30 |
| 末尾7 | +156 | 43% | 30 |
| 末尾5 | +97 | 37% | 30 |
| 末尾8 | +80 | 37% | 30 |
| 末尾2 | -12 | 37% | 30 |
| 末尾4 | -37 | 43% | 30 |
| 末尾6 | -119 | 20% | 30 |
| 末尾9 | -147 | 30% | 30 |
| 末尾3 | -274 | 20% | 30 |
📅 CLUB-Dのイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/8 1日、3日、22日、月と日がゾロ目の日 8/11 1日、3日、22日、月と日がゾロ目の日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | +9 | 38% | 3 |
| 2のつく日 | +189 | 37% | 4 |
| 3のつく日 | +91 | 36% | 5 |
| 4のつく日 | +34 | 35% | 3 |
| 5のつく日 | +8 | 36% | 3 |
| 7のつく日 | +15 | 38% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近27日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +27 | 38% | 3 |
| 月曜日 | +110 | 36% | 4 |
| 火曜日 | +35 | 37% | 4 |
| 水曜日 | +105 | 36% | 5 |
| 木曜日 | +19 | 34% | 3 |
| 金曜日 | +75 | 38% | 4 |
| 土曜日 | +7 | 37% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +371 | 20 |
| 末尾8 | +258 | 27 |
| 末尾4 | +238 | 27 |
| 末尾1 | +225 | 27 |
| 末尾6 | +166 | 27 |
| 末尾5 | +163 | 27 |
| 末尾7 | +137 | 27 |
| 末尾0 | +126 | 27 |
| 末尾9 | +89 | 27 |
| 末尾2 | +72 | 27 |
| 末尾3 | +47 | 27 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/05 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/05 | +23 | 7,045 | 35% |
| 08/03 | +208 | 62,478 | 39% |
| 08/01 | -129 | -38,752 | 35% |
| 07/23 | +58 | 17,356 | 33% |
| 07/22 | +492 | 147,596 | 41% |
| 07/17 | +8 | 2,414 | 33% |
| 07/14 | +103 | 30,791 | 36% |
| 07/13 | +43 | 12,891 | 35% |
| 07/12 | +75 | 22,436 | 38% |
| 07/11 | +156 | 46,797 | 41% |
| 07/10 | +75 | 22,382 | 35% |
| 07/08 | +12 | 3,669 | 31% |
| 07/07 | +38 | 11,360 | 46% |
| 07/05 | 0 | 0 | 35% |
バラエティ台別 実績(08/05 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 248 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +4,075 | 2,323 |
| 250 | スマスロ化物語 | +1,923 | 1,178 |
| 285 | Lアクダマドライブ | +1,219 | 4,340 |
| 221 | Lタクトオーパス デスティニー | +1,134 | 3,982 |
| 236 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | +865 | 2,506 |
| 288 | ローティス | +701 | 362 |
| 237 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +473 | 741 |
| 232 | スマスロ聖戦士ダンバイン | +268 | 333 |
| 252 | アニマルスロット ドッチ | +186 | 1,533 |
| 230 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | +165 | 1,631 |
| 297 | LBスロットGALFY | +68 | 1,138 |
| 296 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | +64 | 877 |
| 235 | パチスロ マクロスデルタ | +46 | 776 |
| 225 | L範馬刃牙 | 0 | 0 |
| 241 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 |
| 292 | L咲-Saki-頂上決戦 | 0 | 0 |
| 299 | スロット ゾンビランドサガ | -17 | 17 |
| 247 | L戦国コレクション5 超極楽LOOP | -63 | 319 |
| 283 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -106 | 615 |
| 242 | パチスロ ツインエンジェルPARTY | -172 | 2,772 |
| 218 | スマスロ シャーマンキング | -225 | 911 |
| 253 | スマスロ ギルティクラウン2 | -279 | 620 |
| 295 | スマスロ ドルアーガの塔 | -334 | 510 |
| 226 | 翔べ!ハーレムエース | -409 | 871 |
| 224 | スマスロケロット5BT | -419 | 2,764 |
| 223 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | -649 | 454 |
| 217 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ | -1,074 | 1,100 |
| 220 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -1,349 | 3,041 |
| 249 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -1,840 | 3,572 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(CLUB-D の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。