本サイトのデータ更新は 2026 年 9 月 30 日で終了しました。掲載しているデータは同日時点のものです。
🎰 明日のアツい機種予測を毎朝無料で更新 明日の予測を見る →

デイズ新杉田店のスロットデータ・予測

神奈川県

💡 デイズ新杉田店のデータメモ

  • 末尾3が強い傾向があります(累計平均+77枚/10日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日の狙い目末尾

この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/28)。

🎰 明日の狙い目機種

この店舗の機種予測はありません(最新データ: 09/28)。

🎰 神奈川県の明日のアツい機種 → 📆 今日のまとめ → 📈 予測は当たってる?的中率 →

末尾別 実績(09/28)

末尾平均差枚勝率台数
末尾6 +419 35% 17
末尾1 +191 12% 17
末尾0 0 18% 17
末尾2 0 18% 17
末尾3 0 35% 17
末尾5 0 32% 19
末尾7 0 29% 17
末尾8 0 28% 18

📅 デイズ新杉田店のイベント日と過去実績

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
8のつく日 -82 31% 10

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近10日)

曜日平均差枚勝率集計日数
火曜日 -7 30% 3

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾3 +77 10
末尾6 +44 10
末尾2 +4 10
末尾1 -28 10
末尾7 -48 10
末尾0 -195 10
末尾8 -221 10
末尾5 -391 10

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(09/28 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +2,266 57% 7
スマスロ化物語 +1,035 50% 2
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない +955 50% 2
スマスロ スーパーリオエース2 +610 50% 2
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +427 67% 3
スマスロ ハナビ +420 100% 2
Lスマスロ北斗の拳 +355 67% 6
ネオアイムジャグラーEX +353 67% 3
L東京喰種 +151 14% 7
ジャグラーガールズSS +117 67% 3
いざ!番長 -85 0% 2
ゴーゴージャグラー3 -100 17% 6
スマスロ北斗の拳 転生の章2 -150 0% 3
L南国育ち SPECIAL -200 50% 2
スロットバラエティー -200 25% 20
ファンキージャグラー2KT -200 50% 2
マイジャグラーV -250 21% 24
スマスロ 攻殻機動隊 -250 0% 2
Lパチスロからくりサーカス2 -250 0% 4
ウルトラミラクルジャグラー -250 0% 3
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 -250 0% 2
ミスタージャグラー -500 0% 3
スマスロモンキーターンV -500 33% 3
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 -500 20% 5
L邪神ちゃんドロップキック -750 0% 3
スマスロ リコリス・リコイル -750 17% 6
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,000 0% 2
真打 吉宗 -1,250 0% 3
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,250 0% 2
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -1,750 0% 3
スロット ソードアート・オンラインII -1,750 0% 2
機種 0 0% 0

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
09/28 0 0 26%
09/18 0 0 29%
09/08 0 0 23%
08/28 0 0 24%
08/18 -36 -5,020 33%
08/08 -481 -66,800 32%
07/28 +14 1,650 35%
07/18 -68 -8,040 34%
07/08 -373 -44,440 37%
06/28 +125 14,920 35%

バラエティ台別 実績

台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)

全台データ

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(デイズ新杉田店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。