← 末尾予測ランキングへ
クァトロブーム渕町のスロットデータ・予測(福井県)
福井県
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(08/05)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾6 | +251 | 29% | 35 |
| 末尾2 | -22 | 35% | 37 |
| 末尾3 | -54 | 31% | 36 |
| 末尾5 | -134 | 28% | 36 |
| 末尾7 | -147 | 23% | 35 |
| 末尾8 | -159 | 29% | 34 |
| 末尾0 | -259 | 21% | 34 |
| 末尾1 | -402 | 30% | 37 |
📆 曜日別の傾向(直近4日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 水曜日 | -151 | 25% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
機種別 実績(08/05 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/05 | -116 | -33,020 | 28% |
| 07/29 | -204 | -57,810 | 25% |
| 07/25 | -61 | -17,300 | 33% |
| 07/22 | -132 | -36,840 | 22% |
バラエティ台別 実績(08/05 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1166 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +5,310 | 3,139 |
| 1205 | 押忍!番長ZERO | +1,230 | 2,987 |
| 1172 | スマスロ ハナビ | +880 | 4,190 |
| 1180 | SHAKE BONUS TRIGGER | +650 | 2,687 |
| 1168 | スマスロネオプラネット | +580 | 849 |
| 1151 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +100 | 2,721 |
| 1326 | SアイムジャグラーEX | +90 | 431 |
| 1165 | L絶対衝激IV | +60 | 101 |
| 1150 | L麻雀物語 | 0 | 0 |
| 1153 | パチスロ わたしの幸せな結婚 | 0 | 0 |
| 1155 | Lマジカルハロウィン8 | 0 | 0 |
| 1182 | スマスロ バベル | 0 | 0 |
| 1183 | SLOTドルアーガの塔 | 0 | 0 |
| 1203 | パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 0 |
| 1187 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -90 | 97 |
| 1200 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -150 | 247 |
| 1062 | チバリヨ2 | -180 | 214 |
| 1171 | アレックス ブライト | -190 | 123 |
| 1201 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -190 | 235 |
| 1181 | バーニングエクスプレス | -200 | 115 |
| 1167 | スマスロ秘宝伝 | -230 | 159 |
| 1188 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -230 | 214 |
| 1202 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | -520 | 451 |
| 1176 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -600 | 1,526 |
| 1137 | Lタクトオーパス デスティニー | -970 | 1,424 |
| 1152 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | -1,060 | 939 |
| 1136 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,090 | 1,581 |
| 1138 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -1,120 | 796 |
| 1170 | スマスロ サンダーV | -1,460 | 5,188 |
| 1163 | いざ!番長 | -1,600 | 2,078 |
| 1135 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -2,090 | 3,384 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。