やすだ八潮店のスロットデータ・予測
埼玉県
💡 やすだ八潮店のデータメモ
- 直近43日の平均差枚は-104枚、台あたり勝率36%です。
- 月曜日に出やすい傾向があります(平均+10枚/5回)。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+216枚/19日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/22)。
末尾別 実績(09/22)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +334 | 46% | 48 |
| 末尾7 | +283 | 40% | 48 |
| 末尾5 | +249 | 41% | 49 |
| 末尾3 | +156 | 41% | 49 |
| 末尾6 | 0 | 35% | 48 |
| 末尾0 | 0 | 38% | 48 |
| 末尾4 | 0 | 29% | 49 |
| 末尾2 | 0 | 39% | 49 |
| 末尾1 | 0 | 31% | 49 |
| 末尾9 | 0 | 33% | 49 |
📅 やすだ八潮店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | -120 | 34% | 11 |
| 2のつく日 | -87 | 34% | 10 |
| 3のつく日 | +16 | 34% | 3 |
| 8のつく日 | -22 | 39% | 9 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近43日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -128 | 38% | 4 |
| 月曜日 | +10 | 34% | 5 |
| 火曜日 | -35 | 36% | 10 |
| 水曜日 | -81 | 34% | 7 |
| 金曜日 | -44 | 35% | 7 |
| 土曜日 | -76 | 37% | 8 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +216 | 19 |
| 末尾1 | +62 | 42 |
| 末尾2 | +59 | 42 |
| 末尾7 | +42 | 43 |
| 末尾9 | +32 | 43 |
| 末尾6 | -24 | 43 |
| 末尾8 | -32 | 43 |
| 末尾0 | -41 | 43 |
| 末尾3 | -97 | 42 |
| 末尾5 | -99 | 43 |
| 末尾4 | -103 | 43 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/22 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロからくりサーカス | +4,293 | 67% | 3 |
| モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +3,967 | 100% | 3 |
| 吉宗 | +3,362 | 60% | 5 |
| L邪神ちゃんドロップキック | +2,275 | 50% | 2 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,720 | 57% | 7 |
| 戦国コレクション6 | +1,377 | 83% | 6 |
| スマスロモンキーターンV | +1,311 | 43% | 14 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | +1,288 | 83% | 6 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | +1,255 | 50% | 6 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,223 | 67% | 3 |
| スロット ワールドダイスター | +1,140 | 67% | 3 |
| チバリヨ2 | +913 | 33% | 6 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +817 | 40% | 10 |
| スマスロ ストリートファイター6 | +460 | 50% | 2 |
| L東京喰種 | +455 | 44% | 32 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | +443 | 33% | 3 |
| L絶対衝激IV | +355 | 50% | 2 |
| いざ!番長 | +347 | 40% | 10 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | -56 | 29% | 24 |
| スマスロ リコリス・リコイル | -71 | 45% | 40 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -72 | 40% | 5 |
| スマスロ ハナビ | -78 | 60% | 5 |
| 真打 吉宗 | -92 | 50% | 10 |
| ジャグラーガールズSS | -100 | 40% | 5 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -200 | 50% | 4 |
| L不二子BT | -250 | 0% | 2 |
| Lパチスロ喰霊零Re | -250 | 50% | 2 |
| Lスマスロ北斗の拳 | -250 | 40% | 10 |
| スマスロ タコスロ | -250 | 50% | 4 |
| スマスロケロット5BT | -250 | 50% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | -250 | 38% | 16 |
| ハッピージャグラーVIII | -250 | 30% | 10 |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -250 | 40% | 5 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -250 | 50% | 10 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -250 | 30% | 20 |
| ヤバチバ | -500 | 33% | 6 |
| マイジャグラーV | -500 | 30% | 30 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -500 | 33% | 40 |
| ネオアイムジャグラーEX | -500 | 23% | 31 |
| ファンキージャグラー2KT | -500 | 25% | 24 |
| スマスロ 七つの魔剣が支配する | -500 | 50% | 2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -750 | 25% | 4 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -750 | 33% | 9 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | -1,000 | 20% | 5 |
| スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | -1,250 | 0% | 4 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,750 | 13% | 15 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,750 | 0% | 2 |
| スロット ソードアート・オンラインII | -2,500 | 20% | 10 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/22 | 0 | 0 | 37% |
| 09/21 | 0 | 0 | 33% |
| 09/18 | 0 | 0 | 34% |
| 09/12 | 0 | 0 | 34% |
| 09/11 | +61 | 29,530 | 38% |
| 09/08 | 0 | 0 | 36% |
| 09/02 | 0 | 0 | 33% |
| 09/01 | 0 | 0 | 33% |
| 08/31 | 0 | 0 | 36% |
| 08/28 | +54 | 26,240 | 40% |
| 08/22 | +255 | 3,060 | 50% |
| 08/21 | -158 | -76,950 | 33% |
| 08/19 | +16 | 7,850 | 34% |
| 08/18 | +53 | 25,710 | 40% |
バラエティ台別 実績(09/22 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 875 | スマスロ シャーマンキング | +300 | 3,347 |
| 889 | アレックス ブライト | -20 | 3,140 |
| 895 | SHAKE BONUS TRIGGER | -250 | 3,088 |
| 876 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -1,000 | 3,587 |
| 890 | スマスロ サンダーV | -1,000 | 1,972 |
| 894 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -1,000 | 1,144 |
| 891 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT | -2,000 | 4,471 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(やすだ八潮店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。