Q-Bang!4th東梅田店のスロットデータ・予測
大阪府
💡 Q-Bang!4th東梅田店のデータメモ
- 直近43日の平均差枚は+26枚、台あたり勝率33%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+385枚/15日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/23)。
末尾別 実績(09/23)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾0 | +500 | 38% | 13 |
| 末尾5 | +296 | 42% | 12 |
| 末尾8 | +179 | 43% | 14 |
| 末尾7 | +163 | 25% | 12 |
| 末尾3 | +56 | 33% | 12 |
| 末尾1 | 0 | 15% | 13 |
| 末尾2 | 0 | 54% | 13 |
| 末尾6 | 0 | 17% | 12 |
📅 Q-Bang!4th東梅田店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 | -39 | 34% | 5 |
| 3のつく日 | +148 | 34% | 7 |
| 4のつく日 | -94 | 34% | 7 |
| 5のつく日 | +44 | 31% | 3 |
| 6のつく日 | +68 | 34% | 4 |
| 8のつく日 | +58 | 33% | 4 |
| 9のつく日 | -45 | 33% | 7 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近43日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +103 | 30% | 6 |
| 月曜日 | +46 | 32% | 6 |
| 火曜日 | -8 | 34% | 6 |
| 水曜日 | +26 | 32% | 8 |
| 木曜日 | +20 | 34% | 6 |
| 金曜日 | -69 | 37% | 5 |
| 土曜日 | +1 | 33% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +385 | 15 |
| 末尾5 | +242 | 43 |
| 末尾8 | +230 | 43 |
| 末尾2 | +199 | 43 |
| 末尾3 | +99 | 43 |
| 末尾1 | -22 | 43 |
| 末尾7 | -49 | 43 |
| 末尾0 | -74 | 43 |
| 末尾6 | -76 | 43 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/12 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,834 | 75% | 4 |
| L東京喰種 | +1,847 | 33% | 3 |
| Lスマスロ北斗の拳 | +1,653 | 100% | 3 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,313 | 50% | 2 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +750 | 33% | 3 |
| マイジャグラーV | +334 | 75% | 4 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +320 | 67% | 3 |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +188 | 100% | 2 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | +139 | 33% | 3 |
| ファンキージャグラー2KT | +98 | 67% | 3 |
| ニューパルサーDX3 | +50 | 40% | 10 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 0 | 0% | 2 |
| ジャグラーガールズSS | -28 | 33% | 3 |
| ゴーゴージャグラー3 | -150 | 43% | 7 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | -150 | 25% | 4 |
| スマスロモンキーターンV | -250 | 0% | 3 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | -250 | 50% | 4 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -500 | 0% | 2 |
| スマスロ リコリス・リコイル | -1,250 | 33% | 3 |
| スロット ソードアート・オンラインII | -3,500 | 0% | 2 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/23 | +87 | 8,781 | 34% |
| 09/19 | +12 | 1,199 | 28% |
| 09/12 | +168 | 16,944 | 42% |
| 08/26 | +52 | 1,513 | 31% |
| 08/24 | -121 | -3,514 | 28% |
| 08/23 | +667 | 19,354 | 34% |
| 08/22 | -473 | -47,797 | 31% |
| 08/21 | +180 | 18,152 | 46% |
| 08/19 | -157 | -15,886 | 34% |
| 08/18 | +41 | 4,113 | 31% |
| 08/17 | +130 | 13,117 | 32% |
| 08/16 | +135 | 13,611 | 33% |
| 08/14 | -339 | -34,218 | 31% |
| 08/13 | +78 | 7,901 | 37% |
バラエティ台別 実績(09/12 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 265 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,375 | 5,632 |
| 268 | スロット ワールドダイスター | +2,584 | 3,345 |
| 351 | スマスロ タコスロ | +2,042 | 5,270 |
| 336 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | +2,000 | 9,005 |
| 338 | スマスロ サンダーV | +1,042 | 4,150 |
| 358 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +834 | 2,210 |
| 367 | クランキークレスト | +792 | 3,117 |
| 332 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +542 | 1,629 |
| 363 | 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +375 | 1,956 |
| 371 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +334 | 2,517 |
| 353 | スマスロ やじきた道中記参る! | +167 | 1,677 |
| 267 | L ULTRAMAN 最終決戦 | 0 | 17 |
| 328 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 356 | Lパチスロからくりサーカス | 0 | 0 |
| 350 | アレックス ブライト | -250 | 1,270 |
| 365 | パチスロ ハードボイルド | -250 | 254 |
| 325 | Lパチスロ 彼女、お借りします | -500 | 3,269 |
| 327 | L虚構推理 | -500 | 797 |
| 333 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -500 | 710 |
| 337 | スマスロ ハナビ | -500 | 854 |
| 357 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -500 | 5,746 |
| 366 | パチスロハイパーラッシュ | -500 | 666 |
| 503 | ウルトラミラクルジャグラー | -500 | 484 |
| 282 | スマスロ ストリートファイター6 | -750 | 798 |
| 326 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -750 | 781 |
| 335 | L不二子BT | -750 | 680 |
| 266 | Lパチスロ喰霊零Re | -1,000 | 1,668 |
| 330 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,500 | 2,669 |
| 352 | スマスロ化物語 | -1,500 | 1,411 |
| 331 | L範馬刃牙 | -3,000 | 4,589 |
| 355 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -3,500 | 4,230 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(Q-Bang!4th東梅田店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。