HYPER ARROW美原店のスロットデータ・予測
大阪府
💡 HYPER ARROW美原店のデータメモ
- 直近55日の平均差枚は+187枚、台あたり勝率40%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+688枚/20日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(09/19)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +749 | 44% | 55 |
| 末尾6 | +724 | 58% | 55 |
| 末尾2 | +439 | 47% | 55 |
| 末尾1 | +334 | 54% | 56 |
| 末尾4 | +324 | 40% | 55 |
| 末尾0 | +197 | 45% | 55 |
| 末尾8 | +115 | 47% | 55 |
| 末尾3 | 0 | 38% | 55 |
| 末尾7 | 0 | 38% | 55 |
| 末尾9 | 0 | 44% | 55 |
📅 HYPER ARROW美原店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +140 | 40% | 6 |
| 1のつく日 | +101 | 40% | 6 |
| 2のつく日 | +233 | 43% | 5 |
| 3のつく日 | +109 | 39% | 5 |
| 4のつく日 | +227 | 39% | 6 |
| 5のつく日 | +81 | 37% | 4 |
| 6のつく日 | +153 | 37% | 4 |
| 7のつく日 | +162 | 39% | 6 |
| 8のつく日 | +183 | 43% | 7 |
| 9のつく日 | +214 | 43% | 6 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近55日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +91 | 41% | 6 |
| 月曜日 | +258 | 41% | 7 |
| 火曜日 | +166 | 41% | 10 |
| 水曜日 | +242 | 42% | 8 |
| 木曜日 | +141 | 38% | 8 |
| 金曜日 | +80 | 39% | 8 |
| 土曜日 | +160 | 43% | 8 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +688 | 20 |
| 末尾5 | +381 | 55 |
| 末尾3 | +323 | 52 |
| 末尾0 | +289 | 55 |
| 末尾8 | +286 | 55 |
| 末尾2 | +252 | 52 |
| 末尾9 | +234 | 55 |
| 末尾7 | +232 | 55 |
| 末尾1 | +161 | 55 |
| 末尾4 | +111 | 55 |
| 末尾6 | +100 | 55 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/30 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/19 | +228 | 125,490 | 46% |
| 09/18 | +48 | 26,320 | 42% |
| 08/30 | +49 | 27,250 | 39% |
| 08/27 | +260 | 143,360 | 41% |
| 08/26 | +363 | 2,900 | 38% |
| 08/25 | +226 | 1,810 | 38% |
| 08/24 | +654 | 5,230 | 75% |
| 08/22 | +91 | 50,210 | 44% |
| 08/21 | +41 | 22,740 | 38% |
| 08/20 | +372 | 205,200 | 38% |
| 08/19 | +155 | 85,310 | 40% |
| 08/18 | +507 | 279,460 | 49% |
| 08/11 | +127 | 69,830 | 43% |
| 08/10 | +180 | 99,420 | 44% |
バラエティ台別 実績(08/30 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1050 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +5,100 | 5,921 |
| 1047 | Lパチスロ喰霊零Re | +1,230 | 8,684 |
| 1046 | L不二子BT | +1,170 | 7,339 |
| 1055 | アレックス ブライト | +700 | 4,479 |
| 1049 | パチスロ ディスクアップ2 | +680 | 4,554 |
| 1054 | バーサスリヴァイズ | -100 | 2,244 |
| 1048 | スマスロケロット5BT | -200 | 6,870 |
| 1051 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -250 | 3,913 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(HYPER ARROW美原店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。