ひまわり札幌駅前タワー店のスロットデータ・予測
北海道
💡 ひまわり札幌駅前タワー店のデータメモ
- 直近45日の平均差枚は+177枚、台あたり勝率40%です。
- 末尾8が強い傾向があります(累計平均+366枚/45日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/25)。
末尾別 実績(09/25)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾7 | +900 | 55% | 47 |
| 末尾1 | +737 | 42% | 48 |
| 末尾9 | +552 | 49% | 47 |
| 末尾8 | +292 | 43% | 47 |
| 末尾6 | +269 | 43% | 47 |
| 末尾0 | +101 | 36% | 47 |
| 末尾4 | +67 | 35% | 48 |
| 末尾3 | 0 | 35% | 48 |
| 末尾2 | 0 | 29% | 48 |
| 末尾5 | 0 | 50% | 48 |
📅 ひまわり札幌駅前タワー店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +19 | 40% | 9 |
| 1のつく日 | +211 | 41% | 3 |
| 2のつく日 | +161 | 38% | 4 |
| 4のつく日 | +1 | 36% | 3 |
| 5のつく日 | +96 | 39% | 10 |
| 7のつく日 | +119 | 40% | 3 |
| 8のつく日 | +487 | 48% | 4 |
| 9のつく日 | +165 | 42% | 6 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近45日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +203 | 43% | 5 |
| 月曜日 | +106 | 42% | 7 |
| 火曜日 | +191 | 41% | 9 |
| 水曜日 | +63 | 38% | 8 |
| 木曜日 | +78 | 39% | 6 |
| 金曜日 | +223 | 42% | 5 |
| 土曜日 | +125 | 38% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾8 | +366 | 45 |
| 末尾4 | +320 | 45 |
| 末尾2 | +313 | 45 |
| 末尾5 | +253 | 45 |
| 末尾0 | +242 | 45 |
| 末尾7 | +238 | 45 |
| 末尾6 | +235 | 45 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +222 | 19 |
| 末尾9 | +188 | 45 |
| 末尾1 | +181 | 45 |
| 末尾3 | +101 | 45 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/25 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/25 | +267 | 126,840 | 42% |
| 09/22 | +193 | 91,840 | 40% |
| 09/21 | +515 | 244,390 | 46% |
| 09/20 | 0 | 0 | 38% |
| 09/15 | 0 | 0 | 42% |
| 09/10 | +377 | 178,850 | 47% |
| 09/09 | +181 | 86,070 | 41% |
| 09/05 | +135 | 64,270 | 38% |
| 08/31 | +119 | 56,590 | 39% |
| 08/30 | +130 | 61,560 | 42% |
| 08/28 | +281 | 133,600 | 45% |
| 08/25 | +212 | 100,900 | 41% |
| 08/20 | -140 | -66,300 | 35% |
| 08/19 | +218 | 103,700 | 45% |
バラエティ台別 実績
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ひまわり札幌駅前タワー店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。