ビッグアップル.佐世保のスロットデータ・予測
長崎県
💡 ビッグアップル.佐世保のデータメモ
- 直近26日の平均差枚は0枚、台あたり勝率36%です。
- 過去実績では「6のつく日」の勝率38%・平均差枚0枚でした(7回)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗は差枚(メダルの増減)が非公開のため、末尾予測の対象外です。下の「末尾別 実績」で末尾ごとの勝率・台数をご確認いただけます。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗は差枚(メダルの増減)が非公開のため、機種別の高設定予測は対象外です。下の「機種別 実績」「末尾別 実績」で勝率・台数をご確認いただけます。
末尾別 実績(08/30)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾0 | 0 | 57% | 23 |
| 末尾6 | 0 | 57% | 23 |
| 末尾5 | 0 | 52% | 23 |
| 末尾2 | 0 | 58% | 24 |
| 末尾3 | 0 | 38% | 24 |
| 末尾4 | 0 | 39% | 23 |
| 末尾1 | 0 | 46% | 24 |
| 末尾7 | 0 | 35% | 23 |
| 末尾8 | 0 | 35% | 23 |
| 末尾9 | 0 | 48% | 23 |
📅 ビッグアップル.佐世保のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 10/6 6のつく日、0のつく日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | 0 | 37% | 7 |
| 6のつく日 イベント日 | 0 | 38% | 7 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近26日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | 0 | 39% | 5 |
| 月曜日 | 0 | 36% | 5 |
| 水曜日 | 0 | 31% | 3 |
| 木曜日 | 0 | 33% | 6 |
| 金曜日 | 0 | 39% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾9 | 0 | 26 |
| 末尾0 | 0 | 26 |
| 末尾7 | 0 | 26 |
| 末尾5 | 0 | 26 |
| 末尾3 | 0 | 26 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | 0 | 16 |
| 末尾1 | 0 | 26 |
| 末尾8 | 0 | 26 |
| 末尾6 | 0 | 26 |
| 末尾4 | 0 | 26 |
| 末尾2 | 0 | 26 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/30 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| L東京喰種 | +1 | 100% | 9 |
| スマスロ ハナビ | +1 | 100% | 3 |
| スマスロ新鬼武者3 | +1 | 100% | 2 |
| L邪神ちゃんドロップキック | +1 | 100% | 2 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1 | 80% | 5 |
| ヤバチバ | 0 | 50% | 2 |
| 真打 吉宗 | 0 | 67% | 3 |
| スマスロ化物語 | 0 | 50% | 2 |
| マイジャグラーV | 0 | 41% | 34 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 0 | 67% | 3 |
| スマスロ サンダーV | 0 | 50% | 2 |
| スマスロケロット5BT | 0 | 50% | 2 |
| ミスタージャグラー | 0 | 67% | 3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 0 | 45% | 11 |
| ジャグラーガールズSS | 0 | 50% | 4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0 | 59% | 34 |
| ファンキージャグラー2KT | 0 | 67% | 3 |
| スマスロモンキーターンV | 0 | 50% | 10 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 0 | 33% | 3 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 0 | 38% | 8 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 0 | 67% | 3 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 0 | 50% | 2 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 0 | 33% | 3 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | 0 | 33% | 6 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 | 44% | 9 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 0 | 33% | 3 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0 | 50% | 2 |
| ローティス | -1 | 0% | 2 |
| L南国育ち SPECIAL | -1 | 0% | 2 |
| 戦国コレクション6 | -1 | 0% | 2 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -1 | 0% | 3 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -1 | 17% | 6 |
| ハッピージャグラーVIII | -1 | 0% | 3 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1 | 0% | 4 |
| Lパチスロからくりサーカス | -1 | 0% | 3 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | -1 | 20% | 5 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -1 | 0% | 3 |
| スマスロ ストリートファイター6 | -1 | 0% | 2 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1 | 20% | 5 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/30 | 0 | 0 | 46% |
| 08/26 | 0 | -3 | 40% |
| 08/20 | 0 | -65 | 35% |
| 08/16 | 0 | -51 | 38% |
| 08/10 | 0 | -64 | 35% |
| 08/06 | 0 | -41 | 39% |
| 07/30 | 0 | -58 | 34% |
| 07/26 | 0 | -73 | 34% |
| 07/20 | 0 | -78 | 33% |
| 07/16 | 0 | -70 | 34% |
| 07/10 | 0 | -44 | 40% |
| 07/06 | 0 | 0 | 40% |
| 07/05 | 0 | 0 | 39% |
| 07/04 | 0 | 0 | 46% |
バラエティ台別 実績(08/30 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 696 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1 | 2,698 |
| 720 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +1 | 4,022 |
| 722 | L虚構推理 | +1 | 3,525 |
| 725 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | +1 | 650 |
| 727 | Lアズールレーン THE ANIMATION | +1 | 231 |
| 728 | Lパチスロ喰霊零Re | +1 | 7,210 |
| 733 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +1 | 4,962 |
| 735 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +1 | 5,674 |
| 736 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | +1 | 5,181 |
| 737 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1 | 2,885 |
| 743 | L主役は銭形5 | +1 | 218 |
| 718 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | -1 | 4,529 |
| 719 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1 | 1,800 |
| 721 | スロット ワールドダイスター | -1 | 6,882 |
| 723 | 吉宗 | -1 | 4,201 |
| 724 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1 | 2,055 |
| 726 | Lタクトオーパス デスティニー | -1 | 5,624 |
| 729 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -1 | 1,199 |
| 730 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -1 | 1,867 |
| 734 | アレックス ブライト | -1 | 3,025 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ビッグアップル.佐世保 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。