← 末尾予測ランキングへ
ARROW池上店のスロットデータ・予測(東京都)
東京都
💡 ARROW池上店のデータメモ
- 直近30日の平均差枚は+90枚、台あたり勝率38%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+510枚/18日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾8
期待度 +264
全期間平均+202(n18) / 高設定示唆16%(91/576台) / 勝率39%
第2候補
末尾1
期待度 +260
全期間平均+180(n18) / 高設定示唆19%(108/576台) / 勝率43%
第3候補
末尾0
期待度 +210
全期間平均+134(n18) / 高設定示唆17%(96/576台) / 勝率40%
🎰 明日(08/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
戦国コレクション6
全期間平均+565(n17日/170台) / 高設定示唆21%(35/170台) / 勝率48%
|
+542 | 21% | 48% |
| 2位 |
真打 吉宗
全期間平均+280(n18日/186台) / 高設定示唆28%(52/186台) / 勝率45%
|
+319 | 28% | 45% |
| 3位 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
全期間平均+216(n18日/276台) / 高設定示唆16%(43/276台) / 勝率34%
|
+234 | 16% | 34% |
| 4位 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
全期間平均+154(n18日/210台) / 高設定示唆23%(49/210台) / 勝率40%
|
+200 | 23% | 40% |
| 5位 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
全期間平均+93(n18日/297台) / 高設定示唆28%(82/297台) / 勝率40%
|
+158 | 28% | 40% |
末尾別 実績(08/05)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾4 | +852 | 56% | 32 |
| 末尾5 | +761 | 38% | 32 |
| 末尾9 | +334 | 38% | 32 |
| 末尾8 | +108 | 28% | 32 |
| 末尾3 | +84 | 34% | 32 |
| 末尾7 | -8 | 53% | 32 |
| 末尾1 | -53 | 41% | 32 |
| 末尾2 | -110 | 38% | 32 |
| 末尾6 | -367 | 31% | 32 |
| 末尾0 | -420 | 38% | 32 |
📅 ARROW池上店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/8 8のつく日、11日、22日、月と日がゾロ目の日 8/11 8のつく日、11日、22日、月と日がゾロ目の日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 | +85 | 42% | 3 |
| 3のつく日 | +44 | 36% | 3 |
| 4のつく日 | +100 | 37% | 4 |
| 5のつく日 | +92 | 39% | 3 |
| 6のつく日 | +19 | 38% | 3 |
| 7のつく日 | +135 | 40% | 3 |
| 8のつく日 イベント日 | -88 | 37% | 4 |
| 9のつく日 | +48 | 37% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近30日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | +105 | 40% | 6 |
| 火曜日 | +53 | 38% | 6 |
| 水曜日 | +42 | 38% | 7 |
| 木曜日 | +24 | 37% | 4 |
| 土曜日 | +95 | 39% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +510 | 18 |
| 末尾8 | +269 | 30 |
| 末尾1 | +236 | 30 |
| 末尾0 | +209 | 30 |
| 末尾7 | +188 | 30 |
| 末尾9 | +175 | 30 |
| 末尾4 | +162 | 30 |
| 末尾6 | +160 | 30 |
| 末尾3 | +91 | 30 |
| 末尾2 | +53 | 30 |
| 末尾5 | +34 | 30 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/05 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/05 | +118 | 37,810 | 39% |
| 08/04 | +223 | 71,330 | 38% |
| 08/03 | +132 | 42,090 | 38% |
| 07/29 | +73 | 23,360 | 36% |
| 07/28 | -341 | -109,070 | 33% |
| 07/27 | +147 | 46,920 | 40% |
| 07/22 | +1 | 400 | 39% |
| 07/20 | +63 | 20,170 | 41% |
| 07/18 | +139 | 44,410 | 44% |
| 07/16 | +24 | 7,590 | 39% |
| 07/15 | +158 | 50,560 | 44% |
| 07/14 | +175 | 56,120 | 40% |
| 07/11 | +242 | 77,540 | 44% |
| 07/09 | +71 | 22,830 | 42% |
バラエティ台別 実績(08/05 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 912 | スロット ゾンビランドサガ | +12,110 | 4,245 |
| 853 | スマスロ スーパーリオエース2 | +4,720 | 4,923 |
| 919 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,780 | 1,891 |
| 849 | L不二子BT | +2,240 | 4,686 |
| 916 | Lアズールレーン THE ANIMATION | +2,100 | 1,765 |
| 907 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | +1,900 | 1,225 |
| 915 | スマスロ化物語 | +1,800 | 4,419 |
| 841 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +1,590 | 2,901 |
| 847 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +1,560 | 3,852 |
| 908 | いざ!番長 | +1,160 | 5,221 |
| 846 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +690 | 6,102 |
| 843 | スマスロ ハナビ | -50 | 5,253 |
| 850 | アニマルスロット ドッチ | -50 | 3,460 |
| 914 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -210 | 202 |
| 920 | スマスロケロット5BT | -410 | 3,815 |
| 918 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -450 | 384 |
| 683 | ミスタージャグラー | -480 | 3,846 |
| 851 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -480 | 511 |
| 682 | ジャグラーガールズSS | -550 | 7,932 |
| 848 | アレックス ブライト | -920 | 3,122 |
| 842 | ニューパルサーDX3 | -1,200 | 6,917 |
| 681 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,500 | 6,455 |
| 852 | Lタクトオーパス デスティニー | -1,570 | 3,072 |
| 906 | スマスロ スーパーブラックジャック | -2,040 | 7,892 |
| 909 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -2,240 | 2,455 |
| 913 | スマスロ モンスターハンターライズ | -2,830 | 5,920 |
| 917 | L邪神ちゃんドロップキック | -3,290 | 11,329 |
| 854 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | -4,200 | 7,485 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ARROW池上店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。