KEIZ手稲店のスロットデータ・予測
北海道
💡 KEIZ手稲店のデータメモ
- 直近56日の平均差枚は+77枚、台あたり勝率39%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+359枚/17日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/27)。
末尾別 実績(09/27)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾3 | +322 | 38% | 45 |
| 末尾5 | +244 | 43% | 44 |
| 末尾8 | 0 | 27% | 45 |
| 末尾7 | 0 | 38% | 45 |
| 末尾6 | 0 | 32% | 44 |
| 末尾0 | 0 | 41% | 44 |
| 末尾4 | 0 | 33% | 45 |
| 末尾2 | 0 | 29% | 45 |
| 末尾1 | 0 | 39% | 44 |
| 末尾9 | 0 | 42% | 45 |
📅 KEIZ手稲店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +132 | 43% | 9 |
| 2のつく日 | +20 | 37% | 4 |
| 3のつく日 | +65 | 39% | 6 |
| 4のつく日 | +48 | 39% | 6 |
| 5のつく日 | +91 | 43% | 7 |
| 6のつく日 | +90 | 38% | 6 |
| 7のつく日 | -9 | 38% | 10 |
| 8のつく日 | +24 | 36% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近56日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +64 | 39% | 7 |
| 月曜日 | +44 | 40% | 10 |
| 火曜日 | +98 | 41% | 7 |
| 水曜日 | +91 | 40% | 8 |
| 木曜日 | +92 | 39% | 11 |
| 金曜日 | +6 | 38% | 10 |
| 土曜日 | +26 | 40% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +359 | 17 |
| 末尾0 | +187 | 56 |
| 末尾8 | +186 | 56 |
| 末尾5 | +173 | 56 |
| 末尾4 | +161 | 56 |
| 末尾6 | +149 | 56 |
| 末尾7 | +145 | 56 |
| 末尾9 | +126 | 56 |
| 末尾1 | +121 | 56 |
| 末尾3 | +117 | 56 |
| 末尾2 | +71 | 56 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/27 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 0 | 0 | 36% |
| 09/25 | +101 | 45,059 | 45% |
| 09/20 | +238 | 105,999 | 47% |
| 09/18 | +36 | 16,206 | 39% |
| 09/17 | +59 | 26,283 | 38% |
| 09/16 | +198 | 88,505 | 38% |
| 09/15 | +131 | 58,321 | 42% |
| 09/10 | +355 | 158,733 | 45% |
| 09/09 | +108 | 48,500 | 41% |
| 09/07 | 0 | 0 | 36% |
| 09/04 | +82 | 36,462 | 40% |
| 09/03 | +74 | 33,225 | 39% |
| 09/02 | +1 | 397 | 35% |
| 08/30 | +141 | 62,944 | 41% |
バラエティ台別 実績(09/27 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 684 | 新ハナビ | -250 | 5,083 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(KEIZ手稲店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。