ビックマーチ東習志野店のスロットデータ・予測
千葉県
💡 ビックマーチ東習志野店のデータメモ
- 直近40日の平均差枚は-43枚、台あたり勝率38%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+331枚/17日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/23)。
末尾別 実績(09/23)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +315 | 49% | 53 |
| 末尾0 | 0 | 38% | 53 |
| 末尾7 | 0 | 42% | 52 |
| 末尾6 | 0 | 42% | 53 |
| 末尾5 | 0 | 26% | 53 |
| 末尾4 | 0 | 28% | 53 |
| 末尾3 | 0 | 37% | 54 |
| 末尾2 | 0 | 32% | 53 |
| 末尾1 | 0 | 33% | 54 |
| 末尾9 | 0 | 30% | 53 |
📅 ビックマーチ東習志野店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | +34 | 37% | 4 |
| 3のつく日 | -37 | 39% | 10 |
| 5のつく日 | +38 | 38% | 3 |
| 8のつく日 | -44 | 37% | 4 |
| 9のつく日 | -93 | 39% | 9 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近40日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -88 | 41% | 5 |
| 月曜日 | -29 | 37% | 5 |
| 火曜日 | +26 | 37% | 6 |
| 水曜日 | +11 | 38% | 8 |
| 木曜日 | -58 | 37% | 7 |
| 金曜日 | +19 | 37% | 3 |
| 土曜日 | -42 | 38% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +331 | 17 |
| 末尾9 | +133 | 40 |
| 末尾7 | +130 | 40 |
| 末尾6 | +95 | 40 |
| 末尾2 | +59 | 40 |
| 末尾5 | +57 | 40 |
| 末尾8 | +15 | 40 |
| 末尾4 | +11 | 40 |
| 末尾0 | -2 | 40 |
| 末尾1 | -10 | 40 |
| 末尾3 | -56 | 40 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/23 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/23 | 0 | 0 | 36% |
| 09/19 | 0 | 0 | 36% |
| 09/13 | 0 | 0 | 41% |
| 09/11 | +57 | 30,290 | 38% |
| 09/09 | 0 | 0 | 41% |
| 09/08 | +8 | 4,270 | 37% |
| 09/05 | +18 | 9,710 | 42% |
| 09/03 | +176 | 93,370 | 43% |
| 09/01 | +31 | 16,510 | 39% |
| 08/29 | 0 | 0 | 43% |
| 08/23 | 0 | 0 | 43% |
| 08/20 | +67 | 35,580 | 40% |
| 08/19 | -183 | -97,020 | 39% |
| 08/13 | -290 | -154,140 | 36% |
バラエティ台別 実績(09/23 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1475 | ローティス | +9,440 | 2,905 |
| 1480 | スロット ゾンビランドサガ | +4,190 | 4,307 |
| 1488 | スマスロ新鬼武者3 | +4,060 | 5,860 |
| 1497 | スマスロ スーパーブラックジャック | +3,750 | 3,621 |
| 1479 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,900 | 5,432 |
| 1502 | L麻雀物語 | +2,420 | 7,851 |
| 1481 | Lスーパービンゴネオ | +2,400 | 6,900 |
| 1486 | L邪神ちゃんドロップキック | +2,350 | 7,014 |
| 1499 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +1,080 | 6,363 |
| 1524 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +940 | 6,007 |
| 1478 | L真・一騎当千 | +750 | 5,268 |
| 1490 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +360 | 5,207 |
| 1489 | Lアクダマドライブ | +330 | 6,895 |
| 1501 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +190 | 3,157 |
| 1521 | アニマルスロットドッチ | -100 | 3,707 |
| 1 | LBプレミアムうまい棒 | -200 | 673 |
| 1522 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -200 | 6,254 |
| 1523 | スマスロ ドルアーガの塔 | -250 | 4,365 |
| 1519 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -500 | 2,721 |
| 1525 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -500 | 887 |
| 1485 | スマスロ バイオハザード5 | -750 | 2,896 |
| 1474 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -1,000 | 3,667 |
| 1477 | Sister Quest | -1,000 | 4,820 |
| 1493 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -1,000 | 4,167 |
| 1500 | Lタクトオーパス デスティニー | -1,000 | 5,675 |
| 1482 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -1,500 | 3,994 |
| 1494 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,500 | 3,334 |
| 1526 | 回胴式遊技機グランベルム | -1,500 | 2,097 |
| 1484 | スマスロ シャーマンキング | -2,000 | 3,996 |
| 1495 | スマスロ頭文字D 2nd | -2,000 | 3,687 |
| 1498 | パチスロ 転生したら剣でした | -2,000 | 3,840 |
| 1492 | Lパチスロからくりサーカス | -2,500 | 5,436 |
| 1491 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -3,000 | 4,980 |
| 1487 | L虚構推理 | -3,500 | 3,806 |
| 1476 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -4,000 | 3,956 |
| 1520 | いざ!番長 | -4,500 | 5,584 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ビックマーチ東習志野店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。