Be-1佐賀店のスロットデータ・予測
佐賀県
💡 Be-1佐賀店のデータメモ
- 直近30日の平均差枚は+46枚、台あたり勝率34%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+250枚/16日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年8月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年8月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(08/25)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +756 | 67% | 6 |
| 末尾1 | +433 | 33% | 6 |
| 末尾6 | +108 | 29% | 7 |
| 末尾7 | -40 | 25% | 8 |
| 末尾8 | -77 | 14% | 7 |
| 末尾0 | -366 | 29% | 7 |
| 末尾2 | -441 | 0% | 6 |
| 末尾3 | -500 | 0% | 5 |
📅 Be-1佐賀店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +138 | 36% | 3 |
| 1のつく日 | -6 | 33% | 6 |
| 2のつく日 | +43 | 35% | 3 |
| 3のつく日 | -53 | 35% | 3 |
| 4のつく日 | +17 | 34% | 5 |
| 5のつく日 | +33 | 29% | 3 |
| 7のつく日 | +38 | 34% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近30日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +1 | 36% | 4 |
| 月曜日 | +48 | 32% | 4 |
| 火曜日 | +48 | 32% | 8 |
| 水曜日 | +13 | 35% | 3 |
| 木曜日 | +32 | 31% | 3 |
| 金曜日 | +43 | 35% | 4 |
| 土曜日 | +10 | 37% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +250 | 16 |
| 末尾5 | +220 | 30 |
| 末尾7 | +181 | 30 |
| 末尾2 | +128 | 30 |
| 末尾8 | +123 | 30 |
| 末尾1 | +100 | 30 |
| 末尾0 | +38 | 30 |
| 末尾3 | +29 | 30 |
| 末尾6 | -5 | 30 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/25 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/25 | -13 | -684 | 25% |
| 08/23 | -160 | -8,303 | 29% |
| 08/21 | -90 | -10,922 | 27% |
| 08/20 | +97 | 11,791 | 38% |
| 08/19 | +40 | 5,072 | 34% |
| 08/11 | -96 | -11,945 | 31% |
| 08/04 | 0 | 39 | 33% |
| 08/02 | +54 | 6,654 | 37% |
| 08/01 | +25 | 3,087 | 34% |
| 07/27 | 0 | 6 | 30% |
| 07/24 | +15 | 1,948 | 37% |
| 07/21 | +109 | 13,205 | 31% |
| 07/20 | +117 | 14,145 | 34% |
| 07/14 | +69 | 8,455 | 25% |
バラエティ台別 実績(08/25 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 125 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +3,652 | 2,310 |
| 51 | スマスロ ハナビ | +2,135 | 6,300 |
| 101 | スマスロ スーパーリオエース2 | +1,436 | 4,040 |
| 75 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +1,046 | 495 |
| 77 | 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +987 | 5,726 |
| 126 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +858 | 1,521 |
| 80 | バーサスリヴァイズ | +736 | 4,226 |
| 56 | SHAKE BONUS TRIGGER | +495 | 340 |
| 58 | L不二子BT | +464 | 1,268 |
| 127 | スマスロ 攻殻機動隊 | +441 | 6,020 |
| 85 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +418 | 191 |
| 60 | スマスロネオプラネット | +400 | 191 |
| 55 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +168 | 1,109 |
| 67 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 0 | 0 |
| 68 | パチスロ モンキーターンIV | 0 | 0 |
| 71 | SLOTドルアーガの塔 | 0 | 0 |
| 76 | パチスロハイパーラッシュ | 0 | 0 |
| 78 | SLOTメイドインアビス | 0 | 0 |
| 87 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 0 | 0 |
| 105 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 0 | 0 |
| 106 | L範馬刃牙 | 0 | 0 |
| 107 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 0 | 0 |
| 108 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 112 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 0 | 0 |
| 116 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT | 0 | 0 |
| 133 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 0 | 0 |
| 138 | Lソードアート・オンライン | 0 | 0 |
| 72 | パチスロ 新鬼武者2 | -47 | 222 |
| 131 | スロット ゾンビランドサガ | -73 | 59 |
| 52 | スマスロ サンダーV | -100 | 1,845 |
| 110 | Lパチスロからくりサーカス | -100 | 90 |
| 120 | スマスロ スーパーブラックジャック | -100 | 57 |
| 136 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -100 | 2,002 |
| 121 | スマスロ秘宝伝 | -150 | 115 |
| 102 | 押忍!番長4 | -250 | 194 |
| 103 | Lタクトオーパス デスティニー | -250 | 905 |
| 118 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -250 | 537 |
| 137 | L戦国コレクション5 超極楽LOOP | -250 | 397 |
| 57 | アレックス ブライト | -500 | 485 |
| 83 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | -500 | 5,002 |
| 86 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | -500 | 747 |
| 100 | 沖ドキ!GOLD | -500 | 609 |
| 53 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -750 | 820 |
| 111 | スマスロ モンスターハンターライズ | -750 | 695 |
| 122 | スマスロ新鬼武者3 | -750 | 700 |
| 128 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -750 | 912 |
| 135 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -750 | 818 |
| 113 | スマスロ化物語 | -1,000 | 795 |
| 117 | Lマジカルハロウィン8 | -1,000 | 2,125 |
| 130 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,000 | 2,022 |
| 132 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,500 | 1,893 |
| 150 | スマスロ やじきた道中記参る! | -2,000 | 4,101 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(Be-1佐賀店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。