本サイトのデータ更新は 2026 年 9 月 30 日で終了しました。掲載しているデータは同日時点のものです。
🎰 明日のアツい機種予測を毎朝無料で更新 明日の予測を見る →

SLOT ZEROのスロットデータ・予測

山形県

💡 SLOT ZEROのデータメモ

  • 直近41日の平均差枚は+86枚、台あたり勝率30%です。
  • 末尾2が強い傾向があります(累計平均+299枚/41日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日の狙い目末尾

この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。

🎰 明日の狙い目機種

この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。

🎰 山形県の明日のアツい機種 → 📆 今日のまとめ → 📈 予測は当たってる?的中率 →

末尾別 実績(09/20)

末尾平均差枚勝率台数
末尾1 +760 54% 26
末尾8 +500 32% 25
末尾0 +218 36% 25
末尾5 +67 41% 27
末尾4 0 15% 27
末尾3 0 30% 27
末尾6 0 19% 27
末尾7 0 24% 25
末尾2 0 7% 27
末尾9 0 24% 25

📅 SLOT ZEROのイベント日と過去実績

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
0のつく日 +113 36% 9
2のつく日 +67 28% 5
3のつく日 +34 25% 3
4のつく日 +59 30% 3
5のつく日 +36 25% 4
7のつく日 +130 34% 4
8のつく日 -9 28% 6
9のつく日 +26 25% 4

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近41日)

曜日平均差枚勝率集計日数
日曜日 +88 30% 4
月曜日 +24 28% 6
火曜日 +65 30% 6
水曜日 +38 25% 7
木曜日 +84 31% 5
金曜日 +102 32% 7
土曜日 +21 33% 6

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾2 +299 41
末尾8 +250 41
末尾6 +203 41
末尾5 +201 41
末尾4 +188 41
末尾1 +177 41
末尾ゾロ目(下二桁) +173 18
末尾0 +167 41
末尾7 +157 41
末尾3 +100 41
末尾9 -12 41

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(09/20 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +4,311 50% 4
パチスロ バイオハザード RE:2 +1,632 50% 2
スマスロ スーパーリオエース2 +1,437 50% 2
押忍!番長ZERO +1,249 100% 2
スマスロ北斗の拳 転生の章2 +1,207 33% 3
スマスロ タコスロ +1,105 50% 2
ジャグラーガールズSS +976 80% 5
パチスロ 新鬼武者2 +866 50% 2
スマスロ バイオハザード5 +783 33% 3
スマスロ サンダーV +615 100% 2
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +590 33% 15
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +430 60% 5
パチスロ炎炎ノ消防隊 +418 50% 2
パチスロ ディスクアップ2 +412 50% 2
スマスロ化物語 +368 50% 2
マイジャグラーV +277 50% 14
ネオアイムジャグラーEX +234 43% 7
ゴーゴージャグラー3 +154 33% 6
スマート沖スロ ニューキングハナハナV -7 50% 2
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 -12 33% 3
スマスロモンキーターンV -71 38% 8
スマスロ ハナビ -86 50% 2
Lパチスロからくりサーカス -100 33% 15
スマスロ ストリートファイター6 -100 33% 3
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない -150 50% 2
いざ!番長 -250 0% 2
Lスマスロ北斗の拳 -250 20% 5
ファンキージャグラー2KT -250 25% 8
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -250 0% 2
スマート沖スロ ダークハイビ -250 0% 2
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -250 40% 5
スマスロ新鬼武者3 -500 33% 3
L ToLOVEるダークネス -500 0% 2
アレックス ブライト -500 0% 2
スマスロ バイオハザードRE:3 -500 0% 4
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -500 0% 2
戦国コレクション6 -750 0% 2
ミスタージャグラー -750 0% 5
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 -750 0% 2
Lパチスロからくりサーカス2 -750 0% 8
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 -750 43% 7
ウルトラミラクルジャグラー -1,000 0% 2
スマスロ とある魔術の禁書目録2 -1,000 20% 5
交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -1,000 0% 2
L東京喰種 -1,250 14% 7
スマスロ鉄拳6 -1,500 0% 2
スマスロ リコリス・リコイル -1,500 13% 15
スマスロ やじきた道中記参る! -1,500 0% 3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,500 0% 2
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -2,000 0% 2

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
09/20 0 0 28%
09/19 +34 8,978 30%
09/15 +76 19,783 30%
09/12 +111 29,050 33%
09/11 +55 14,366 29%
09/10 +61 15,965 32%
09/09 0 0 21%
09/07 +123 32,098 29%
09/04 +122 31,814 30%
08/30 +350 91,224 41%
08/28 +1 391 28%
08/22 +197 7,879 38%
08/20 -179 -46,821 28%
08/19 +69 18,011 26%

バラエティ台別 実績(09/20 / 差枚順)

台番機種差枚G数
313 クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. +2,871 5,251
101 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 +1,941 2,945
97 新ハナビ +1,487 4,261
270 回胴式遊技機グランベルム +1,092 1,859
178 スマスロ 攻殻機動隊 +1,043 6,077
170 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +1,032 7,508
273 L南国育ち SPECIAL +356 3,558
316 バラエティー停止台 0 0
314 スマスロケロット5BT -14 3,502
102 CREA Newクレアの秘宝伝 -42 26
310 Lパチスロうみねこのなく頃に2 -62 7,342
271 A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -100 2,070
171 スロット ワールドダイスター -150 3,184
176 スマスロ スーパーブラックジャック -200 851
96 ドンちゃん2 -250 1,004
100 パチスロハイパーラッシュ -250 2,931
103 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -250 580
174 スマスロ秘宝伝 -250 774
175 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT -250 1,005
177 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -250 5,561
309 Lひぐらしのなく頃に業 -250 579
311 A-SLOT+異世界かるてっとBT -250 2,772
98 ニューゲッターマウス -500 445
168 Lパチスロ マクロスフロンティア4 -500 928
172 Lダーリン・イン・ザ・フランキス -500 418
93 SLOTマッピー -750 2,152
94 ファミスタ回胴版!! -750 1,421
99 クランキークレスト -750 1,424
272 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ -750 3,026
312 L不二子BT -750 1,366
166 Lパチスロ喰霊零Re -1,000 5,940
169 スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ -1,000 1,122
95 バーサスリヴァイズ -1,500 2,458
315 スマスロネオプラネット -2,000 2,287
167 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -3,000 2,418
173 真打 吉宗 -3,500 6,059

全台データ

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(SLOT ZERO の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。