ピークスゼロのスロットデータ・予測
埼玉県
💡 ピークスゼロのデータメモ
- 直近39日の平均差枚は+15枚、台あたり勝率31%です。
- 過去実績では「6のつく日」の勝率31%・平均差枚-25枚でした(8回)。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+237枚/16日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/27)。
末尾別 実績(09/27)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾6 | +891 | 68% | 19 |
| 末尾1 | +590 | 35% | 20 |
| 末尾9 | +498 | 55% | 20 |
| 末尾5 | +127 | 30% | 20 |
| 末尾4 | 0 | 45% | 20 |
| 末尾3 | 0 | 40% | 20 |
| 末尾2 | 0 | 25% | 20 |
| 末尾7 | 0 | 26% | 19 |
| 末尾8 | 0 | 21% | 19 |
| 末尾0 | 0 | 30% | 20 |
📅 ピークスゼロのイベント日と過去実績
今後のイベント日: 10/6 6のつく日、23日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +29 | 34% | 4 |
| 2のつく日 | -3 | 33% | 4 |
| 3のつく日 | -76 | 31% | 4 |
| 4のつく日 | +24 | 27% | 4 |
| 5のつく日 | +58 | 34% | 6 |
| 6のつく日 イベント日 | -25 | 31% | 8 |
| 7のつく日 | +18 | 34% | 3 |
| 8のつく日 | +55 | 30% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近39日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +14 | 35% | 7 |
| 月曜日 | +15 | 31% | 6 |
| 火曜日 | +50 | 31% | 6 |
| 水曜日 | +9 | 28% | 6 |
| 木曜日 | -108 | 28% | 4 |
| 金曜日 | +27 | 31% | 3 |
| 土曜日 | +23 | 35% | 7 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +237 | 16 |
| 末尾4 | +236 | 37 |
| 末尾6 | +208 | 39 |
| 末尾9 | +206 | 39 |
| 末尾1 | +205 | 39 |
| 末尾3 | +200 | 39 |
| 末尾0 | +176 | 39 |
| 末尾2 | +169 | 39 |
| 末尾8 | +138 | 39 |
| 末尾5 | +108 | 39 |
| 末尾7 | +73 | 39 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/27 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,334 | 100% | 3 |
| 真打 吉宗 | +1,445 | 67% | 3 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +1,431 | 33% | 3 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +1,325 | 60% | 5 |
| L東京喰種 | +1,149 | 57% | 7 |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1,139 | 33% | 3 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | +875 | 33% | 3 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +646 | 50% | 4 |
| ファンキージャグラー2KT | +635 | 67% | 9 |
| スマスロモンキーターンV | +605 | 33% | 6 |
| スマスロ リコリス・リコイル | +472 | 33% | 3 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | +459 | 67% | 3 |
| ミスタージャグラー | +188 | 50% | 4 |
| ネオアイムジャグラーEX | +5 | 35% | 20 |
| マイジャグラーV | -86 | 31% | 26 |
| Lスマスロ北斗の拳 | -88 | 50% | 8 |
| SアイムジャグラーEX | -100 | 40% | 5 |
| スロット ソードアート・オンラインII | -100 | 40% | 5 |
| スマスロ ハナビ | -150 | 50% | 2 |
| スマスロケロット5BT | -150 | 50% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | -200 | 38% | 8 |
| スマスロ化物語 | -250 | 25% | 4 |
| スマスロ新鬼武者3 | -250 | 33% | 3 |
| ハッピージャグラーVIII | -250 | 20% | 5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -250 | 50% | 2 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -250 | 33% | 3 |
| スマスロ ストリートファイター6 | -250 | 0% | 3 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | -500 | 33% | 3 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -500 | 0% | 5 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | -750 | 0% | 2 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -750 | 60% | 5 |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -750 | 0% | 3 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -750 | 17% | 6 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -1,500 | 0% | 3 |
| スロット ワールドダイスター | -1,750 | 0% | 2 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,000 | 0% | 2 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -2,750 | 0% | 2 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | +14 | 2,689 | 38% |
| 09/26 | 0 | 0 | 31% |
| 09/25 | +81 | 15,974 | 33% |
| 09/23 | +24 | 4,733 | 34% |
| 09/21 | +6 | 1,110 | 30% |
| 09/20 | +69 | 13,520 | 34% |
| 09/16 | 0 | 0 | 31% |
| 09/14 | 0 | 60 | 29% |
| 09/12 | +216 | 42,479 | 42% |
| 09/10 | +46 | 9,024 | 32% |
| 09/08 | +145 | 28,472 | 27% |
| 09/06 | +211 | 41,603 | 38% |
| 09/05 | +119 | 23,480 | 38% |
| 08/26 | 0 | 0 | 28% |
バラエティ台別 実績(09/27 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 471 | 戦国コレクション6 | +5,084 | 2,826 |
| 467 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +1,209 | 552 |
| 433 | L不二子BT | +1,000 | 2,610 |
| 429 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +709 | 2,939 |
| 473 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | +167 | 2,085 |
| 476 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +167 | 820 |
| 428 | スマスロ タコスロ | -500 | 3,530 |
| 469 | スマスロ ゴールデンカムイ | -500 | 949 |
| 470 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -750 | 2,169 |
| 468 | スマスロ秘宝伝 | -1,000 | 2,821 |
| 432 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,500 | 2,695 |
| 472 | L邪神ちゃんドロップキック | -2,000 | 3,154 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ピークスゼロ の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。