マルハン韮崎店のスロットデータ・予測
山梨県
💡 マルハン韮崎店のデータメモ
- 直近54日の平均差枚は+90枚、台あたり勝率35%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+397枚/18日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/27)。
末尾別 実績(09/27)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾4 | +700 | 75% | 16 |
| 末尾6 | +613 | 47% | 15 |
| 末尾2 | +544 | 38% | 16 |
| 末尾1 | +369 | 25% | 16 |
| 末尾8 | +253 | 33% | 15 |
| 末尾7 | +247 | 40% | 15 |
| 末尾0 | +167 | 40% | 15 |
| 末尾5 | 0 | 33% | 15 |
| 末尾3 | 0 | 25% | 16 |
| 末尾9 | 0 | 20% | 15 |
📅 マルハン韮崎店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +106 | 33% | 3 |
| 1のつく日 | -31 | 35% | 11 |
| 2のつく日 | +80 | 34% | 6 |
| 3のつく日 | +10 | 32% | 4 |
| 4のつく日 | +176 | 31% | 4 |
| 5のつく日 | +221 | 41% | 5 |
| 7のつく日 | +37 | 38% | 10 |
| 8のつく日 | +143 | 35% | 4 |
| 9のつく日 | +52 | 36% | 5 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近54日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +104 | 35% | 5 |
| 月曜日 | +51 | 33% | 9 |
| 火曜日 | -24 | 34% | 8 |
| 水曜日 | +75 | 35% | 6 |
| 木曜日 | +84 | 36% | 6 |
| 金曜日 | +42 | 34% | 10 |
| 土曜日 | +145 | 40% | 10 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +397 | 18 |
| 末尾5 | +353 | 54 |
| 末尾3 | +261 | 54 |
| 末尾4 | +232 | 54 |
| 末尾2 | +224 | 54 |
| 末尾7 | +223 | 54 |
| 末尾8 | +182 | 54 |
| 末尾0 | +165 | 54 |
| 末尾6 | +113 | 54 |
| 末尾1 | +107 | 54 |
| 末尾9 | +6 | 54 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/27 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| L東京喰種 | +4,233 | 89% | 9 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +4,050 | 50% | 2 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +2,750 | 50% | 2 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,900 | 33% | 3 |
| 真打 吉宗 | +1,150 | 50% | 4 |
| スマスロ新鬼武者3 | +1,050 | 100% | 2 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | +720 | 20% | 5 |
| マイジャグラーV | +608 | 58% | 12 |
| ゴーゴージャグラー3 | +246 | 62% | 13 |
| ジャグラーガールズSS | +217 | 67% | 6 |
| スマスロ化物語 | +100 | 25% | 4 |
| ファンキージャグラー2KT | 0 | 40% | 5 |
| 沖ドキ!GOLD | -100 | 33% | 3 |
| スマスロ ストリートファイター6 | -150 | 50% | 2 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -200 | 50% | 2 |
| スマスロケロット5BT | -250 | 0% | 2 |
| L邪神ちゃんドロップキック | -250 | 0% | 2 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -250 | 25% | 4 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -250 | 38% | 8 |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -250 | 0% | 2 |
| Lスマスロ北斗の拳 | -500 | 38% | 8 |
| ネオアイムジャグラーEX | -500 | 25% | 4 |
| スマスロ リコリス・リコイル | -500 | 20% | 5 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -500 | 0% | 3 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | -500 | 25% | 4 |
| スロット ソードアート・オンラインII | -500 | 50% | 2 |
| スマスロモンキーターンV | -750 | 0% | 6 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -750 | 33% | 3 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -750 | 0% | 3 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,000 | 33% | 3 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -1,500 | 0% | 3 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | +184 | 28,300 | 38% |
| 09/22 | +47 | 7,300 | 32% |
| 09/21 | 0 | 0 | 38% |
| 09/19 | +76 | 11,700 | 44% |
| 09/18 | +168 | 25,800 | 32% |
| 09/17 | 0 | 0 | 35% |
| 09/16 | +102 | 15,700 | 31% |
| 09/12 | +347 | 53,400 | 42% |
| 09/11 | +144 | 22,200 | 39% |
| 09/10 | +229 | 35,200 | 34% |
| 09/09 | +17 | 2,600 | 31% |
| 09/07 | 0 | 0 | 34% |
| 09/01 | 0 | 0 | 31% |
| 08/31 | 0 | 0 | 32% |
バラエティ台別 実績(09/27 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 438 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +6,200 | 3,637 |
| 441 | 新ハナビ | +2,700 | 7,856 |
| 406 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +1,500 | 5,046 |
| 474 | スマスロ ハナビ | +100 | 5,182 |
| 433 | Lパチスロからくりサーカス | -250 | 204 |
| 435 | スマスロ 攻殻機動隊 | -250 | 425 |
| 407 | アニマルスロットドッチ | -500 | 435 |
| 405 | L ToLOVEるダークネス | -750 | 686 |
| 432 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -750 | 1,086 |
| 434 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -750 | 1,599 |
| 437 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | -750 | 709 |
| 410 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,000 | 2,001 |
| 431 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1,000 | 1,842 |
| 440 | 戦国コレクション6 | -1,000 | 1,796 |
| 442 | パチスロ ディスクアップ2 | -1,000 | 1,083 |
| 473 | スマスロ サンダーV | -2,000 | 3,476 |
| 439 | スマスロ やじきた道中記参る! | -2,500 | 3,477 |
| 436 | スロット ワールドダイスター | -6,500 | 6,405 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(マルハン韮崎店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。