ワンダーランド臼杵店のスロットデータ・予測
大分県
💡 ワンダーランド臼杵店のデータメモ
- 直近38日の平均差枚は+83枚、台あたり勝率36%です。
- 末尾0が強い傾向があります(累計平均+296枚/38日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年8月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年8月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(08/29)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾7 | +1,112 | 57% | 30 |
| 末尾5 | +443 | 47% | 30 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +433 | 47% | 30 |
| 末尾8 | +214 | 43% | 30 |
| 末尾0 | 0 | 43% | 30 |
| 末尾1 | 0 | 37% | 30 |
| 末尾2 | 0 | 30% | 30 |
| 末尾3 | 0 | 30% | 30 |
| 末尾6 | 0 | 43% | 30 |
📅 ワンダーランド臼杵店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | +34 | 38% | 6 |
| 2のつく日 | +34 | 34% | 3 |
| 4のつく日 | -57 | 34% | 5 |
| 5のつく日 | +19 | 35% | 4 |
| 7のつく日 | +206 | 39% | 7 |
| 8のつく日 | +58 | 36% | 3 |
| 9のつく日 | +107 | 37% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近38日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +34 | 40% | 3 |
| 月曜日 | -6 | 36% | 6 |
| 火曜日 | +33 | 35% | 8 |
| 水曜日 | +85 | 38% | 4 |
| 木曜日 | +151 | 32% | 5 |
| 金曜日 | +85 | 35% | 6 |
| 土曜日 | +63 | 38% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾0 | +296 | 38 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +208 | 18 |
| 末尾3 | +206 | 38 |
| 末尾5 | +178 | 36 |
| 末尾2 | +164 | 38 |
| 末尾7 | +137 | 36 |
| 末尾6 | +97 | 38 |
| 末尾1 | +28 | 38 |
| 末尾8 | +14 | 38 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/29 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | +2,872 | 67% | 3 |
| スマスロ新鬼武者3 | +2,385 | 50% | 4 |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | +1,655 | 100% | 2 |
| Lパチスロからくりサーカス2 | +1,072 | 33% | 3 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +787 | 75% | 4 |
| スマスロ ハナビ | +708 | 50% | 2 |
| スマスロ鉄拳6 | +706 | 33% | 3 |
| 真打 吉宗 | +637 | 33% | 3 |
| スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +534 | 33% | 3 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | +531 | 50% | 4 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +528 | 25% | 4 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +492 | 50% | 2 |
| Lスマスロ北斗の拳 | +477 | 33% | 15 |
| 新ハナビ | +453 | 50% | 2 |
| Lパチスロからくりサーカス | +335 | 33% | 3 |
| スロット ソードアート・オンラインII | +319 | 40% | 5 |
| ネオアイムジャグラーEX | +304 | 50% | 30 |
| ゴーゴージャグラー3 | +294 | 50% | 32 |
| マイジャグラーV | +246 | 60% | 10 |
| ニューパルサーDX3 | +154 | 50% | 2 |
| L東京喰種 | +142 | 50% | 6 |
| ハッピージャグラーVIII | -4 | 45% | 11 |
| 押忍!番長ZERO | -28 | 67% | 3 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -34 | 70% | 10 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -36 | 40% | 5 |
| ファンキージャグラー2KT | -100 | 33% | 9 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -200 | 40% | 5 |
| 戦国コレクション6 | -250 | 50% | 2 |
| バーサスリヴァイズ | -250 | 0% | 2 |
| ジャグラーガールズSS | -250 | 20% | 5 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -250 | 33% | 3 |
| いざ!番長 | -500 | 33% | 3 |
| スマスロケロット5BT | -500 | 0% | 2 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -500 | 33% | 3 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | -750 | 50% | 2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -1,000 | 0% | 3 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -1,000 | 50% | 2 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,000 | 17% | 6 |
| スマスロ化物語 | -1,250 | 0% | 2 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,500 | 0% | 2 |
| スマスロモンキーターンV | -1,750 | 0% | 7 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -2,500 | 50% | 2 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/29 | +43 | 10,330 | 41% |
| 08/27 | +662 | 5,962 | 33% |
| 08/24 | -404 | -3,638 | 22% |
| 08/21 | +46 | 10,984 | 35% |
| 08/18 | +81 | 19,411 | 35% |
| 08/17 | -7 | -1,765 | 37% |
| 08/11 | -230 | -55,235 | 36% |
| 08/07 | +76 | 18,244 | 38% |
| 08/05 | +3 | 704 | 34% |
| 08/04 | +66 | 15,795 | 36% |
| 08/02 | +103 | 24,766 | 40% |
| 08/01 | -74 | -17,776 | 37% |
| 07/29 | +193 | 46,258 | 40% |
| 07/28 | +92 | 22,153 | 33% |
バラエティ台別 実績(08/29 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1080 | スマスロ ストリートファイター6 | +1,003 | 2,174 |
| 802 | アオハル♪操 A-LIVE | 0 | 0 |
| 1082 | スマスロ スーパーブラックジャック | -250 | 1,185 |
| 1136 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -250 | 665 |
| 1173 | Lタクトオーパス デスティニー | -250 | 322 |
| 1178 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,000 | 4,952 |
| 1081 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,500 | 3,244 |
| 1112 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1,500 | 2,946 |
| 1078 | スロット ワールドダイスター | -5,500 | 6,418 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ワンダーランド臼杵店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。