北上尾UNO店のスロットデータ・予測
埼玉県
💡 北上尾UNO店のデータメモ
- 直近47日の平均差枚は+66枚、台あたり勝率30%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+333枚/16日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/28)。
末尾別 実績(09/28)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +372 | 29% | 17 |
| 末尾4 | +276 | 29% | 17 |
| 末尾0 | +207 | 25% | 16 |
| 末尾6 | +193 | 31% | 16 |
| 末尾8 | +63 | 31% | 16 |
| 末尾9 | +36 | 13% | 16 |
| 末尾3 | 0 | 12% | 17 |
| 末尾2 | 0 | 29% | 17 |
| 末尾1 | 0 | 25% | 16 |
| 末尾7 | 0 | 13% | 16 |
📅 北上尾UNO店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +32 | 29% | 4 |
| 1のつく日 | +28 | 33% | 11 |
| 2のつく日 | +60 | 28% | 4 |
| 3のつく日 | +65 | 25% | 3 |
| 4のつく日 | +75 | 27% | 6 |
| 5のつく日 | +8 | 27% | 3 |
| 6のつく日 | +23 | 29% | 3 |
| 7のつく日 | +101 | 32% | 4 |
| 8のつく日 | +39 | 25% | 5 |
| 9のつく日 | +126 | 37% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近47日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +49 | 29% | 6 |
| 月曜日 | +57 | 29% | 8 |
| 火曜日 | +33 | 30% | 7 |
| 水曜日 | +116 | 31% | 5 |
| 木曜日 | +34 | 25% | 5 |
| 金曜日 | +65 | 29% | 10 |
| 土曜日 | +23 | 34% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +333 | 16 |
| 末尾5 | +203 | 47 |
| 末尾4 | +194 | 47 |
| 末尾0 | +191 | 47 |
| 末尾1 | +184 | 47 |
| 末尾2 | +179 | 47 |
| 末尾3 | +173 | 47 |
| 末尾9 | +172 | 47 |
| 末尾7 | +150 | 47 |
| 末尾6 | +139 | 47 |
| 末尾8 | +88 | 47 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/28 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/28 | +61 | 10,060 | 24% |
| 09/27 | +110 | 17,990 | 33% |
| 09/24 | +24 | 3,980 | 23% |
| 09/21 | 0 | 0 | 34% |
| 09/20 | +36 | 5,870 | 29% |
| 09/18 | +76 | 12,450 | 27% |
| 09/15 | +9 | 1,540 | 31% |
| 09/14 | +59 | 9,750 | 27% |
| 09/12 | +152 | 24,980 | 31% |
| 09/11 | 0 | 0 | 28% |
| 09/10 | +33 | 5,350 | 24% |
| 09/04 | +26 | 4,250 | 24% |
| 09/01 | +32 | 5,260 | 35% |
| 08/31 | +28 | 4,550 | 31% |
バラエティ台別 実績(09/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 431 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +760 | 1,384 |
| 438 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | +520 | 522 |
| 415 | パチスロ アラジンAクラシック | +430 | 1,830 |
| 404 | 黄門ちゃま喝2 | +40 | 600 |
| 398 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 0 | 0 |
| 403 | パチスロ頭文字D | 0 | 0 |
| 405 | パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 0 |
| 406 | パチスロ ゼーガペイン2 | 0 | 0 |
| 407 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver. | 0 | 0 |
| 411 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 0 | 0 |
| 412 | スーパーリオエース | 0 | 0 |
| 413 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 432 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 0 | 0 |
| 433 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 0 |
| 435 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 0 | 0 |
| 410 | パチスロ鉄拳5 | -50 | 33 |
| 397 | パチスロ ハードボイルド | -60 | 32 |
| 408 | ニューパルサーSPIII | -60 | 66 |
| 437 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT | -60 | 4,173 |
| 439 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -70 | 109 |
| 402 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | -100 | 125 |
| 409 | パチスロハイパーラッシュ | -200 | 152 |
| 434 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -250 | 2,801 |
| 436 | スマスロ やじきた道中記参る! | -250 | 201 |
全台データ(09/28 / 差枚上位)
全24台中、差枚の高い上位24台を表示
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 431 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +760 | 1,384 |
| 438 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | +520 | 522 |
| 415 | パチスロ アラジンAクラシック | +430 | 1,830 |
| 404 | 黄門ちゃま喝2 | +40 | 600 |
| 435 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 0 | 0 |
| 433 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 0 |
| 432 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 0 | 0 |
| 413 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 412 | スーパーリオエース | 0 | 0 |
| 411 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 0 | 0 |
| 407 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver. | 0 | 0 |
| 406 | パチスロ ゼーガペイン2 | 0 | 0 |
| 405 | パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 0 |
| 403 | パチスロ頭文字D | 0 | 0 |
| 398 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 0 | 0 |
| 410 | パチスロ鉄拳5 | -50 | 33 |
| 437 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT | -60 | 4,173 |
| 408 | ニューパルサーSPIII | -60 | 66 |
| 397 | パチスロ ハードボイルド | -60 | 32 |
| 439 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -70 | 109 |
| 402 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | -100 | 125 |
| 409 | パチスロハイパーラッシュ | -200 | 152 |
| 436 | スマスロ やじきた道中記参る! | -250 | 201 |
| 434 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -250 | 2,801 |
実戦データ出典:みんレポ(北上尾UNO店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。