← 末尾予測ランキングへ

ビックマーチ栃木本店のスロットデータ・予測(栃木県)

栃木県

💡 ビックマーチ栃木本店のデータメモ

  • 直近31日の平均差枚は+94枚、台あたり勝率38%です。
  • 過去実績では「3のつく日」の勝率39%・平均差枚+91枚でした(5回)。
  • 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+388枚/19日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(08/09)の狙い目末尾

第1候補
末尾9
期待度 +429
全期間平均+198(n21) / 日曜平均+467(n2) / ★9のつく日(末尾9)平均+505(n3) / 高設定示唆13%(112/840台) / 勝率40%
第2候補
末尾5
期待度 +259
全期間平均+204(n21) / 日曜平均+204(n2) / 高設定示唆13%(108/840台) / 勝率38%
第3候補
末尾8
期待度 +185
全期間平均+27(n21) / 日曜平均+334(n2) / 高設定示唆12%(100/840台) / 勝率36%

🎰 明日(08/09)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 スマスロ北斗の拳 転生の章2
★イベント日(3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ) / 全期間平均+624(n21日/189台) / 日曜平均+112(n2) / 高設定示唆21%(40/189台) / 勝率43%
+755 21% 43%
2位 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
★イベント日(3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ) / 全期間平均+378(n21日/273台) / 日曜平均-663(n2) / 高設定示唆24%(65/273台) / 勝率44%
+546 24% 44%
3位 Lスマスロ北斗の拳
★イベント日(3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ) / 全期間平均+362(n21日/210台) / 日曜平均+1024(n2) / 高設定示唆17%(35/210台) / 勝率41%
+515 17% 41%
4位 スマスロモンキーターンV
★イベント日(3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ) / 全期間平均+340(n21日/214台) / 日曜平均+185(n2) / 高設定示唆16%(34/214台) / 勝率36%
+494 16% 36%
5位 沖ドキ!BLACK
★イベント日(3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ) / 全期間平均+331(n21日/273台) / 日曜平均+1573(n2) / 高設定示唆13%(35/273台) / 勝率56%
+478 13% 56%

末尾別 実績(08/06)

末尾平均差枚勝率台数
末尾2 +960 43% 40
末尾9 +423 48% 40
末尾3 +261 38% 40
末尾8 +164 38% 40
末尾5 +120 33% 40
末尾7 -131 30% 40
末尾6 -207 20% 40
末尾0 -214 30% 40
末尾4 -231 43% 40
末尾1 -739 20% 41

📅 ビックマーチ栃木本店のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/8 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日 8/9 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日 8/11 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日 8/13 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
3のつく日 イベント日 +91 39% 5
4のつく日 +130 40% 3
5のつく日 +56 36% 3
6のつく日 +15 34% 3
7のつく日 +57 39% 3
8のつく日 +66 39% 4
9のつく日 +112 39% 4

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近31日)

曜日平均差枚勝率集計日数
日曜日 +5 40% 3
月曜日 +57 36% 6
火曜日 +55 37% 6
水曜日 +113 37% 5
木曜日 +40 36% 5
金曜日 +74 38% 3
土曜日 +160 44% 3

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾ゾロ目(下二桁) +388 19
末尾3 +227 31
末尾9 +226 31
末尾5 +225 31
末尾4 +200 31
末尾7 +191 31
末尾2 +165 31
末尾6 +154 31
末尾8 +131 31
末尾1 +28 31
末尾0 +7 31

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(08/06 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ +9,470 100% 1
Lパチスロからくりサーカス2 +4,269 75% 8
Lパチスロうみねこのなく頃に2 +2,170 100% 1
パチスロ炎炎ノ消防隊 +1,420 100% 1
パチスロ ディスクアップ2 +1,380 100% 1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +1,343 33% 3
スマート沖スロ ダークハイビ +1,257 100% 3
SHAKE BONUS TRIGGER +1,230 100% 1
スマスロ化物語 +1,063 50% 4
スマスロネオプラネット +990 100% 1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +893 33% 3
スマスロ 東京リベンジャーズ +773 33% 3
スマスロ とある魔術の禁書目録2 +720 33% 3
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +705 50% 2
ミスタージャグラー +667 33% 3
いざ!番長 +610 100% 2
スマスロ北斗の拳 転生の章2 +493 78% 9
真打 吉宗 +440 40% 5
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +429 10% 10
アレックス ブライト +390 100% 2
戦国コレクション6 +387 67% 3
L真・一騎当千 +380 100% 1
ジャグラーガールズSS +364 38% 8
スマスロ ハナビ +358 50% 4
ヤバチバ +342 40% 5
スマスロ新鬼武者3 +235 25% 4
Lパチスロからくりサーカス +228 20% 5
ネオアイムジャグラーEX +206 39% 18
バーサスリヴァイズ +177 33% 3
沖ドキ!BLACK +155 46% 13
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +130 100% 1
ハッピージャグラーVIII +113 67% 9
スマスロ サンダーV +110 100% 1
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. +95 50% 2
ファンキージャグラー2KT +91 35% 17
ゴーゴージャグラー3 +64 53% 17
押忍!番長ZERO +5 50% 2
スマスロ秘宝伝 0 0% 1
回胴黙示録カイジ 狂宴 0 0% 1
パチスロハイパーラッシュ 0 0% 2
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ 0 0% 3
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 0 0% 1
スマスロ 攻殻機動隊 -5 50% 2
L東京喰種 -30 24% 17
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -30 50% 6
スマスロ シャーマンキング -35 0% 2
Lスマスロ北斗の拳 -49 30% 10
スマスロモンキーターンV -61 10% 10
スマスロ スーパーブラックジャック -65 50% 2
スマスロヨルムンガンド -80 0% 2

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
08/06 +39 15,610 34%
08/03 +150 60,250 37%
07/29 +311 124,550 39%
07/28 +34 13,660 36%
07/27 +67 26,990 37%
07/23 +12 4,900 39%
07/21 +95 38,260 37%
07/19 +14 5,700 43%
07/18 +144 57,590 42%
07/15 +168 67,440 36%
07/14 +159 63,630 37%
07/13 +113 45,380 39%
07/10 +87 34,920 37%
07/09 +112 44,830 37%

バラエティ台別 実績(08/06 / 差枚順)

台番機種差枚G数
883 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ +9,470 3,709
893 Lパチスロうみねこのなく頃に2 +2,170 5,513
987 パチスロ炎炎ノ消防隊 +1,420 1,048
983 パチスロ ディスクアップ2 +1,380 4,726
878 SHAKE BONUS TRIGGER +1,230 2,874
891 スマスロネオプラネット +990 1,866
887 L真・一騎当千 +380 610
984 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +130 188
877 スマスロ サンダーV +110 2,332
888 回胴黙示録カイジ 狂宴 0 0
892 スマスロ秘宝伝 0 0
992 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 0 0
889 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ -120 381
894 A-SLOT+異世界かるてっとBT -120 221
900 スマスロキングパルサー -120 263
890 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE -150 444
896 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- -230 1,239
985 この素晴らしい世界に祝福を! -330 2,080
897 L虚構推理 -350 445
986 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -530 1,161
991 クランキークレスト -580 603
988 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -610 2,865
895 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -1,400 2,175
886 L邪神ちゃんドロップキック -2,470 6,227

全台データ(08/06 / 差枚上位)

全401台中、差枚の高い上位50台を表示

台番機種差枚G数
952 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +18,940 4,669
937 Lパチスロからくりサーカス2 +14,190 8,503
883 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ +9,470 3,709
938 Lパチスロからくりサーカス2 +8,770 5,505
959 スロット ソードアート・オンラインⅡ +7,680 7,975
933 Lパチスロからくりサーカス2 +7,670 5,587
698 スマスロモンキーターンV +5,910 6,288
982 Lパチスロ かぐや様は告らせたい +5,090 1,620
872 スマスロ新鬼武者3 +4,890 2,061
810 L東京喰種 +4,640 3,847
772 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +4,550 4,049
855 スマスロ とある魔術の禁書目録2 +4,400 9,804
748 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +4,190 3,048
739 真打 吉宗 +3,980 1,289
792 スマスロ化物語 +3,890 4,243
674 ヤバチバ +3,880 3,454
707 ネオアイムジャグラーEX +3,730 7,005
755 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +3,680 3,621
932 Lパチスロからくりサーカス2 +3,570 6,359
822 L東京喰種 +3,260 2,211
685 スマート沖スロ ダークハイビ +3,040 5,672
919 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +3,020 6,762
828 ファンキージャグラー2KT +3,010 7,300
719 ミスタージャグラー +2,880 5,107
819 L東京喰種 +2,790 8,615
884 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +2,750 3,439
823 L東京喰種 +2,620 3,222
614 沖ドキ!BLACK +2,570 1,694
935 Lパチスロからくりサーカス2 +2,450 4,718
735 マイジャグラーV +2,370 4,803
868 スマスロ 東京リベンジャーズ +2,320 7,255
838 ジャグラーガールズSS +2,300 6,151
589 沖ドキ!GOLD-30 +2,220 2,739
770 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,190 5,741
936 Lパチスロからくりサーカス2 +2,170 3,568
893 Lパチスロうみねこのなく頃に2 +2,170 5,513
611 沖ドキ!BLACK +2,120 3,761
773 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,030 8,006
765 スマスロ やじきた道中記参る! +2,030 6,037
830 ファンキージャグラー2KT +1,980 4,894
876 Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +1,970 1,784
732 マイジャグラーV +1,960 5,622
606 沖ドキ!GOLD-30 +1,750 1,914
741 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +1,710 1,384
620 沖ドキ!BLACK +1,690 1,713
776 マイジャグラーV +1,650 6,346
702 ネオアイムジャグラーEX +1,610 3,735
610 沖ドキ!BLACK +1,590 1,408
609 沖ドキ!BLACK +1,590 3,070
905 スマスロ ハナビ +1,480 2,731
スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(ビックマーチ栃木本店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。