ウルトラミラクルジャグラー の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ウルトラミラクルジャグラー データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | -147 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +22 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 33% |
| 設置台数(集計対象) | 82 台 |
| 設置店舗数 | 23 店 |
🔥 東京都 で ウルトラミラクルジャグラー がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつじヶ丘ワールド | +792 | 100% | 1 | |
| 2 | グランドシップ | +554 | 67% | 3 | |
| 3 | エムディー目黒 | +315 | 25% | 4 | |
| 4 | 金時大森駅東口店 | +284 | 75% | 4 | |
| 5 | エクスアリーナ東京 | +220 | 50% | 4 | |
| 6 | 飯田橋プレサス | +200 | 33% | 3 | |
| 7 | オリエントヴィーナスホール | +18 | 50% | 4 | |
| 8 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | +1 | 75% | 4 | |
| 9 | SAP立川店 | -37 | 33% | 3 | |
| 10 | 楽園ハッピーロード大山 | -139 | 33% | 3 | |
| 11 | パーラーコスミック八王子2号店 | -150 | 50% | 2 | |
| 12 | BIGディッパー門前仲町店 | -160 | 33% | 3 | |
| 13 | クリエ府中西原店 | -167 | 20% | 5 | |
| 14 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -176 | 33% | 3 | |
| 15 | BIGディッパー新橋2号店 | -180 | 33% | 3 | |
| 16 | ミリオン石神井公園店スロット館 | -309 | 33% | 6 | |
| 17 | 大山オーシャン | -347 | 0% | 2 | |
| 18 | 楽園町田店 | -370 | 33% | 3 | |
| 19 | アバンザ十条 | -527 | 0% | 3 | |
| 20 | コンサートホール北千住 | -615 | 0% | 4 | |
| 21 | BIGディッパー戸越銀座店 | -660 | 20% | 5 | |
| 22 | BIGディッパー新橋1号店 | -952 | 17% | 6 | |
| 23 | ハイパージアス立川 | -983 | 0% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ウルトラミラクルジャグラー 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| エムディー目黒 | 671 | +1,762 | 2,996 |
| エクスアリーナ東京 | 991 | +1,687 | 6,677 |
| 飯田橋プレサス | 175 | +1,662 | 4,926 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 139 | +1,431 | 4,323 |
| SAP立川店 | 1114 | +1,160 | 5,010 |
| グランドシップ | 1162 | +1,046 | 4,696 |
| 金時大森駅東口店 | 628 | +1,002 | 2,235 |
| グランドシップ | 1161 | +860 | 2,722 |
| つつじヶ丘ワールド | 35 | +792 | 5,801 |
| 楽園町田店 | 64 | +741 | 5,615 |
| エクスアリーナ東京 | 990 | +701 | 4,755 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 113 | +602 | 6,056 |
| オリエントヴィーナスホール | 603 | +438 | 2,997 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 685 | +436 | 3,283 |
| オリエントヴィーナスホール | 601 | +417 | 4,380 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1528 | +281 | 8,113 |
| クリエ府中西原店 | 363 | +250 | 1,925 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2765 | +185 | 6,491 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 834 | +125 | 3,998 |
| 金時大森駅東口店 | 630 | +123 | 5,940 |
| 金時大森駅東口店 | 631 | +115 | 592 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 96 | +109 | 1,547 |
| BIGディッパー門前仲町店 | 453 | +57 | 1,163 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 115 | +46 | 2,795 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4197 | +1 | 4,172 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4198 | +1 | 7,613 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4199 | +1 | 2,778 |
| クリエ府中西原店 | 362 | 0 | 1,194 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4200 | -1 | 2,837 |
| エムディー目黒 | 670 | -32 | 122 |
| 大山オーシャン | 673 | -83 | 8,254 |
| オリエントヴィーナスホール | 604 | -99 | 2,169 |
| 金時大森駅東口店 | 629 | -105 | 345 |
| BIGディッパー門前仲町店 | 452 | -110 | 5,663 |
| クリエ府中西原店 | 361 | -125 | 2,011 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1526 | -132 | 8,072 |
| 楽園町田店 | 63 | -139 | 6,583 |
| アバンザ十条 | 318 | -151 | 3,605 |
| エムディー目黒 | 672 | -177 | 125 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1529 | -198 | 5,695 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 98 | -203 | 1,720 |
| 飯田橋プレサス | 176 | -239 | 5,854 |
| グランドシップ | 1160 | -245 | 1,243 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2766 | -278 | 623 |
| エムディー目黒 | 669 | -293 | 980 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 138 | -306 | 684 |
| コンサートホール北千住 | 682 | -323 | 6,528 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2763 | -324 | 226 |
| アバンザ十条 | 319 | -380 | 1,844 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 116 | -417 | 1,550 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。