キングハナハナ-30 の設置店・全国の実戦データ
09/29 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 キングハナハナ-30 の全国データ(09/29)
| 全国 平均差枚 | -5 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 33% |
| 設置台数(集計対象) | 288 台 |
| 設置店舗数(この日の集計対象) | 15 店 |
🎯 キングハナハナ-30 の明日(10/01)の狙い目店
明日、キングハナハナ-30 に高設定が期待できる店を予測スコア順に掲載(過去に設置履歴のある全国102店を母数に予測)。
| 店舗 | エリア | 期待度 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハンメガシティ三島駿東 | 静岡県 | +806 | 46% |
| ZENT坂祝店 | 岐阜県 | +736 | 60% |
| ZENT梅坪店 | 愛知県 | +692 | 48% |
| ホームラン桑名店 | 三重県 | +636 | 50% |
| マルシン777+ | 愛知県 | +592 | 58% |
| ホームラン白子店 | 三重県 | +567 | 42% |
| メガコンコルド1111BLAZE店 | 愛知県 | +563 | 49% |
| キング666飛騨高山店 | 岐阜県 | +508 | 50% |
※予測は参考値であり結果を保証するものではありません。
🔥 キングハナハナ-30 のアツい設置店(09/29 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リブレ-遊援館 | 愛知県 | +311 | 42% | 52 |
| 2 | MGM東海店 | 茨城県 | +229 | 40% | 15 |
| 3 | クラブイーグル麻生店 | 北海道 | +158 | 67% | 15 |
| 4 | ビックマーチスロットクラブ八千代 | 茨城県 | +121 | 40% | 10 |
| 5 | エスパス日拓上野本館 | 東京都 | +104 | 30% | 10 |
| 6 | 京楽会館豊明店 | 愛知県 | +88 | 40% | 20 |
| 7 | インディ500花巻 | 岩手県 | +28 | 20% | 5 |
| 8 | アイランド筑西店 | 茨城県 | +1 | 40% | 10 |
| 9 | ラッキープラザ関店 | 岐阜県 | -11 | 22% | 32 |
| 10 | ビックマーチ勝田店 | 茨城県 | -65 | 14% | 14 |
| 11 | マルシン777+ | 愛知県 | -86 | 33% | 18 |
| 12 | スロットPX女化店 | 茨城県 | -100 | 25% | 12 |
| 13 | ビーディー胎内店 | 新潟県 | -150 | 29% | 21 |
| 14 | コンコルド777+岐阜羽島駅前店 | 岐阜県 | -200 | 25% | 40 |
| 15 | ALIVE竜ヶ崎店 | 茨城県 | -500 | 29% | 14 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 キングハナハナ-30 の全台データ(09/28 / 差枚上位)
全国の設置店から、キングハナハナ-30 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 3193 | +201 | 2,892 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。