ゴーゴージャグラー3 の設置店(栃木県)
08/07 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の ゴーゴージャグラー3 データ(08/07)
| 栃木県 平均差枚 | -250 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +35 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 25% |
| 設置台数(集計対象) | 68 台 |
| 設置店舗数 | 4 店 |
🔥 栃木県 で ゴーゴージャグラー3 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード | +28 | 50% | 14 | |
| 2 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -51 | 38% | 16 | |
| 3 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | -363 | 13% | 16 | |
| 4 | スーパーライブガーデン野木店 | -614 | 9% | 22 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の ゴーゴージャグラー3 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 454 | +2,304 | 8,314 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 866 | +1,991 | 8,210 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 368 | +1,438 | 2,331 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 867 | +901 | 3,857 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 527 | +861 | 4,077 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 339 | +788 | 1,087 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 367 | +722 | 6,557 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 859 | +710 | 4,435 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 870 | +510 | 2,707 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 884 | +412 | 8,239 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 337 | +365 | 3,645 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 868 | +284 | 6,784 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 869 | +272 | 4,379 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 340 | +223 | 5,431 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 875 | +145 | 7,776 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 336 | +67 | 1,115 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 371 | +41 | 1,868 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 874 | -41 | 3,155 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 872 | -43 | 4,281 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 881 | -46 | 5,403 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 863 | -128 | 7,597 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 366 | -145 | 3,339 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 524 | -162 | 4,665 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 871 | -186 | 6,302 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 341 | -191 | 1,708 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 338 | -194 | 2,292 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 452 | -209 | 4,913 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 335 | -212 | 1,508 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 369 | -241 | 3,011 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 876 | -246 | 924 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 868 | -316 | 3,748 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 885 | -336 | 2,545 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 864 | -354 | 3,229 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 862 | -359 | 3,176 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 453 | -368 | 1,212 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 874 | -394 | 5,038 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 456 | -429 | 4,125 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 873 | -435 | 2,054 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 525 | -438 | 2,011 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 865 | -438 | 1,507 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 878 | -472 | 1,064 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 866 | -513 | 4,087 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 871 | -528 | 4,729 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 451 | -574 | 7,116 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 523 | -614 | 977 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 457 | -646 | 1,445 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 458 | -661 | 5,587 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 879 | -672 | 2,231 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 530 | -713 | 4,173 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 867 | -728 | 6,017 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。