ゴーゴージャグラー3 の設置店(東京都)
09/29 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ゴーゴージャグラー3 データ(09/29)
| 東京都 平均差枚 | +36 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +59 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 42% |
| 設置台数(集計対象) | 169 台 |
| 設置店舗数 | 19 店 |
🔥 東京都 で ゴーゴージャグラー3 がアツい設置店(09/29 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASUDA9 | +1,411 | 90% | 20 | |
| 2 | BIGディッパー戸越銀座店 | +1,021 | 83% | 6 | |
| 3 | BIGディッパー木場店 | +623 | 67% | 3 | |
| 4 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +449 | 71% | 17 | |
| 5 | キコーナ蒲田店 | +270 | 45% | 11 | |
| 6 | メッセ扇店 | +123 | 38% | 13 | |
| 7 | 国際センター高田馬場店 | +86 | 50% | 4 | |
| 8 | アイオン西葛西店 | +45 | 50% | 4 | |
| 9 | メッセ三鷹店 | +11 | 31% | 16 | |
| 10 | 金時京急蒲田店 | -150 | 14% | 7 | |
| 11 | クラウン 東京都 | -150 | 30% | 10 | |
| 12 | ジャラン五反田店 | -150 | 33% | 6 | |
| 13 | エスパス日拓上野本館 | -200 | 14% | 14 | |
| 14 | キコーナ平井店 | -200 | 22% | 9 | |
| 15 | 将軍下赤塚店 | -250 | 0% | 2 | |
| 16 | キューデン・アネックス | -250 | 13% | 8 | |
| 17 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -500 | 25% | 4 | |
| 18 | ジャラン谷在家店 | -750 | 29% | 7 | |
| 19 | オーパ荻窪店 | -750 | 13% | 8 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ゴーゴージャグラー3 全台データ(09/28 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ウエスタン西葛西店 | 338 | +667 | 3,549 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。