スマスロケロット5BT の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロケロット5BT データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | -213 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -17 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 33% |
| 設置台数(集計対象) | 40 台 |
| 設置店舗数 | 21 店 |
🔥 東京都 で スマスロケロット5BT がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | +1,039 | 100% | 1 | |
| 2 | ハイパージアス立川 | +976 | 100% | 1 | |
| 3 | 飯田橋プレサス | +574 | 100% | 1 | |
| 4 | コンサートホール北千住 | +566 | 50% | 4 | |
| 5 | 楽園町田店 | +162 | 50% | 2 | |
| 6 | 金時大森駅東口店 | +94 | 50% | 2 | |
| 7 | 楽園立川店 | +62 | 67% | 3 | |
| 8 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | -1 | 0% | 2 | |
| 9 | パーラーコスミック八王子2号店 | -42 | 0% | 1 | |
| 10 | 楽園蒲田店 | -162 | 50% | 4 | |
| 11 | 楽園アメ横店 | -232 | 0% | 2 | |
| 12 | 楽園ハッピーロード大山 | -232 | 0% | 2 | |
| 13 | パーラーアサヒ | -458 | 0% | 1 | |
| 14 | BIGディッパー新橋1号店 | -566 | 50% | 2 | |
| 15 | パーラースーパーセブン新中野店 | -691 | 0% | 1 | |
| 16 | エクスアリーナ東京 | -706 | 25% | 4 | |
| 17 | つつじヶ丘ワールド | -750 | 0% | 1 | |
| 18 | 大山オーシャン | -825 | 0% | 2 | |
| 19 | グランドシップ | -1,000 | 0% | 1 | |
| 20 | ミリオン石神井公園店スロット館 | -1,019 | 0% | 2 | |
| 21 | オリエントヴィーナスホール | -1,264 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロケロット5BT 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| コンサートホール北千住 | 1024 | +4,135 | 5,352 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 165 | +1,039 | 3,291 |
| 楽園蒲田店 | 3145 | +1,019 | 7,303 |
| ハイパージアス立川 | 1178 | +976 | 7,130 |
| 楽園町田店 | 326 | +602 | 5,431 |
| 飯田橋プレサス | 348 | +574 | 4,263 |
| 金時大森駅東口店 | 773 | +478 | 1,450 |
| 楽園立川店 | 3644 | +370 | 7,887 |
| コンサートホール北千住 | 1021 | +291 | 1,787 |
| 楽園立川店 | 3642 | +93 | 5,413 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 736 | +78 | 3,718 |
| 楽園蒲田店 | 3146 | +46 | 1,257 |
| エクスアリーナ東京 | 679 | +17 | 8,012 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4170 | -1 | 2,130 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4171 | -1 | 2,036 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 663 | -42 | 31 |
| 楽園アメ横店 | 2327 | -139 | 5,074 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2507 | -185 | 1,290 |
| 楽園立川店 | 3643 | -278 | 7,936 |
| 楽園町田店 | 325 | -278 | 3,861 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2508 | -278 | 6,739 |
| 金時大森駅東口店 | 774 | -290 | 595 |
| 楽園アメ横店 | 2326 | -324 | 1,593 |
| パーラーアサヒ | 14 | -458 | 1,920 |
| 大山オーシャン | 666 | -538 | 1,692 |
| 楽園蒲田店 | 3147 | -556 | 5,095 |
| エクスアリーナ東京 | 677 | -609 | 4,307 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 777 | -691 | 1,285 |
| つつじヶ丘ワールド | 56 | -750 | 1,136 |
| コンサートホール北千住 | 1022 | -866 | 1,383 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 217 | -880 | 1,713 |
| グランドシップ | 1051 | -1,000 | 1,847 |
| エクスアリーナ東京 | 676 | -1,020 | 4,501 |
| 大山オーシャン | 667 | -1,112 | 4,942 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 216 | -1,157 | 1,065 |
| 楽園蒲田店 | 3144 | -1,157 | 1,079 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 735 | -1,209 | 2,770 |
| エクスアリーナ東京 | 678 | -1,212 | 2,391 |
| オリエントヴィーナスホール | 633 | -1,264 | 3,390 |
| コンサートホール北千住 | 1023 | -1,296 | 2,055 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。