スマスロ北斗の拳 転生の章2 の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スマスロ北斗の拳 転生の章2 データ(08/07)

東京都 平均差枚 +285
全国 平均差枚(参考) +70
勝率(差枚プラスの割合) 35%
設置台数(集計対象) 288 台
設置店舗数 35 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スマスロ北斗の拳 転生の章2 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 アサヒ幡ヶ谷2号店 +4,060 50% 4
2 BIGディッパー新橋2号店 +2,506 75% 4
3 エムディー目黒 +2,065 57% 7
4 オリエントヴィーナスホール +1,821 100% 3
5 パーラーアサヒ +1,700 60% 5
6 楽園蒲田店 +1,322 40% 20
7 大山オーシャン +1,184 75% 4
8 BIGディッパー戸越銀座店 +992 50% 6
9 楽園アメ横店 +926 45% 11
10 楽園ハッピーロード大山 +822 40% 20
11 BIGディッパー花小金井店 +732 33% 3
12 楽園立川店 +623 46% 24
13 パーラーコスミック八王子2号店 +515 33% 3
14 コンサートホール北千住 +178 31% 16
15 金時大森駅東口店 +158 25% 8
16 SAP立川店 +85 25% 4
17 楽園町田店 +4 36% 11
18 ピーアーク竹ノ塚スタジオ 0 50% 6
19 BIGディッパー新橋1号店 -6 46% 13
20 ハイパージアス立川 -85 38% 16
21 BIGディッパー大井町店 -112 43% 7
22 京浜ホール -125 0% 1
23 つつじヶ丘ワールド -167 0% 2
24 クリエ府中西原店 -257 10% 30
25 スパークル亀戸店 -430 0% 3
26 エクスアリーナ東京 -453 25% 8
27 パーラースーパーセブン新中野店 -473 20% 10
28 ニュー今津屋入谷店 -496 33% 6
29 ミリオン石神井公園店スロット館 -528 40% 5
30 飯田橋プレサス -561 13% 8
31 パーラースーパーセブン新高円寺店 -669 33% 6
32 BIGディッパー東中野店 -764 0% 4
33 BIGディッパー門前仲町店 -943 50% 4
34 DELFEEL NEW TOKYO -1,513 0% 3
35 グランドシップ -2,124 0% 3

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スマスロ北斗の拳 転生の章2 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
楽園立川店 3247 +15,000 9,616
楽園ハッピーロード大山 2601 +15,000 5,062
楽園蒲田店 1036 +15,000 5,189
アサヒ幡ヶ谷2号店 22 +13,614 9,920
楽園蒲田店 1037 +11,620 9,065
楽園アメ横店 2077 +10,509 9,573
BIGディッパー新橋1号店 1651 +8,500 7,747
エムディー目黒 362 +7,065 5,426
楽園アメ横店 2082 +6,620 7,260
パーラーアサヒ 312 +6,084 8,971
エムディー目黒 363 +5,826 2,424
楽園立川店 3238 +5,787 9,310
BIGディッパー戸越銀座店 863 +5,729 7,452
楽園町田店 253 +5,602 7,426
楽園蒲田店 1046 +5,556 5,122
BIGディッパー新橋1号店 1642 +5,417 6,264
コンサートホール北千住 736 +5,359 6,372
BIGディッパー新橋1号店 1647 +4,959 8,290
BIGディッパー新橋2号店 51 +4,951 3,422
エムディー目黒 361 +4,507 3,082
ミリオン石神井公園店スロット館 146 +4,352 8,369
金時大森駅東口店 714 +4,308 2,732
大山オーシャン 643 +4,170 3,697
楽園立川店 3236 +3,843 9,835
楽園立川店 3239 +3,843 8,854
オリエントヴィーナスホール 707 +3,757 2,582
楽園立川店 3241 +3,657 6,999
BIGディッパー新橋1号店 1645 +3,625 6,186
楽園町田店 250 +3,611 6,315
アサヒ幡ヶ谷2号店 25 +3,361 8,068
コンサートホール北千住 735 +2,980 1,671
楽園ハッピーロード大山 2578 +2,917 5,638
BIGディッパー新橋2号店 50 +2,893 3,363
BIGディッパー花小金井店 217 +2,812 2,597
楽園蒲田店 1042 +2,778 9,113
BIGディッパー新橋2号店 52 +2,678 5,621
パーラーアサヒ 308 +2,667 6,884
コンサートホール北千住 723 +2,565 880
金時大森駅東口店 715 +2,508 5,249
楽園ハッピーロード大山 2581 +2,500 782
ハイパージアス立川 1199 +2,491 5,688
ハイパージアス立川 1204 +2,472 6,933
楽園立川店 3202 +2,407 8,236
SAP立川店 1053 +2,400 4,648
パーラースーパーセブン新高円寺店 363 +2,370 4,890
BIGディッパー戸越銀座店 862 +2,343 2,517
楽園立川店 3208 +2,176 9,568
ミリオン石神井公園店スロット館 144 +2,037 4,150
楽園蒲田店 1040 +1,944 5,509
楽園立川店 3201 +1,898 7,843

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スマスロ北斗の拳 転生の章2 の全国データへ
スポンサーリンク