スマスロ とある魔術の禁書目録2 の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スマスロ とある魔術の禁書目録2 データ(08/07)

東京都 平均差枚 +205
全国 平均差枚(参考) -49
勝率(差枚プラスの割合) 41%
設置台数(集計対象) 146 台
設置店舗数 34 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スマスロ とある魔術の禁書目録2 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 パーラースーパーセブン新中野店 +7,377 100% 2
2 SAP立川店 +6,100 100% 1
3 金時大森駅東口店 +4,953 50% 2
4 BIGディッパー東中野店 +2,355 50% 2
5 BIGディッパー戸越銀座店 +1,956 60% 5
6 エムディー目黒 +1,851 100% 3
7 ニュー今津屋入谷店 +1,458 100% 2
8 パーラーコスミック八王子2号店 +1,442 100% 1
9 BIGディッパー花小金井店 +1,062 50% 2
10 アバンザ十条 +672 100% 1
11 BIGディッパー新橋2号店 +618 50% 2
12 エクスアリーナ東京 +398 50% 10
13 ミリオン石神井公園店スロット館 +365 50% 8
14 オリエントヴィーナスホール +319 50% 2
15 つつじヶ丘ワールド +250 100% 1
16 楽園蒲田店 +249 50% 8
17 グランドシップ +229 38% 8
18 ピーアーク竹ノ塚スタジオ +1 100% 5
19 楽園ハッピーロード大山 -56 20% 5
20 BIGディッパー門前仲町店 -563 33% 3
21 楽園町田店 -694 67% 3
22 DELFEEL NEW TOKYO -1,000 0% 2
23 アイランド秋葉原店 -1,046 35% 17
24 京浜ホール -1,305 0% 2
25 コンサートホール北千住 -1,395 30% 10
26 大山オーシャン -1,457 33% 3
27 楽園立川店 -1,472 40% 5
28 パーラーアサヒ -1,597 0% 3
29 BIGディッパー大井町店 -1,778 33% 3
30 楽園アメ横店 -1,867 0% 3
31 ハイパージアス立川 -1,926 20% 5
32 BIGディッパー新橋1号店 -2,445 20% 10
33 クリエ府中西原店 -2,858 0% 5
34 アサヒ幡ヶ谷2号店 -3,237 0% 2

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スマスロ とある魔術の禁書目録2 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
BIGディッパー戸越銀座店 857 +11,292 8,699
金時大森駅東口店 735 +10,429 7,259
BIGディッパー新橋1号店 1741 +10,125 8,943
BIGディッパー新橋1号店 1743 +9,459 9,856
アイランド秋葉原店 1206 +9,186 9,219
パーラースーパーセブン新中野店 721 +8,509 9,328
楽園ハッピーロード大山 2066 +7,731 6,379
グランドシップ 738 +7,348 5,338
コンサートホール北千住 773 +6,907 6,379
ミリオン石神井公園店スロット館 91 +6,620 6,922
ハイパージアス立川 1255 +6,278 8,500
パーラースーパーセブン新中野店 720 +6,245 8,470
ミリオン石神井公園店スロット館 87 +6,111 8,984
SAP立川店 2031 +6,100 7,780
BIGディッパー東中野店 267 +5,917 7,768
BIGディッパー大井町店 2012 +5,750 8,051
楽園蒲田店 2189 +5,324 7,680
グランドシップ 753 +5,162 6,329
エクスアリーナ東京 1042 +4,928 8,121
エクスアリーナ東京 1040 +4,739 7,485
オリエントヴィーナスホール 810 +4,493 7,404
BIGディッパー花小金井店 229 +4,406 7,410
エクスアリーナ東京 1045 +3,957 7,708
グランドシップ 752 +3,906 5,175
ミリオン石神井公園店スロット館 85 +3,889 7,261
アイランド秋葉原店 1205 +3,627 9,112
エクスアリーナ東京 1049 +3,513 5,681
楽園蒲田店 2188 +3,426 9,705
楽園立川店 4514 +3,056 6,744
BIGディッパー戸越銀座店 856 +2,959 8,481
楽園蒲田店 2190 +2,870 7,763
エムディー目黒 370 +2,817 3,000
ニュー今津屋入谷店 448 +2,807 5,512
楽園立川店 4512 +2,731 7,941
アイランド秋葉原店 1200 +2,558 8,212
エムディー目黒 369 +2,435 4,357
アイランド秋葉原店 1180 +2,279 9,150
アイランド秋葉原店 1188 +2,162 7,899
楽園町田店 284 +1,898 7,715
パーラーコスミック八王子2号店 755 +1,442 5,314
BIGディッパー新橋2号店 39 +1,412 6,621
コンサートホール北千住 769 +1,324 5,139
コンサートホール北千住 771 +1,188 6,973
BIGディッパー門前仲町店 503 +1,094 7,615
楽園町田店 285 +1,019 8,247
楽園蒲田店 2191 +1,019 8,626
大山オーシャン 534 +951 4,145
アバンザ十条 393 +672 7,579
アイランド秋葉原店 1207 +604 8,426
BIGディッパー戸越銀座店 854 +472 8,536

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スマスロ とある魔術の禁書目録2 の全国データへ
スポンサーリンク