スマスロ サンダーV の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ サンダーV データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | +67 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +26 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 44% |
| 設置台数(集計対象) | 64 台 |
| 設置店舗数 | 26 店 |
🔥 東京都 で スマスロ サンダーV がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリエ府中西原店 | +1,896 | 50% | 2 | |
| 2 | 楽園立川店 | +1,120 | 60% | 5 | |
| 3 | オリエントヴィーナスホール | +896 | 100% | 1 | |
| 4 | 楽園ハッピーロード大山 | +672 | 50% | 2 | |
| 5 | 飯田橋プレサス | +558 | 100% | 1 | |
| 6 | BIGディッパー大井町店 | +547 | 100% | 1 | |
| 7 | アバンザ十条 | +333 | 100% | 1 | |
| 8 | BIGディッパー新橋1号店 | +328 | 50% | 4 | |
| 9 | パーラーアサヒ | +271 | 50% | 2 | |
| 10 | パーラースーパーセブン新中野店 | +234 | 33% | 3 | |
| 11 | 楽園蒲田店 | +177 | 50% | 6 | |
| 12 | ミリオン石神井公園店スロット館 | +170 | 33% | 3 | |
| 13 | 楽園アメ横店 | +162 | 50% | 2 | |
| 14 | パーラーコスミック八王子2号店 | 0 | 0% | 1 | |
| 15 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 0 | 67% | 3 | |
| 16 | ハイパージアス立川 | -27 | 33% | 3 | |
| 17 | SAP立川店 | -73 | 33% | 3 | |
| 18 | コンサートホール北千住 | -85 | 50% | 4 | |
| 19 | 京浜ホール | -236 | 0% | 1 | |
| 20 | エクスアリーナ東京 | -261 | 38% | 8 | |
| 21 | 楽園町田店 | -417 | 50% | 2 | |
| 22 | パーラースーパーセブン新高円寺店 | -455 | 0% | 1 | |
| 23 | ニュー今津屋入谷店 | -769 | 0% | 1 | |
| 24 | グランドシップ | -907 | 0% | 1 | |
| 25 | DELFEEL NEW TOKYO | -1,021 | 0% | 2 | |
| 26 | 金時大森駅東口店 | -1,368 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ サンダーV 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| クリエ府中西原店 | 728 | +4,000 | 4,865 |
| 楽園立川店 | 3518 | +3,889 | 7,375 |
| 楽園立川店 | 3521 | +3,194 | 7,950 |
| 楽園蒲田店 | 3135 | +2,639 | 6,915 |
| 楽園蒲田店 | 3138 | +2,176 | 5,392 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 727 | +1,892 | 2,290 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 713 | +1,593 | 8,155 |
| SAP立川店 | 2073 | +1,560 | 6,892 |
| 楽園アメ横店 | 2335 | +1,528 | 2,933 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 711 | +1,479 | 6,542 |
| エクスアリーナ東京 | 715 | +1,452 | 6,390 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2500 | +1,389 | 3,556 |
| 楽園立川店 | 3520 | +1,157 | 6,973 |
| パーラーアサヒ | 1 | +1,125 | 5,929 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 220 | +972 | 6,000 |
| オリエントヴィーナスホール | 627 | +896 | 3,123 |
| コンサートホール北千住 | 972 | +806 | 2,698 |
| 楽園町田店 | 324 | +787 | 6,465 |
| ハイパージアス立川 | 1290 | +616 | 4,363 |
| 飯田橋プレサス | 350 | +558 | 8,466 |
| BIGディッパー大井町店 | 255 | +547 | 3,187 |
| エクスアリーナ東京 | 716 | +397 | 1,278 |
| 楽園蒲田店 | 3134 | +370 | 2,640 |
| コンサートホール北千住 | 974 | +358 | 3,950 |
| アバンザ十条 | 325 | +333 | 2,886 |
| エクスアリーナ東京 | 714 | +6 | 1,947 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4152 | +1 | 4,811 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4154 | +1 | 7,320 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 667 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4153 | -1 | 1,858 |
| コンサートホール北千住 | 971 | -30 | 3,470 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 714 | -32 | 5,467 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 218 | -46 | 4,701 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2501 | -46 | 5,894 |
| ハイパージアス立川 | 1291 | -197 | 5,440 |
| クリエ府中西原店 | 727 | -208 | 1,364 |
| 京浜ホール | 101 | -236 | 153 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 346 | -291 | 947 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 726 | -302 | 1,767 |
| エクスアリーナ東京 | 718 | -322 | 4,517 |
| SAP立川店 | 2074 | -400 | 4,474 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 219 | -417 | 2,081 |
| パーラースーパーセブン新高円寺店 | 277 | -455 | 2,047 |
| ハイパージアス立川 | 1289 | -499 | 4,426 |
| パーラーアサヒ | 2 | -583 | 6,491 |
| エクスアリーナ東京 | 713 | -643 | 5,596 |
| ニュー今津屋入谷店 | 475 | -769 | 4,494 |
| エクスアリーナ東京 | 719 | -872 | 945 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 725 | -887 | 1,403 |
| グランドシップ | 1037 | -907 | 4,280 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。