スマスロ ストリートファイター6 の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スマスロ ストリートファイター6 データ(08/07)

東京都 平均差枚 -492
全国 平均差枚(参考) -320
勝率(差枚プラスの割合) 23%
設置台数(集計対象) 107 台
設置店舗数 35 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スマスロ ストリートファイター6 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 スパークル亀戸店 +3,010 100% 1
2 アイランド秋葉原店 +2,302 50% 2
3 BIGディッパー大井町店 +2,297 50% 2
4 京浜ホール +1,847 100% 1
5 エムディー目黒 +1,730 100% 1
6 楽園蒲田店 +1,543 50% 6
7 パーラーコスミック八王子2号店 +1,173 100% 1
8 飯田橋プレサス +1,132 50% 2
9 BIGディッパー門前仲町店 +484 50% 2
10 アサヒ幡ヶ谷2号店 +442 50% 2
11 ピーアーク竹ノ塚スタジオ -1 0% 4
12 ハイパージアス立川 -317 22% 9
13 パーラーアサヒ -521 50% 2
14 DELFEEL NEW TOKYO -583 0% 1
15 BIGディッパー新橋2号店 -623 0% 1
16 楽園町田店 -663 33% 3
17 金時大森駅東口店 -683 33% 3
18 大山オーシャン -705 20% 5
19 SAP立川店 -735 0% 2
20 BIGディッパー戸越銀座店 -771 33% 3
21 コンサートホール北千住 -881 33% 6
22 楽園アメ横店 -889 0% 5
23 オリエントヴィーナスホール -958 0% 3
24 アバンザ十条 -1,061 0% 1
25 ミリオン石神井公園店スロット館 -1,458 25% 4
26 BIGディッパー花小金井店 -1,583 0% 1
27 ニュー今津屋入谷店 -1,584 0% 2
28 エクスアリーナ東京 -1,630 0% 8
29 BIGディッパー新橋1号店 -1,638 33% 6
30 クリエ府中西原店 -1,666 0% 1
31 楽園ハッピーロード大山 -1,898 0% 3
32 楽園立川店 -1,935 20% 5
33 パーラースーパーセブン新中野店 -2,536 0% 5
34 グランドシップ -3,225 0% 3
35 BIGディッパー東中野店 -4,625 0% 1

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スマスロ ストリートファイター6 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
ハイパージアス立川 2271 +9,983 6,097
BIGディッパー大井町店 207 +7,594 4,724
アイランド秋葉原店 636 +7,441 8,253
楽園蒲田店 2042 +6,435 6,033
楽園蒲田店 2039 +5,972 6,643
BIGディッパー新橋1号店 907 +4,604 5,658
スパークル亀戸店 389 +3,010 3,188
飯田橋プレサス 282 +2,667 4,991
ハイパージアス立川 2267 +2,361 5,797
コンサートホール北千住 956 +2,315 2,459
BIGディッパー戸越銀座店 795 +2,292 5,251
ミリオン石神井公園店スロット館 169 +2,130 4,145
京浜ホール 108 +1,847 2,938
楽園立川店 4617 +1,759 7,118
エムディー目黒 389 +1,730 2,986
BIGディッパー新橋1号店 910 +1,604 6,246
BIGディッパー門前仲町店 476 +1,489 4,222
パーラーコスミック八王子2号店 750 +1,173 4,613
アサヒ幡ヶ谷2号店 9 +987 2,765
楽園町田店 213 +741 5,487
コンサートホール北千住 952 +630 5,797
パーラーアサヒ 551 +459 3,601
楽園蒲田店 2044 +370 5,360
金時大森駅東口店 717 +84 3,896
大山オーシャン 637 +49 1,021
ピーアーク竹ノ塚スタジオ 4059 -1 4,254
ピーアーク竹ノ塚スタジオ 4060 -1 3,460
ピーアーク竹ノ塚スタジオ 4061 -1 7,101
ピーアーク竹ノ塚スタジオ 4062 -1 2,936
オリエントヴィーナスホール 792 -17 1,233
パーラースーパーセブン新中野店 837 -79 8,683
アサヒ幡ヶ谷2号店 10 -104 2,386
大山オーシャン 639 -235 1,123
エクスアリーナ東京 698 -287 1,619
コンサートホール北千住 955 -311 2,875
楽園立川店 4616 -324 8,782
楽園町田店 212 -370 4,815
SAP立川店 2035 -390 3,946
ハイパージアス立川 2265 -401 6,883
飯田橋プレサス 281 -403 4,528
楽園アメ横店 2016 -417 2,348
BIGディッパー門前仲町店 475 -521 4,148
コンサートホール北千住 954 -546 3,990
DELFEEL NEW TOKYO 326 -583 4,088
楽園アメ横店 2018 -602 721
楽園ハッピーロード大山 2860 -602 3,284
金時大森駅東口店 719 -622 4,143
BIGディッパー新橋2号店 406 -623 3,600
大山オーシャン 638 -748 2,699
楽園アメ横店 2015 -787 2,245

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スマスロ ストリートファイター6 の全国データへ
スポンサーリンク