スマスロ スーパーブラックジャック の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ スーパーブラックジャック データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | +70 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -120 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 35% |
| 設置台数(集計対象) | 75 台 |
| 設置店舗数 | 27 店 |
🔥 東京都 で スマスロ スーパーブラックジャック がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー大井町店 | +3,374 | 100% | 4 | |
| 2 | エムディー目黒 | +2,928 | 50% | 2 | |
| 3 | 楽園蒲田店 | +2,870 | 100% | 1 | |
| 4 | BIGディッパー戸越銀座店 | +2,358 | 100% | 3 | |
| 5 | アイランド秋葉原店 | +1,639 | 57% | 14 | |
| 6 | BIGディッパー新橋1号店 | +1,430 | 50% | 4 | |
| 7 | 飯田橋プレサス | +1,173 | 100% | 1 | |
| 8 | つつじヶ丘ワールド | +611 | 33% | 3 | |
| 9 | 京浜ホール | +167 | 100% | 1 | |
| 10 | 楽園アメ横店 | 0 | 0% | 1 | |
| 11 | クリエ府中西原店 | 0 | 0% | 7 | |
| 12 | ニュー今津屋入谷店 | 0 | 0% | 1 | |
| 13 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | -1 | 0% | 3 | |
| 14 | コンサートホール北千住 | -93 | 33% | 3 | |
| 15 | SAP立川店 | -183 | 33% | 3 | |
| 16 | ミリオン石神井公園店スロット館 | -309 | 33% | 3 | |
| 17 | パーラースーパーセブン新中野店 | -481 | 33% | 3 | |
| 18 | 楽園町田店 | -602 | 0% | 1 | |
| 19 | アバンザ十条 | -658 | 0% | 2 | |
| 20 | オリエントヴィーナスホール | -672 | 0% | 1 | |
| 21 | スパークル亀戸店 | -717 | 0% | 3 | |
| 22 | BIGディッパー新橋2号店 | -1,028 | 0% | 2 | |
| 23 | エクスアリーナ東京 | -1,261 | 0% | 2 | |
| 24 | 楽園ハッピーロード大山 | -1,343 | 0% | 1 | |
| 25 | グランドシップ | -1,518 | 0% | 2 | |
| 26 | ハイパージアス立川 | -2,569 | 0% | 3 | |
| 27 | BIGディッパー門前仲町店 | -3,219 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ スーパーブラックジャック 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 | 988 | +9,187 | 3,897 |
| アイランド秋葉原店 | 767 | +8,720 | 8,965 |
| エムディー目黒 | 356 | +7,630 | 1,713 |
| BIGディッパー大井町店 | 211 | +7,344 | 3,648 |
| アイランド秋葉原店 | 762 | +6,232 | 8,336 |
| BIGディッパー大井町店 | 212 | +5,396 | 5,680 |
| アイランド秋葉原店 | 760 | +4,837 | 8,589 |
| アイランド秋葉原店 | 763 | +4,395 | 8,697 |
| アイランド秋葉原店 | 768 | +4,255 | 4,596 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 885 | +3,583 | 3,934 |
| アイランド秋葉原店 | 770 | +3,488 | 3,636 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 884 | +3,292 | 3,514 |
| 楽園蒲田店 | 2176 | +2,870 | 5,043 |
| SAP立川店 | 2037 | +1,970 | 3,488 |
| つつじヶ丘ワールド | 86 | +1,834 | 1,209 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 269 | +1,806 | 5,118 |
| 飯田橋プレサス | 357 | +1,173 | 5,159 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 990 | +1,093 | 2,906 |
| アイランド秋葉原店 | 766 | +930 | 8,059 |
| BIGディッパー大井町店 | 210 | +687 | 4,742 |
| コンサートホール北千住 | 929 | +399 | 1,921 |
| アイランド秋葉原店 | 772 | +302 | 3,996 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 886 | +198 | 4,506 |
| 京浜ホール | 118 | +167 | 228 |
| BIGディッパー大井町店 | 213 | +70 | 4,573 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 638 | +68 | 2,143 |
| アバンザ十条 | 343 | 0 | 0 |
| 楽園アメ横店 | 3002 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 751 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 752 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 753 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 754 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 755 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 756 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 757 | 0 | 0 |
| ニュー今津屋入谷店 | 480 | 0 | 0 |
| つつじヶ丘ワールド | 84 | 0 | 0 |
| つつじヶ丘ワールド | 85 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4126 | -1 | 758 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4127 | -1 | 923 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4128 | -1 | 1,055 |
| スパークル亀戸店 | 213 | -90 | 60 |
| アイランド秋葉原店 | 771 | -140 | 5,813 |
| コンサートホール北千住 | 928 | -252 | 410 |
| アイランド秋葉原店 | 775 | -280 | 6,868 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 989 | -403 | 3,310 |
| コンサートホール北千住 | 927 | -426 | 986 |
| 楽園町田店 | 231 | -602 | 4,534 |
| グランドシップ | 1085 | -617 | 3,230 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 650 | -670 | 966 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。