スマスロ スーパーリオエース2 の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ スーパーリオエース2 データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | +20 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +35 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 25% |
| 設置台数(集計対象) | 83 台 |
| 設置店舗数 | 30 店 |
🔥 東京都 で スマスロ スーパーリオエース2 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー大井町店 | +9,709 | 100% | 1 | |
| 2 | 飯田橋プレサス | +2,556 | 67% | 3 | |
| 3 | グランドシップ | +2,285 | 50% | 2 | |
| 4 | コンサートホール北千住 | +1,349 | 75% | 4 | |
| 5 | アイランド秋葉原店 | +1,151 | 67% | 6 | |
| 6 | 楽園ハッピーロード大山 | +926 | 25% | 4 | |
| 7 | ハイパージアス立川 | +772 | 100% | 1 | |
| 8 | BIGディッパー新橋1号店 | +597 | 33% | 3 | |
| 9 | パーラーアサヒ | +167 | 100% | 1 | |
| 10 | パーラーコスミック八王子2号店 | 0 | 0% | 2 | |
| 11 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | -1 | 25% | 4 | |
| 12 | クリエ府中西原店 | -142 | 0% | 5 | |
| 13 | ニュー今津屋入谷店 | -227 | 33% | 3 | |
| 14 | BIGディッパー戸越銀座店 | -347 | 0% | 1 | |
| 15 | 楽園立川店 | -435 | 40% | 5 | |
| 16 | スパークル亀戸店 | -495 | 0% | 2 | |
| 17 | 楽園アメ横店 | -533 | 0% | 4 | |
| 18 | パーラースーパーセブン新中野店 | -605 | 0% | 3 | |
| 19 | 京浜ホール | -653 | 0% | 1 | |
| 20 | 楽園町田店 | -694 | 20% | 5 | |
| 21 | ミリオン石神井公園店スロット館 | -706 | 25% | 4 | |
| 22 | 大山オーシャン | -940 | 0% | 2 | |
| 23 | 金時大森駅東口店 | -995 | 0% | 2 | |
| 24 | エムディー目黒 | -1,012 | 0% | 3 | |
| 25 | 楽園蒲田店 | -1,250 | 0% | 4 | |
| 26 | エクスアリーナ東京 | -1,277 | 0% | 4 | |
| 27 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -1,464 | 0% | 1 | |
| 28 | BIGディッパー東中野店 | -1,583 | 0% | 1 | |
| 29 | SAP立川店 | -2,270 | 0% | 1 | |
| 30 | つつじヶ丘ワールド | -3,291 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ スーパーリオエース2 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| BIGディッパー大井町店 | 2003 | +9,709 | 4,433 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1609 | +9,042 | 7,559 |
| アイランド秋葉原店 | 827 | +5,581 | 4,863 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2023 | +4,954 | 1,770 |
| グランドシップ | 1078 | +4,674 | 2,311 |
| 飯田橋プレサス | 278 | +4,345 | 5,721 |
| 飯田橋プレサス | 280 | +4,309 | 7,145 |
| アイランド秋葉原店 | 828 | +3,627 | 7,708 |
| コンサートホール北千住 | 933 | +2,946 | 3,030 |
| アイランド秋葉原店 | 826 | +2,279 | 8,622 |
| コンサートホール北千住 | 931 | +1,472 | 2,200 |
| 楽園立川店 | 4431 | +1,435 | 9,550 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 284 | +1,389 | 3,138 |
| アイランド秋葉原店 | 822 | +1,372 | 4,809 |
| コンサートホール北千住 | 930 | +976 | 642 |
| 楽園立川店 | 4433 | +833 | 7,281 |
| ハイパージアス立川 | 2325 | +772 | 1,185 |
| ニュー今津屋入谷店 | 385 | +759 | 3,012 |
| 楽園町田店 | 290 | +370 | 818 |
| パーラーアサヒ | 537 | +167 | 731 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4093 | +1 | 5,349 |
| コンサートホール北千住 | 932 | 0 | 0 |
| 楽園アメ横店 | 2027 | 0 | 0 |
| 楽園アメ横店 | 2028 | 0 | 0 |
| エムディー目黒 | 400 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 306 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 309 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 310 | 0 | 0 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2021 | 0 | 0 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2022 | 0 | 0 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 658 | 0 | 0 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 660 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4090 | -1 | 1,106 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4091 | -1 | 5,736 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4092 | -1 | 1,960 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 286 | -46 | 3,404 |
| 楽園蒲田店 | 2201 | -46 | 2,633 |
| 楽園町田店 | 291 | -93 | 783 |
| グランドシップ | 1086 | -105 | 2,529 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 651 | -111 | 151 |
| スパークル亀戸店 | 209 | -240 | 706 |
| クリエ府中西原店 | 307 | -250 | 576 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 986 | -347 | 8,111 |
| クリエ府中西原店 | 308 | -458 | 346 |
| ニュー今津屋入谷店 | 383 | -479 | 562 |
| エクスアリーナ東京 | 680 | -510 | 674 |
| エムディー目黒 | 399 | -539 | 788 |
| エクスアリーナ東京 | 683 | -614 | 483 |
| 金時大森駅東口店 | 776 | -647 | 988 |
| 楽園立川店 | 4432 | -648 | 7,278 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。