スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | -218 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -9 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 13% |
| 設置台数(集計対象) | 45 台 |
| 設置店舗数 | 20 店 |
🔥 東京都 で スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | +5,975 | 100% | 1 | |
| 2 | DELFEEL NEW TOKYO | +1,875 | 100% | 1 | |
| 3 | エクスアリーナ東京 | +1,728 | 100% | 1 | |
| 4 | BIGディッパー大井町店 | +288 | 33% | 3 | |
| 5 | 京浜ホール | 0 | 0% | 1 | |
| 6 | SAP立川店 | 0 | 0% | 1 | |
| 7 | パーラーコスミック八王子2号店 | 0 | 0% | 1 | |
| 8 | つつじヶ丘ワールド | 0 | 0% | 1 | |
| 9 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | -1 | 0% | 3 | |
| 10 | パーラーアサヒ | -83 | 0% | 1 | |
| 11 | クリエ府中西原店 | -100 | 0% | 10 | |
| 12 | グランドシップ | -204 | 0% | 4 | |
| 13 | ハイパージアス立川 | -657 | 25% | 4 | |
| 14 | パーラースーパーセブン新中野店 | -668 | 0% | 2 | |
| 15 | ニュー今津屋入谷店 | -768 | 0% | 1 | |
| 16 | オリエントヴィーナスホール | -862 | 0% | 3 | |
| 17 | 飯田橋プレサス | -917 | 25% | 4 | |
| 18 | ミリオン石神井公園店スロット館 | -1,250 | 0% | 1 | |
| 19 | BIGディッパー戸越銀座店 | -2,969 | 0% | 1 | |
| 20 | BIGディッパー東中野店 | -5,750 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 170 | +5,975 | 4,575 |
| ハイパージアス立川 | 2286 | +3,838 | 3,617 |
| BIGディッパー大井町店 | 610 | +2,219 | 4,176 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 335 | +1,875 | 5,935 |
| エクスアリーナ東京 | 785 | +1,728 | 5,092 |
| 飯田橋プレサス | 267 | +198 | 596 |
| グランドシップ | 1017 | 0 | 0 |
| 京浜ホール | 122 | 0 | 0 |
| ハイパージアス立川 | 2284 | 0 | 0 |
| ハイパージアス立川 | 2285 | 0 | 0 |
| SAP立川店 | 2001 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 611 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 612 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 613 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 614 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 615 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 626 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 628 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 629 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 630 | 0 | 0 |
| パーラーコスミック八王子2号店 | 737 | 0 | 0 |
| BIGディッパー大井町店 | 608 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 3028 | 0 | 0 |
| つつじヶ丘ワールド | 30 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 3026 | -1 | 1,192 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 3027 | -1 | 601 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 1013 | -7 | 5 |
| パーラーアサヒ | 262 | -83 | 716 |
| グランドシップ | 1013 | -152 | 762 |
| グランドシップ | 1015 | -210 | 136 |
| オリエントヴィーナスホール | 665 | -243 | 142 |
| グランドシップ | 1016 | -454 | 531 |
| ニュー今津屋入谷店 | 470 | -768 | 482 |
| オリエントヴィーナスホール | 666 | -928 | 1,092 |
| クリエ府中西原店 | 627 | -1,000 | 965 |
| 飯田橋プレサス | 266 | -1,096 | 1,383 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 310 | -1,250 | 1,962 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 1015 | -1,329 | 1,527 |
| 飯田橋プレサス | 268 | -1,344 | 827 |
| BIGディッパー大井町店 | 607 | -1,355 | 1,143 |
| オリエントヴィーナスホール | 667 | -1,414 | 1,059 |
| 飯田橋プレサス | 269 | -1,424 | 1,395 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 983 | -2,969 | 4,066 |
| BIGディッパー東中野店 | 182 | -5,750 | 4,860 |
| ハイパージアス立川 | 2283 | -6,467 | 5,774 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。