スマスロ モンスターハンターライズ の設置店(北海道)
08/07 時点 / 北海道のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 北海道 の スマスロ モンスターハンターライズ データ(08/07)
| 北海道 平均差枚 | +252 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +22 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 10% |
| 設置台数(集計対象) | 52 台 |
| 設置店舗数 | 18 店 |
🔥 北海道 で スマスロ モンスターハンターライズ がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイランドハッピー麻生店 | +4,248 | 67% | 3 | |
| 2 | プレイランドハッピー三光店 | +611 | 33% | 3 | |
| 3 | KEIZ手稲店 | +382 | 33% | 3 | |
| 4 | プレイランドハッピー二十四軒店 | +344 | 14% | 7 | |
| 5 | マルハン旭川永山店 | 0 | 0% | 4 | |
| 6 | マルハン琴似店 | 0 | 0% | 3 | |
| 7 | マルハン柏林台店 | 0 | 0% | 1 | |
| 8 | マルハン函館港店 | 0 | 0% | 1 | |
| 9 | マルハン札幌北店 | 0 | 0% | 5 | |
| 10 | マルハン美しが丘店 | 0 | 0% | 1 | |
| 11 | マルハン千歳店 | 0 | 0% | 1 | |
| 12 | マルハン江別店 | 0 | 0% | 1 | |
| 13 | マルハン月寒店 | 0 | 0% | 3 | |
| 14 | マルハン苗穂店 | 0 | 0% | 8 | |
| 15 | マルハン静内店 | 0 | 0% | 1 | |
| 16 | マルハン稚内大黒店 | 0 | 0% | 3 | |
| 17 | マルハン室蘭店 | 0 | 0% | 2 | |
| 18 | monako monako | -1,041 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 北海道 の スマスロ モンスターハンターライズ 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| プレイランドハッピー麻生店 | 1568 | +14,577 | 7,965 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 1076 | +8,444 | 7,972 |
| KEIZ手稲店 | 855 | +3,021 | 6,057 |
| プレイランドハッピー三光店 | 615 | +1,944 | 2,126 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 1567 | +300 | 3,927 |
| マルハン旭川永山店 | 1089 | 0 | 7,072 |
| マルハン旭川永山店 | 1090 | 0 | 793 |
| マルハン旭川永山店 | 1091 | 0 | 1,501 |
| マルハン旭川永山店 | 1092 | 0 | 1,505 |
| マルハン琴似店 | 821 | 0 | 2,565 |
| マルハン琴似店 | 822 | 0 | 1,696 |
| マルハン琴似店 | 823 | 0 | 939 |
| マルハン柏林台店 | 359 | 0 | 3,866 |
| マルハン函館港店 | 914 | 0 | 3,631 |
| マルハン札幌北店 | 556 | 0 | 2,239 |
| マルハン札幌北店 | 557 | 0 | 3,702 |
| マルハン札幌北店 | 558 | 0 | 478 |
| マルハン札幌北店 | 559 | 0 | 1,571 |
| マルハン札幌北店 | 560 | 0 | 2,995 |
| マルハン美しが丘店 | 979 | 0 | 1,165 |
| マルハン千歳店 | 327 | 0 | 3,117 |
| マルハン江別店 | 400 | 0 | 2,840 |
| マルハン月寒店 | 472 | 0 | 4,631 |
| マルハン月寒店 | 473 | 0 | 3,499 |
| マルハン月寒店 | 474 | 0 | 3,057 |
| マルハン苗穂店 | 2354 | 0 | 2,884 |
| マルハン苗穂店 | 2355 | 0 | 1,594 |
| マルハン苗穂店 | 2356 | 0 | 1,346 |
| マルハン苗穂店 | 2357 | 0 | 2,838 |
| マルハン苗穂店 | 2358 | 0 | 1,758 |
| マルハン苗穂店 | 2359 | 0 | 4,309 |
| マルハン苗穂店 | 2360 | 0 | 2,567 |
| マルハン苗穂店 | 2361 | 0 | 3,491 |
| マルハン静内店 | 399 | 0 | 321 |
| マルハン稚内大黒店 | 576 | 0 | 651 |
| マルハン稚内大黒店 | 577 | 0 | 2,143 |
| マルハン稚内大黒店 | 578 | 0 | 1,562 |
| マルハン室蘭店 | 679 | 0 | 3,011 |
| マルハン室蘭店 | 680 | 0 | 1,005 |
| プレイランドハッピー三光店 | 617 | -12 | 259 |
| プレイランドハッピー三光店 | 616 | -100 | 227 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 1077 | -206 | 810 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 1078 | -334 | 4,042 |
| KEIZ手稲店 | 856 | -349 | 2,512 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 1072 | -423 | 5,377 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 1075 | -578 | 2,661 |
| monako monako | 85 | -666 | 697 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 1073 | -939 | 1,840 |
| monako monako | 83 | -1,416 | 2,133 |
| KEIZ手稲店 | 854 | -1,526 | 1,655 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。