スマスロ 東京リベンジャーズ の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ 東京リベンジャーズ データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | -176 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +26 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 32% |
| 設置台数(集計対象) | 91 台 |
| 設置店舗数 | 29 店 |
🔥 東京都 で スマスロ 東京リベンジャーズ がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーラーアサヒ | +3,570 | 67% | 3 | |
| 2 | BIGディッパー大井町店 | +1,108 | 50% | 4 | |
| 3 | グランドシップ | +755 | 100% | 1 | |
| 4 | BIGディッパー花小金井店 | +691 | 25% | 4 | |
| 5 | 飯田橋プレサス | +497 | 50% | 4 | |
| 6 | 京浜ホール | +383 | 50% | 2 | |
| 7 | ミリオン石神井公園店スロット館 | +370 | 100% | 1 | |
| 8 | パーラースーパーセブン新中野店 | +268 | 40% | 5 | |
| 9 | SAP立川店 | +175 | 50% | 6 | |
| 10 | アバンザ十条 | 0 | 0% | 2 | |
| 11 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 0 | 33% | 3 | |
| 12 | つつじヶ丘ワールド | 0 | 0% | 1 | |
| 13 | クリエ府中西原店 | -58 | 40% | 5 | |
| 14 | BIGディッパー新橋2号店 | -135 | 25% | 4 | |
| 15 | エムディー目黒 | -144 | 33% | 3 | |
| 16 | 楽園立川店 | -208 | 50% | 4 | |
| 17 | DELFEEL NEW TOKYO | -208 | 0% | 1 | |
| 18 | コンサートホール北千住 | -325 | 0% | 1 | |
| 19 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -464 | 33% | 3 | |
| 20 | 金時大森駅東口店 | -753 | 25% | 4 | |
| 21 | 楽園蒲田店 | -799 | 25% | 4 | |
| 22 | エクスアリーナ東京 | -910 | 0% | 3 | |
| 23 | オリエントヴィーナスホール | -932 | 0% | 3 | |
| 24 | ハイパージアス立川 | -1,000 | 25% | 4 | |
| 25 | 楽園町田店 | -1,065 | 0% | 1 | |
| 26 | BIGディッパー東中野店 | -1,203 | 0% | 2 | |
| 27 | BIGディッパー戸越銀座店 | -1,231 | 40% | 5 | |
| 28 | BIGディッパー門前仲町店 | -1,694 | 0% | 3 | |
| 29 | BIGディッパー新橋1号店 | -1,787 | 20% | 5 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ 東京リベンジャーズ 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| パーラーアサヒ | 336 | +8,584 | 6,222 |
| BIGディッパー大井町店 | 713 | +5,562 | 3,976 |
| 楽園立川店 | 4624 | +5,000 | 6,684 |
| パーラーアサヒ | 338 | +3,625 | 5,862 |
| 飯田橋プレサス | 316 | +3,441 | 5,038 |
| BIGディッパー花小金井店 | 261 | +2,972 | 3,118 |
| ハイパージアス立川 | 1249 | +2,608 | 5,523 |
| 飯田橋プレサス | 314 | +2,117 | 7,483 |
| 楽園立川店 | 4623 | +1,528 | 10,557 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 910 | +1,340 | 8,854 |
| 京浜ホール | 264 | +1,195 | 1,168 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 576 | +1,110 | 1,008 |
| SAP立川店 | 1040 | +1,110 | 1,601 |
| クリエ府中西原店 | 742 | +1,042 | 1,694 |
| BIGディッパー大井町店 | 712 | +833 | 2,863 |
| グランドシップ | 1080 | +755 | 854 |
| SAP立川店 | 1041 | +700 | 533 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 912 | +632 | 4,016 |
| 楽園蒲田店 | 2025 | +417 | 2,067 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 328 | +370 | 3,260 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 28 | +324 | 8,061 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1755 | +302 | 6,580 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 575 | +230 | 497 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 18 | +119 | 1,439 |
| エムディー目黒 | 311 | +99 | 573 |
| クリエ府中西原店 | 743 | +84 | 1,596 |
| SAP立川店 | 1036 | +80 | 805 |
| 金時大森駅東口店 | 743 | +32 | 377 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4135 | +1 | 3,554 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 571 | 0 | 0 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 572 | 0 | 0 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 573 | 0 | 0 |
| アバンザ十条 | 376 | 0 | 0 |
| アバンザ十条 | 377 | 0 | 0 |
| BIGディッパー花小金井店 | 262 | 0 | 0 |
| BIGディッパー花小金井店 | 264 | 0 | 0 |
| SAP立川店 | 1038 | 0 | 0 |
| SAP立川店 | 1039 | 0 | 0 |
| クリエ府中西原店 | 744 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4133 | 0 | 0 |
| つつじヶ丘ワールド | 23 | 0 | 0 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4134 | -1 | 1,849 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 17 | -94 | 204 |
| エムディー目黒 | 312 | -110 | 75 |
| BIGディッパー大井町店 | 711 | -111 | 3,877 |
| BIGディッパー東中野店 | 234 | -177 | 1,812 |
| クリエ府中西原店 | 745 | -208 | 147 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 327 | -208 | 2,038 |
| BIGディッパー花小金井店 | 263 | -209 | 130 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 19 | -234 | 147 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。