スロットバラエティー(2). の設置店・全国の実戦データ
08/06 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 スロットバラエティー(2). の全国データ(08/06)
| 全国 平均差枚 | -49 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 17% |
| 設置台数(集計対象) | 24 台 |
| 設置店舗数 | 1 店 |
🔥 スロットバラエティー(2). のアツい設置店(08/06 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トワーズ相模原店 | 神奈川県 | -49 | 17% | 24 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 スロットバラエティー(2). の全台データ(08/06 / 差枚上位)
全国の設置店から、スロットバラエティー(2). の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1581 | +1,550 | 790 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1582 | +470 | 497 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1555 | +410 | 1,770 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1577 | +330 | 1,951 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1537 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1550 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1552 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1553 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1556 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1557 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1558 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1580 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1583 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1585 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1587 | 0 | 0 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1536 | -10 | 966 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1586 | -30 | 2,856 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1578 | -40 | 20 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1576 | -130 | 101 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1588 | -250 | 822 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1538 | -330 | 862 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1600 | -400 | 324 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1551 | -660 | 2,360 |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県 | 1560 | -2,080 | 3,974 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。