スロット ソードアート・オンラインⅡ の設置店(大阪府)

08/07 時点 / 大阪府のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 大阪府 の スロット ソードアート・オンラインⅡ データ(08/07)

大阪府 平均差枚 -71
全国 平均差枚(参考) +137
勝率(差枚プラスの割合) 15%
設置台数(集計対象) 206 台
設置店舗数 34 店
スポンサーリンク

🔥 大阪府 で スロット ソードアート・オンラインⅡ がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 イルサローネ貝塚店 +6,349 67% 3
2 キコーナ八尾太子堂店 +2,984 80% 5
3 イルサローネ藤井寺店 +821 40% 5
4 123+N布施店 +195 46% 13
5 マルハン新世界店 0 0% 10
6 マルハン原山台店 0 0% 3
7 マルハン貝塚店 0 0% 4
8 マルハン茨木店 0 0% 2
9 マルハン布施店 0 0% 7
10 マルハン加島店 0 0% 8
11 アモーレ天神橋店 0 0% 4
12 マルハン摂津店 0 0% 3
13 123+N松原店 0 0% 7
14 マルハンメガシティ堺 0 0% 5
15 マルハン高槻店 0 0% 7
16 マルハンなんば新館 0 0% 8
17 マルハン大東店 0 0% 4
18 マルハン堺遠里小野店 0 0% 6
19 マルハン梅田店 0 0% 10
20 マルハンきずり店 0 0% 3
21 マルハン此花島屋店 0 0% 2
22 マルハンなんば本館 0 0% 6
23 マルハン北加賀屋店 0 0% 6
24 マルハン寝屋川店 0 0% 5
25 マルハンメガシティ羽曳野 0 0% 6
26 123鶴橋店 -73 29% 7
27 123門真店 -428 23% 13
28 スーパーコスモプレミアム堺店 -655 40% 15
29 キングオブキングス1333高槻 -992 30% 10
30 イルサローネ平野店 -1,538 33% 3
31 イルサローネみてじま店 -1,624 0% 1
32 イルサローネ大和田店 -2,042 0% 1
33 楽園なんば店 -2,647 17% 12
34 スロット123梅田店 -2,776 0% 2

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 大阪府 の スロット ソードアート・オンラインⅡ 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
イルサローネ貝塚店 635 +13,172 6,022
123門真店 762 +11,415 6,022
スーパーコスモプレミアム堺店 1246 +9,970 6,851
123+N布施店 1725 +9,699 7,807
楽園なんば店 229 +8,843 10,239
キコーナ八尾太子堂店 538 +8,540 3,547
イルサローネ藤井寺店 833 +8,252 5,003
123+N布施店 1728 +7,667 6,414
123鶴橋店 1263 +7,521 8,523
123+N布施店 1727 +7,080 7,878
キコーナ八尾太子堂店 536 +6,660 2,569
イルサローネ貝塚店 637 +6,586 3,788
123鶴橋店 1266 +6,163 5,541
スーパーコスモプレミアム堺店 1242 +6,080 8,087
キングオブキングス1333高槻 2230 +5,955 8,513
キングオブキングス1333高槻 2221 +5,556 8,079
123門真店 764 +5,206 5,088
イルサローネ藤井寺店 834 +4,840 7,007
123+N布施店 1733 +4,815 8,495
スーパーコスモプレミアム堺店 1244 +3,710 7,590
スーパーコスモプレミアム堺店 1255 +3,530 8,420
スーパーコスモプレミアム堺店 1250 +3,390 7,393
イルサローネ平野店 650 +3,031 6,376
キングオブキングス1333高槻 2222 +2,746 7,816
スーパーコスモプレミアム堺店 1248 +1,650 8,063
キコーナ八尾太子堂店 537 +1,110 3,280
楽園なんば店 230 +787 7,440
123+N布施店 1723 +741 7,541
123+N布施店 1724 +545 7,838
キコーナ八尾太子堂店 539 +260 6,339
123門真店 766 +44 5,814
マルハン新世界店 621 0 6,967
マルハン新世界店 622 0 4,975
マルハン新世界店 623 0 8,511
マルハン新世界店 624 0 8,865
マルハン新世界店 625 0 7,156
マルハン新世界店 626 0 4,737
マルハン新世界店 627 0 7,511
マルハン新世界店 628 0 8,275
マルハン新世界店 629 0 6,548
マルハン新世界店 630 0 6,680
マルハン原山台店 548 0 7,581
マルハン原山台店 549 0 4,990
マルハン原山台店 550 0 9,337
マルハン貝塚店 87 0 3,159
マルハン貝塚店 88 0 6,757
マルハン貝塚店 89 0 5,509
マルハン貝塚店 90 0 3,829
マルハン茨木店 522 0 5,484
マルハン茨木店 523 0 6,902

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スロット ソードアート・オンラインⅡ の全国データへ
スポンサーリンク