ニューキングハナハナV‐30 の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ニューキングハナハナV‐30 データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | +360 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +443 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 57% |
| 設置台数(集計対象) | 37 台 |
| 設置店舗数 | 5 店 |
🔥 東京都 で ニューキングハナハナV‐30 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミリオン石神井公園店スロット館 | +1,952 | 83% | 6 | |
| 2 | 楽園蒲田店 | +706 | 63% | 8 | |
| 3 | 楽園立川店 | +595 | 54% | 13 | |
| 4 | エクスアリーナ東京 | +97 | 50% | 8 | |
| 5 | オリエントヴィーナスホール | -1,548 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ニューキングハナハナV‐30 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 19 | +4,259 | 8,521 |
| 楽園立川店 | 3325 | +3,796 | 8,173 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 24 | +3,657 | 8,501 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 20 | +3,194 | 8,293 |
| エクスアリーナ東京 | 838 | +3,188 | 6,767 |
| 楽園蒲田店 | 3176 | +2,917 | 8,587 |
| 楽園蒲田店 | 3177 | +2,731 | 8,526 |
| 楽園蒲田店 | 3175 | +2,546 | 8,876 |
| 楽園立川店 | 3629 | +2,407 | 8,056 |
| 楽園立川店 | 3327 | +2,176 | 8,901 |
| 楽園立川店 | 3329 | +2,083 | 8,959 |
| 楽園立川店 | 3328 | +1,759 | 9,213 |
| エクスアリーナ東京 | 833 | +1,548 | 6,747 |
| 楽園蒲田店 | 3181 | +1,435 | 7,235 |
| 楽園蒲田店 | 3174 | +1,343 | 8,077 |
| 楽園立川店 | 3632 | +1,111 | 6,892 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 23 | +1,065 | 7,866 |
| 楽園立川店 | 3633 | +972 | 8,022 |
| エクスアリーナ東京 | 835 | +957 | 8,607 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 22 | +509 | 8,172 |
| エクスアリーナ東京 | 836 | +226 | 8,298 |
| 楽園蒲田店 | 3179 | -46 | 8,559 |
| 楽園立川店 | 3634 | -417 | 7,614 |
| エクスアリーナ東京 | 834 | -528 | 8,174 |
| 楽園立川店 | 3630 | -694 | 8,337 |
| 楽園立川店 | 3628 | -741 | 9,187 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 21 | -972 | 6,236 |
| エクスアリーナ東京 | 837 | -1,078 | 6,267 |
| オリエントヴィーナスホール | 748 | -1,200 | 4,326 |
| 楽園立川店 | 3326 | -1,250 | 6,493 |
| エクスアリーナ東京 | 832 | -1,554 | 6,705 |
| 楽園立川店 | 3631 | -1,574 | 7,854 |
| オリエントヴィーナスホール | 747 | -1,896 | 9,306 |
| 楽園立川店 | 3330 | -1,898 | 7,363 |
| エクスアリーナ東京 | 839 | -1,983 | 8,018 |
| 楽園蒲田店 | 3178 | -2,269 | 9,268 |
| 楽園蒲田店 | 3180 | -3,009 | 6,514 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。