ハナハナホウオウ~天翔~-30 の設置店(愛知県)
08/07 時点 / 愛知県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 愛知県 の ハナハナホウオウ~天翔~-30 データ(08/07)
| 愛知県 平均差枚 | +438 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +403 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 45% |
| 設置台数(集計対象) | 56 台 |
| 設置店舗数 | 6 店 |
🔥 愛知県 で ハナハナホウオウ~天翔~-30 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャッスル大金店 | +1,594 | 100% | 1 | |
| 2 | G&L一宮店 | +1,517 | 71% | 7 | |
| 3 | 玉越尾張旭店 | +423 | 43% | 7 | |
| 4 | 有楽住吉北店 | +128 | 40% | 10 | |
| 5 | マリオンガーデン1000 | +7 | 40% | 30 | |
| 6 | キャッスル岩倉店 | -1,041 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 愛知県 の ハナハナホウオウ~天翔~-30 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| G&L一宮店 | 165 | +5,217 | 8,875 |
| G&L一宮店 | 161 | +3,049 | 9,961 |
| 玉越尾張旭店 | 801 | +2,300 | 6,779 |
| 有楽住吉北店 | 323 | +2,280 | 7,738 |
| マリオンガーデン1000 | 613 | +2,126 | 5,895 |
| キャッスル大金店 | 1071 | +1,594 | 8,528 |
| G&L一宮店 | 163 | +1,565 | 8,763 |
| 有楽住吉北店 | 324 | +1,480 | 8,466 |
| 玉越尾張旭店 | 805 | +1,400 | 4,481 |
| G&L一宮店 | 167 | +1,339 | 9,499 |
| G&L一宮店 | 162 | +1,003 | 9,591 |
| 玉越尾張旭店 | 806 | +730 | 1,290 |
| マリオンガーデン1000 | 614 | +635 | 900 |
| マリオンガーデン1000 | 682 | +612 | 1,529 |
| マリオンガーデン1000 | 688 | +545 | 1,703 |
| マリオンガーデン1000 | 679 | +517 | 1,518 |
| マリオンガーデン1000 | 612 | +470 | 4,078 |
| マリオンガーデン1000 | 689 | +266 | 249 |
| マリオンガーデン1000 | 683 | +250 | 1,558 |
| 有楽住吉北店 | 322 | +180 | 7,718 |
| マリオンガーデン1000 | 681 | +144 | 596 |
| マリオンガーデン1000 | 690 | +136 | 411 |
| マリオンガーデン1000 | 684 | +120 | 651 |
| マリオンガーデン1000 | 676 | +27 | 2,782 |
| 有楽住吉北店 | 321 | +10 | 7,866 |
| 有楽住吉北店 | 326 | -90 | 2,152 |
| 玉越尾張旭店 | 800 | -140 | 1,412 |
| マリオンガーデン1000 | 691 | -147 | 152 |
| マリオンガーデン1000 | 693 | -165 | 413 |
| マリオンガーデン1000 | 611 | -168 | 162 |
| マリオンガーデン1000 | 678 | -180 | 731 |
| マリオンガーデン1000 | 677 | -186 | 850 |
| マリオンガーデン1000 | 686 | -209 | 153 |
| 玉越尾張旭店 | 802 | -210 | 607 |
| マリオンガーデン1000 | 618 | -226 | 1,004 |
| マリオンガーデン1000 | 685 | -258 | 1,356 |
| マリオンガーデン1000 | 616 | -278 | 1,675 |
| G&L一宮店 | 164 | -281 | 4,201 |
| マリオンガーデン1000 | 608 | -336 | 4,035 |
| マリオンガーデン1000 | 692 | -348 | 249 |
| 玉越尾張旭店 | 803 | -360 | 1,046 |
| マリオンガーデン1000 | 610 | -369 | 1,920 |
| 有楽住吉北店 | 329 | -400 | 2,367 |
| 有楽住吉北店 | 325 | -410 | 1,072 |
| マリオンガーデン1000 | 687 | -418 | 1,598 |
| マリオンガーデン1000 | 617 | -435 | 1,314 |
| マリオンガーデン1000 | 680 | -445 | 1,597 |
| マリオンガーデン1000 | 609 | -448 | 813 |
| マリオンガーデン1000 | 607 | -455 | 350 |
| 有楽住吉北店 | 327 | -500 | 6,970 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。