マイジャグラーV の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の マイジャグラーV データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | +107 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +89 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 42% |
| 設置台数(集計対象) | 723 台 |
| 設置店舗数 | 37 店 |
🔥 東京都 で マイジャグラーV がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーラースーパーセブン新高円寺店 | +1,207 | 83% | 6 | |
| 2 | つつじヶ丘ワールド | +1,125 | 100% | 3 | |
| 3 | スパークル亀戸店 | +974 | 60% | 10 | |
| 4 | ハイパージアス立川 | +549 | 65% | 26 | |
| 5 | 楽園アメ横店 | +335 | 56% | 25 | |
| 6 | BIGディッパー東中野店 | +310 | 60% | 15 | |
| 7 | クリエ府中西原店 | +288 | 50% | 10 | |
| 8 | BIGディッパー門前仲町店 | +268 | 45% | 11 | |
| 9 | DELFEEL NEW TOKYO | +253 | 38% | 13 | |
| 10 | BIGディッパー新橋2号店 | +246 | 30% | 10 | |
| 11 | アイランド秋葉原店 | +205 | 40% | 10 | |
| 12 | アバンザ十条 | +183 | 40% | 10 | |
| 13 | BIGディッパー大井町店 | +180 | 55% | 20 | |
| 14 | 楽園蒲田店 | +164 | 50% | 20 | |
| 15 | 楽園町田店 | +135 | 51% | 41 | |
| 16 | 大山オーシャン | +106 | 40% | 30 | |
| 17 | オリエントヴィーナスホール | +99 | 51% | 35 | |
| 18 | グランドシップ | +82 | 36% | 22 | |
| 19 | ニュー今津屋入谷店 | +22 | 47% | 15 | |
| 20 | SAP立川店 | +12 | 39% | 23 | |
| 21 | ミリオン石神井公園店スロット館 | +4 | 46% | 24 | |
| 22 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 0 | 35% | 23 | |
| 23 | エクスアリーナ東京 | -23 | 36% | 47 | |
| 24 | 楽園ハッピーロード大山 | -57 | 30% | 27 | |
| 25 | パーラースーパーセブン新中野店 | -71 | 36% | 14 | |
| 26 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -71 | 50% | 10 | |
| 27 | パーラーコスミック八王子2号店 | -93 | 42% | 12 | |
| 28 | 金時大森駅東口店 | -130 | 22% | 23 | |
| 29 | エムディー目黒 | -132 | 46% | 13 | |
| 30 | パーラーアサヒ | -141 | 30% | 10 | |
| 31 | BIGディッパー花小金井店 | -182 | 36% | 11 | |
| 32 | 楽園立川店 | -220 | 33% | 39 | |
| 33 | BIGディッパー新橋1号店 | -230 | 38% | 52 | |
| 34 | コンサートホール北千住 | -283 | 35% | 26 | |
| 35 | 京浜ホール | -302 | 25% | 4 | |
| 36 | 飯田橋プレサス | -342 | 42% | 12 | |
| 37 | BIGディッパー戸越銀座店 | -528 | 14% | 21 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の マイジャグラーV 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ハイパージアス立川 | 1124 | +4,933 | 8,001 |
| 大山オーシャン | 568 | +4,075 | 8,694 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2637 | +3,935 | 7,381 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 85 | +3,917 | 4,692 |
| パーラースーパーセブン新高円寺店 | 263 | +3,916 | 7,006 |
| 楽園町田店 | 79 | +3,889 | 7,714 |
| 楽園アメ横店 | 2177 | +3,704 | 9,002 |
| スパークル亀戸店 | 327 | +3,590 | 9,375 |
| 楽園立川店 | 3001 | +3,565 | 9,349 |
| アイランド秋葉原店 | 706 | +3,488 | 6,019 |
| グランドシップ | 1182 | +3,441 | 8,965 |
| ハイパージアス立川 | 1112 | +3,438 | 8,115 |
| エクスアリーナ東京 | 830 | +3,281 | 7,698 |
| 楽園蒲田店 | 1199 | +3,241 | 7,128 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2636 | +3,194 | 8,579 |
| 楽園アメ横店 | 2157 | +3,148 | 8,569 |
| 楽園立川店 | 3064 | +3,102 | 8,421 |
| BIGディッパー門前仲町店 | 405 | +3,083 | 5,884 |
| エクスアリーナ東京 | 939 | +3,049 | 6,006 |
| 楽園立川店 | 3023 | +2,963 | 9,272 |
| 大山オーシャン | 611 | +2,832 | 5,413 |
| 飯田橋プレサス | 173 | +2,730 | 7,034 |
| スパークル亀戸店 | 328 | +2,730 | 8,635 |
| パーラーアサヒ | 505 | +2,709 | 7,305 |
| スパークル亀戸店 | 311 | +2,690 | 8,219 |
| スパークル亀戸店 | 312 | +2,640 | 9,027 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1671 | +2,593 | 7,462 |
| オリエントヴィーナスホール | 724 | +2,470 | 6,563 |
| 楽園町田店 | 47 | +2,454 | 7,575 |
| オリエントヴィーナスホール | 680 | +2,443 | 7,852 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 800 | +2,431 | 7,563 |
| つつじヶ丘ワールド | 41 | +2,417 | 5,772 |
| オリエントヴィーナスホール | 661 | +2,409 | 8,866 |
| 楽園立川店 | 3060 | +2,361 | 8,477 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1662 | +2,354 | 6,240 |
| BIGディッパー東中野店 | 254 | +2,291 | 8,524 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 78 | +2,269 | 7,899 |
| 楽園蒲田店 | 1212 | +2,269 | 7,330 |
| グランドシップ | 1133 | +2,232 | 7,060 |
| 楽園蒲田店 | 1207 | +2,222 | 8,268 |
| 金時大森駅東口店 | 667 | +2,220 | 3,939 |
| クリエ府中西原店 | 379 | +2,209 | 6,011 |
| エクスアリーナ東京 | 924 | +2,191 | 7,755 |
| 金時大森駅東口店 | 606 | +2,151 | 7,003 |
| 楽園立川店 | 3063 | +2,130 | 8,546 |
| 金時大森駅東口店 | 669 | +2,120 | 6,410 |
| ハイパージアス立川 | 1155 | +2,117 | 8,756 |
| ハイパージアス立川 | 1103 | +2,088 | 6,604 |
| エクスアリーナ東京 | 941 | +2,078 | 6,812 |
| コンサートホール北千住 | 643 | +2,070 | 5,871 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。