ミスタージャグラー の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ミスタージャグラー データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | +243 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +104 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 37% |
| 設置台数(集計対象) | 75 台 |
| 設置店舗数 | 17 店 |
🔥 東京都 で ミスタージャグラー がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクスアリーナ東京 | +2,496 | 100% | 1 | |
| 2 | BIGディッパー新橋1号店 | +2,020 | 100% | 1 | |
| 3 | BIGディッパー戸越銀座店 | +785 | 75% | 4 | |
| 4 | 飯田橋プレサス | +310 | 67% | 3 | |
| 5 | 楽園立川店 | +199 | 46% | 13 | |
| 6 | 大山オーシャン | +179 | 50% | 4 | |
| 7 | アバンザ十条 | +3 | 33% | 3 | |
| 8 | つつじヶ丘ワールド | -41 | 0% | 1 | |
| 9 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -49 | 50% | 2 | |
| 10 | 京浜ホール | -104 | 50% | 2 | |
| 11 | 楽園アメ横店 | -104 | 25% | 4 | |
| 12 | オリエントヴィーナスホール | -116 | 33% | 3 | |
| 13 | ハイパージアス立川 | -137 | 25% | 12 | |
| 14 | エムディー目黒 | -184 | 25% | 4 | |
| 15 | 金時大森駅東口店 | -269 | 20% | 5 | |
| 16 | コンサートホール北千住 | -393 | 20% | 5 | |
| 17 | 楽園ハッピーロード大山 | -469 | 25% | 8 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ミスタージャグラー 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 楽園立川店 | 3230 | +3,056 | 7,763 |
| エクスアリーナ東京 | 994 | +2,496 | 7,799 |
| 楽園立川店 | 3228 | +2,361 | 8,294 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 1545 | +2,020 | 6,521 |
| ハイパージアス立川 | 1070 | +1,792 | 7,879 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 823 | +1,750 | 8,354 |
| ハイパージアス立川 | 1066 | +1,672 | 5,768 |
| 大山オーシャン | 633 | +1,560 | 4,326 |
| 楽園立川店 | 3225 | +1,481 | 7,747 |
| コンサートホール北千住 | 692 | +1,440 | 4,384 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 824 | +1,375 | 8,370 |
| 飯田橋プレサス | 183 | +1,331 | 7,887 |
| 飯田橋プレサス | 181 | +1,257 | 7,162 |
| 楽園アメ横店 | 2163 | +972 | 3,597 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 821 | +951 | 8,013 |
| アバンザ十条 | 333 | +922 | 2,774 |
| 楽園立川店 | 3229 | +833 | 7,048 |
| 金時大森駅東口店 | 644 | +696 | 4,199 |
| オリエントヴィーナスホール | 609 | +675 | 5,709 |
| 大山オーシャン | 631 | +527 | 2,865 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2770 | +417 | 1,527 |
| 楽園立川店 | 3227 | +370 | 5,985 |
| 京浜ホール | 240 | +361 | 6,403 |
| 楽園立川店 | 3232 | +278 | 5,005 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 145 | +182 | 2,876 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2767 | +93 | 2,899 |
| エムディー目黒 | 706 | +67 | 165 |
| ハイパージアス立川 | 1060 | +17 | 2,540 |
| つつじヶ丘ワールド | 34 | -41 | 432 |
| エムディー目黒 | 707 | -49 | 199 |
| 楽園立川店 | 3222 | -93 | 8,580 |
| 金時大森駅東口店 | 647 | -123 | 1,813 |
| 楽園アメ横店 | 2160 | -139 | 3,657 |
| 楽園立川店 | 3226 | -185 | 7,915 |
| ハイパージアス立川 | 1061 | -238 | 3,410 |
| コンサートホール北千住 | 691 | -239 | 2,324 |
| オリエントヴィーナスホール | 610 | -246 | 1,510 |
| アバンザ十条 | 334 | -267 | 1,462 |
| 楽園アメ横店 | 2162 | -278 | 7,163 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 146 | -279 | 2,087 |
| ハイパージアス立川 | 1059 | -280 | 5,051 |
| エムディー目黒 | 705 | -293 | 438 |
| ハイパージアス立川 | 1063 | -361 | 2,870 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2771 | -370 | 2,622 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2772 | -370 | 2,107 |
| ハイパージアス立川 | 1067 | -371 | 2,980 |
| ハイパージアス立川 | 1069 | -382 | 4,084 |
| 大山オーシャン | 632 | -432 | 501 |
| エムディー目黒 | 704 | -461 | 1,313 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2775 | -463 | 571 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。