交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART の設置店(東京都)
09/29 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART データ(09/29)
| 東京都 平均差枚 | +183 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +9 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 25% |
| 設置台数(集計対象) | 8 台 |
| 設置店舗数 | 4 店 |
🔥 東京都 で 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART がアツい設置店(09/29 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メッセ三鷹店 | +1,254 | 100% | 2 | |
| 2 | 金時京急蒲田店 | -71 | 0% | 2 | |
| 3 | アイオン西葛西店 | -200 | 0% | 2 | |
| 4 | キコーナ平井店 | -250 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 全台データ(09/29 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| クラウン 東京都 | 301 | +1,435 | 8,237 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 149 | +1,390 | 2,234 |
| メッセ扇店 | 781 | +569 | 2,051 |
| 国際センター高田馬場店 | 297 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 435 | -19 | 1,200 |
| キコーナ蒲田店 | 876 | -500 | 1,298 |
| ジャラン五反田店 | 765 | -750 | 7,520 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。