吉宗 の設置店(東京都)
09/29 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 吉宗 データ(09/29)
| 東京都 平均差枚 | -112 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +13 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 50% |
| 設置台数(集計対象) | 12 台 |
| 設置店舗数 | 4 店 |
🔥 東京都 で 吉宗 がアツい設置店(09/29 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キコーナ平井店 | +846 | 80% | 5 | |
| 2 | キコーナ蒲田店 | -42 | 33% | 3 | |
| 3 | ジャラン五反田店 | -500 | 50% | 2 | |
| 4 | メッセ三鷹店 | -750 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の 吉宗 全台データ(09/29 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| キューデン・アネックス | 362 | +4,814 | 2,535 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 953 | +2,614 | 1,234 |
| クラウン 東京都 | 274 | +70 | 1,717 |
| エスパス日拓上野本館 | 3167 | -150 | 679 |
| 将軍下赤塚店 | 587 | -250 | 200 |
| メッセ扇店 | 1003 | -348 | 2,657 |
| アイオン西葛西店 | 1160 | -1,000 | 821 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。