Lスマスロ北斗の拳 の設置店(滋賀県)
08/07 時点 / 滋賀県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 滋賀県 の Lスマスロ北斗の拳 データ(08/07)
| 滋賀県 平均差枚 | +35 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +90 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 28% |
| 設置台数(集計対象) | 46 台 |
| 設置店舗数 | 5 店 |
🔥 滋賀県 で Lスマスロ北斗の拳 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT草津ドラゴン | +515 | 50% | 12 | |
| 2 | 水口ユニオン | +233 | 33% | 6 | |
| 3 | マルハン草津店 | 0 | 0% | 8 | |
| 4 | BIGディッパー彦根店 | -114 | 29% | 7 | |
| 5 | act gold長浜 | -460 | 23% | 13 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 滋賀県 の Lスマスロ北斗の拳 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ACT草津ドラゴン | 689 | +3,873 | 1,824 |
| 水口ユニオン | 472 | +1,503 | 9,897 |
| 水口ユニオン | 473 | +1,493 | 1,855 |
| ACT草津ドラゴン | 687 | +1,248 | 3,997 |
| ACT草津ドラゴン | 683 | +1,196 | 1,721 |
| ACT草津ドラゴン | 679 | +1,099 | 2,571 |
| BIGディッパー彦根店 | 153 | +1,070 | 1,204 |
| BIGディッパー彦根店 | 151 | +593 | 1,446 |
| act gold長浜 | 1325 | +518 | 588 |
| act gold長浜 | 1358 | +357 | 590 |
| ACT草津ドラゴン | 684 | +198 | 354 |
| act gold長浜 | 1359 | +101 | 377 |
| ACT草津ドラゴン | 685 | +18 | 418 |
| マルハン草津店 | 753 | 0 | 1,101 |
| マルハン草津店 | 754 | 0 | 3,400 |
| マルハン草津店 | 755 | 0 | 67 |
| マルハン草津店 | 756 | 0 | 1,002 |
| マルハン草津店 | 757 | 0 | 620 |
| マルハン草津店 | 758 | 0 | 354 |
| マルハン草津店 | 759 | 0 | 199 |
| マルハン草津店 | 760 | 0 | 1,580 |
| act gold長浜 | 1356 | -8 | 497 |
| BIGディッパー彦根店 | 156 | -16 | 357 |
| act gold長浜 | 1323 | -33 | 234 |
| ACT草津ドラゴン | 682 | -49 | 298 |
| act gold長浜 | 1360 | -120 | 253 |
| ACT草津ドラゴン | 681 | -129 | 1,796 |
| 水口ユニオン | 474 | -147 | 468 |
| ACT草津ドラゴン | 688 | -151 | 406 |
| act gold長浜 | 1362 | -161 | 415 |
| ACT草津ドラゴン | 680 | -161 | 2,991 |
| BIGディッパー彦根店 | 154 | -302 | 542 |
| 水口ユニオン | 471 | -397 | 738 |
| ACT草津ドラゴン | 686 | -475 | 1,804 |
| ACT草津ドラゴン | 690 | -486 | 475 |
| 水口ユニオン | 470 | -491 | 1,407 |
| BIGディッパー彦根店 | 155 | -495 | 556 |
| act gold長浜 | 1324 | -510 | 395 |
| act gold長浜 | 1364 | -537 | 944 |
| 水口ユニオン | 469 | -565 | 1,437 |
| act gold長浜 | 1357 | -591 | 534 |
| act gold長浜 | 1363 | -696 | 4,764 |
| BIGディッパー彦根店 | 157 | -761 | 769 |
| BIGディッパー彦根店 | 152 | -889 | 1,473 |
| act gold長浜 | 1365 | -942 | 1,239 |
| act gold長浜 | 1361 | -3,354 | 4,382 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。