Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 の設置店(東京都)
09/29 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 データ(09/29)
| 東京都 平均差枚 | +78 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -15 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 33% |
| 設置台数(集計対象) | 90 台 |
| 設置店舗数 | 17 店 |
🔥 東京都 で Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 がアツい設置店(09/29 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー木場店 | +2,260 | 33% | 3 | |
| 2 | 国際センター高田馬場店 | +797 | 50% | 2 | |
| 3 | ジャラン谷在家店 | +777 | 50% | 2 | |
| 4 | アイランド秋葉原店 | +579 | 50% | 12 | |
| 5 | キコーナ平井店 | +494 | 20% | 5 | |
| 6 | エスパス日拓上野本館 | +405 | 33% | 3 | |
| 7 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +372 | 36% | 14 | |
| 8 | BIGディッパー戸越銀座店 | +293 | 50% | 8 | |
| 9 | オーパ荻窪店 | +90 | 17% | 6 | |
| 10 | メッセ三鷹店 | +18 | 33% | 3 | |
| 11 | キューデン・アネックス | -54 | 67% | 3 | |
| 12 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -150 | 33% | 3 | |
| 13 | 金時京急蒲田店 | -750 | 0% | 2 | |
| 14 | アイオン西葛西店 | -750 | 0% | 2 | |
| 15 | キコーナ蒲田店 | -1,000 | 11% | 9 | |
| 16 | ジャラン五反田店 | -1,000 | 33% | 6 | |
| 17 | メッセ扇店 | -1,062 | 29% | 7 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 全台データ(09/29 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 将軍下赤塚店 | 588 | 0 | 0 |
| YASUDA9 | 162 | -500 | 1,456 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。