L無職転生~異世界行ったら本気だす~ の設置店・全国の実戦データ
09/29 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ の全国データ(09/29)
| 全国 平均差枚 | +413 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 20% |
| 設置台数(集計対象) | 15 台 |
| 設置店舗数(この日の集計対象) | 5 店 |
🎯 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ の明日(09/22)の狙い目店
明日、L無職転生~異世界行ったら本気だす~ に高設定が期待できる店を予測スコア順に掲載(過去に設置履歴のある全国1店を母数に予測)。
| 店舗 | エリア | 期待度 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | +421 | 37% |
※予測は参考値であり結果を保証するものではありません。
🔥 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ のアツい設置店(09/29 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | +3,414 | 67% | 3 |
| 2 | キコーナ勝田駅前店 | 茨城県 | 0 | 0% | 2 |
| 3 | リブレ-遊援館 | 愛知県 | -100 | 50% | 2 |
| 4 | ラッシュ松本#59 | 長野県 | -500 | 0% | 2 |
| 5 | アイランド秋葉原店 | 東京都 | -750 | 0% | 6 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ の全台データ(09/29 / 差枚上位)
全国の設置店から、L無職転生~異世界行ったら本気だす~ の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| ジャラン五反田店 | 東京都 | 800 | +8,626 | 8,395 |
| パチンコボンボン大町店 | 北海道 | 617 | +7,083 | 2,442 |
| ジャラン谷在家店 | 東京都 | 75 | +5,389 | 2,921 |
| レイトつくば | 茨城県 | 773 | +3,615 | 1,480 |
| 123+N新市街店 | 熊本県 | 453 | +2,808 | 4,075 |
| デラックス7西横浜 | 神奈川県 | 66 | +2,322 | 2,081 |
| ジャラン川口弥平店 | 埼玉県 | 436 | +794 | 564 |
| オーパ荻窪店 | 東京都 | 573 | +727 | 1,832 |
| アイランド筑西店 | 茨城県 | 313 | 0 | 0 |
| キコーナ平井店 | 東京都 | 1176 | 0 | 0 |
| アイオン西葛西店 | 東京都 | 1157 | 0 | 0 |
| ABC富士荒田島店 | 静岡県 | 420 | 0 | 0 |
| 夢屋浦安店 | 千葉県 | 450 | -1 | 1,916 |
| ナイスアネックス | 岩手県 | 424 | -14 | 101 |
| キコーナ蒲田店 | 東京都 | 686 | -500 | 913 |
| ビックマーチスロットクラブ八千代 | 茨城県 | 53 | -500 | 1,040 |
| ジール当知店 | 愛知県 | 168 | -500 | 520 |
| イーグルゴー北郷店 | 北海道 | 722 | -750 | 1,276 |
| Aパンクラブトガリ店 | 愛知県 | 167 | -750 | 620 |
| ガイア那須塩原店 | 栃木県 | 775 | -1,000 | 2,550 |
| パチンコクリエ十日市場店 | 神奈川県 | 889 | -1,000 | 2,858 |
| ダイエー町北町店 | 福島県 | 652 | -1,000 | 1,924 |
| スロットPX女化店 | 茨城県 | 190 | -1,000 | 1,107 |
| キコーナ白楽店 | 神奈川県 | 246 | -1,500 | 2,368 |
| コンコルド777+岐阜羽島駅前店 | 岐阜県 | 674 | -2,500 | 5,664 |
| キューデン・アネックス | 東京都 | 363 | -2,500 | 7,385 |
| BIGディッパー木場店 | 東京都 | 46 | -4,500 | 4,154 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。