L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 の設置店・全国の実戦データ
08/07 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 の全国データ(08/07)
| 全国 平均差枚 | +493 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 34% |
| 設置台数(集計対象) | 143 台 |
| 設置店舗数 | 71 店 |
🔥 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 のアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 東京都 | +15,000 | 100% | 1 |
| 2 | メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | +7,474 | 100% | 1 |
| 3 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | +5,625 | 100% | 1 |
| 4 | 京浜ホール | 東京都 | +4,181 | 100% | 1 |
| 5 | ライブガーデン上尾店 | 埼玉県 | +3,913 | 100% | 1 |
| 6 | プラザ長浜 | 福岡県 | +3,209 | 100% | 2 |
| 7 | レイトスロットステージ土浦 | 茨城県 | +3,192 | 100% | 1 |
| 8 | ZENT稲沢店 | 愛知県 | +2,909 | 50% | 2 |
| 9 | 123南昭和店 | 徳島県 | +2,693 | 100% | 2 |
| 10 | BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | +2,571 | 40% | 5 |
| 11 | 楽園立川店 | 東京都 | +1,736 | 100% | 2 |
| 12 | 楽園町田店 | 東京都 | +1,435 | 100% | 1 |
| 13 | ZENT多治見店 | 岐阜県 | +1,393 | 50% | 2 |
| 14 | オメガ寺町 | 京都府 | +1,328 | 67% | 3 |
| 15 | ZENT住吉店 | 愛知県 | +1,190 | 100% | 1 |
| 16 | ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県 | +1,051 | 75% | 4 |
| 17 | BIGディッパー大井町店 | 東京都 | +1,011 | 33% | 3 |
| 18 | ZENT長久手店 | 愛知県 | +968 | 100% | 1 |
| 19 | メガコンコルド1177岡崎インター店 | 愛知県 | +891 | 100% | 1 |
| 20 | コンサートホール北千住 | 東京都 | +845 | 75% | 4 |
| 21 | ギンザホール707 | 神奈川県 | +551 | 50% | 2 |
| 22 | パーラーアサヒ | 東京都 | +487 | 100% | 3 |
| 23 | SLOT ACT | 神奈川県 | +128 | 100% | 2 |
| 24 | ハイパージアス立川 | 東京都 | +4 | 33% | 3 |
| 25 | PLAZA Do木更津店 | 千葉県 | +1 | 100% | 2 |
| 26 | マルハン南宮崎店 | 宮崎県 | 0 | 0% | 4 |
| 27 | マルハン都城店 | 宮崎県 | 0 | 0% | 2 |
| 28 | セントラルディーボ知寄店 | 高知県 | 0 | 50% | 2 |
| 29 | マルハン福井店 | 福井県 | 0 | 0% | 3 |
| 30 | マルハン高知高須店 | 高知県 | 0 | 0% | 1 |
| 31 | マルハン仙台新港店 | 宮城県 | 0 | 0% | 1 |
| 32 | マルハン茨木店 | 大阪府 | 0 | 0% | 3 |
| 33 | マルハン名取店 | 宮城県 | 0 | 0% | 1 |
| 34 | 123+N橿原店 | 奈良県 | 0 | 0% | 1 |
| 35 | マルハン北上店 | 岩手県 | 0 | 0% | 1 |
| 36 | マルハン札幌北店 | 北海道 | 0 | 0% | 3 |
| 37 | マルハンメガシティ堺 | 大阪府 | 0 | 0% | 2 |
| 38 | マルハン高槻店 | 大阪府 | 0 | 0% | 1 |
| 39 | マルハン津山店 | 岡山県 | 0 | 0% | 1 |
| 40 | スロット123田宮店 | 徳島県 | 0 | 0% | 4 |
| 41 | マルハン月寒店 | 北海道 | 0 | 0% | 2 |
| 42 | マルハン仙台駅東店 | 宮城県 | 0 | 0% | 1 |
| 43 | KEIZ松本店 | 長野県 | 0 | 0% | 3 |
| 44 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | -1 | 0% | 1 |
| 45 | BIGディッパー彦根店 | 滋賀県 | -96 | 67% | 3 |
| 46 | ZENT岡崎インター店 | 愛知県 | -100 | 50% | 4 |
| 47 | SAP立川店 | 東京都 | -180 | 0% | 1 |
| 48 | オメガ千代原口2番館 | 京都府 | -252 | 33% | 3 |
| 49 | キクヤ本店 | 岐阜県 | -290 | 0% | 1 |
| 50 | BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | -291 | 25% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 の全台データ(08/07 / 差枚上位)
全国の設置店から、L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 東京都 | 321 | +15,000 | 2,387 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | 1503 | +9,625 | 4,019 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | 1501 | +7,917 | 8,314 |
| メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | 1091 | +7,474 | 5,307 |
| ZENT稲沢店 | 愛知県 | 733 | +7,308 | 4,911 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 977 | +5,625 | 8,188 |
| ZENT多治見店 | 岐阜県 | 498 | +5,237 | 5,366 |
| プラザ長浜 | 福岡県 | 737 | +4,883 | 6,343 |
| ビックつばめ高崎店 | 群馬県 | 646 | +4,830 | 8,030 |
| オメガ寺町 | 京都府 | 1210 | +4,334 | 3,470 |
| 京浜ホール | 東京都 | 115 | +4,181 | 1,912 |
| ライブガーデン上尾店 | 埼玉県 | 1012 | +3,913 | 4,577 |
| 123南昭和店 | 徳島県 | 565 | +3,814 | 1,585 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 727 | +3,709 | 1,795 |
| レイトスロットステージ土浦 | 茨城県 | 363 | +3,192 | 1,512 |
| ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県 | 1078 | +2,804 | 6,925 |
| オメガ千代原口2番館 | 京都府 | 35 | +2,764 | 860 |
| コンサートホール北千住 | 東京都 | 945 | +2,475 | 1,244 |
| ギンザホール707 | 神奈川県 | 180 | +2,444 | 3,183 |
| 楽園立川店 | 東京都 | 4327 | +2,083 | 6,996 |
| コンサートホール北千住 | 東京都 | 946 | +2,004 | 2,859 |
| ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県 | 1077 | +1,825 | 8,424 |
| 123南昭和店 | 徳島県 | 564 | +1,572 | 5,650 |
| プラザ長浜 | 福岡県 | 738 | +1,534 | 3,626 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 376 | +1,528 | 6,790 |
| ZENT岡崎インター店 | 愛知県 | 1464 | +1,481 | 3,914 |
| 楽園町田店 | 東京都 | 221 | +1,435 | 2,346 |
| 楽園立川店 | 東京都 | 4326 | +1,389 | 6,214 |
| ZENT住吉店 | 愛知県 | 508 | +1,190 | 3,439 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 375 | +1,065 | 4,856 |
| ZENT長久手店 | 愛知県 | 570 | +968 | 3,370 |
| メガコンコルド1177岡崎インター店 | 愛知県 | 1158 | +891 | 5,994 |
| SLOT ZENT555 | 愛知県 | 443 | +840 | 3,523 |
| BIGディッパー彦根店 | 滋賀県 | 239 | +724 | 1,255 |
| パーラーアサヒ | 東京都 | 382 | +667 | 1,137 |
| パーラーアサヒ | 東京都 | 381 | +584 | 674 |
| ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県 | 1079 | +524 | 7,020 |
| ハイパージアス立川 | 東京都 | 2288 | +360 | 1,046 |
| オメガ寺町 | 京都府 | 1209 | +264 | 4,182 |
| コンサートホール北千住 | 東京都 | 947 | +247 | 543 |
| パーラーアサヒ | 東京都 | 383 | +209 | 2,990 |
| SLOT ACT | 神奈川県 | 244 | +168 | 723 |
| BIGディッパー彦根店 | 滋賀県 | 240 | +125 | 1,090 |
| ZENT岡崎インター店 | 愛知県 | 1465 | +108 | 923 |
| SLOT ACT | 神奈川県 | 243 | +87 | 2,140 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 3 | +31 | 474 |
| PLAZA Do木更津店 | 千葉県 | 2623 | +1 | 1,547 |
| PLAZA Do木更津店 | 千葉県 | 2625 | +1 | 1,358 |
| セントラルディーボ知寄店 | 高知県 | 761 | +1 | 4,311 |
| マルハン南宮崎店 | 宮崎県 | 949 | 0 | 3,260 |
| マルハン南宮崎店 | 宮崎県 | 950 | 0 | 3,679 |
| マルハン南宮崎店 | 宮崎県 | 951 | 0 | 4,159 |
| マルハン南宮崎店 | 宮崎県 | 952 | 0 | 2,962 |
| マルハン都城店 | 宮崎県 | 483 | 0 | 2,077 |
| マルハン都城店 | 宮崎県 | 484 | 0 | 682 |
| マルハン福井店 | 福井県 | 518 | 0 | 3,543 |
| マルハン福井店 | 福井県 | 519 | 0 | 989 |
| マルハン福井店 | 福井県 | 520 | 0 | 2,685 |
| マルハン高知高須店 | 高知県 | 607 | 0 | 313 |
| マルハン仙台新港店 | 宮城県 | 531 | 0 | 2,329 |
| マルハン茨木店 | 大阪府 | 702 | 0 | 263 |
| マルハン茨木店 | 大阪府 | 703 | 0 | 776 |
| マルハン茨木店 | 大阪府 | 704 | 0 | 1,181 |
| マルハン名取店 | 宮城県 | 992 | 0 | 3,227 |
| 123+N橿原店 | 奈良県 | 689 | 0 | 2,665 |
| マルハン北上店 | 岩手県 | 629 | 0 | 1,552 |
| マルハン札幌北店 | 北海道 | 584 | 0 | 3,819 |
| マルハン札幌北店 | 北海道 | 585 | 0 | 1,619 |
| マルハン札幌北店 | 北海道 | 586 | 0 | 2,898 |
| マルハンメガシティ堺 | 大阪府 | 1072 | 0 | 684 |
| マルハンメガシティ堺 | 大阪府 | 1073 | 0 | 371 |
| マルハン高槻店 | 大阪府 | 1077 | 0 | 2,715 |
| マルハン津山店 | 岡山県 | 484 | 0 | 4,967 |
| スロット123田宮店 | 徳島県 | 265 | 0 | 4,605 |
| スロット123田宮店 | 徳島県 | 266 | 0 | 2,828 |
| スロット123田宮店 | 徳島県 | 267 | 0 | 4,968 |
| スロット123田宮店 | 徳島県 | 268 | 0 | 5,688 |
| マルハン月寒店 | 北海道 | 671 | 0 | 1,021 |
| マルハン月寒店 | 北海道 | 672 | 0 | 644 |
| マルハン仙台駅東店 | 宮城県 | 536 | 0 | 569 |
| KEIZ松本店 | 長野県 | 1052 | 0 | 0 |
| KEIZ松本店 | 長野県 | 1110 | 0 | 0 |
| KEIZ松本店 | 長野県 | 1124 | 0 | 0 |
| KYORAKU妙音通店 | 愛知県 | 552 | 0 | 0 |
| セントラルディーボ知寄店 | 高知県 | 760 | -1 | 1,145 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | 3141 | -1 | 2,950 |
| ハイパージアス立川 | 東京都 | 2289 | -31 | 720 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 2 | -78 | 48 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 4 | -94 | 59 |
| SAP立川店 | 東京都 | 2006 | -180 | 165 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 374 | -185 | 5,062 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | 1505 | -250 | 4,744 |
| キクヤ本店 | 岐阜県 | 133 | -290 | 1,569 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 730 | -302 | 1,443 |
| ハイパージアス立川 | 東京都 | 2287 | -318 | 1,292 |
| オリエントヴィーナスホール | 東京都 | 844 | -336 | 1,172 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 728 | -375 | 581 |
| 123博多店 | 福岡県 | 585 | -395 | 1,505 |
| BIGディッパー花小金井店 | 東京都 | 279 | -422 | 297 |
| よろこびの街100万ドル高田店 | 長野県 | 534 | -454 | 340 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。